2019-03-09  Gabos Gábor emlékverseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 44. Average: 704,00.

Rank  Pair   Score      %  Name                                          Session      %   Rank

   1    51  887,63  63,04  Zöld Ferenc - Mráz Máté                        426,00  60,51      3
   2     1  868,38  61,67  Homonnay Géza - Kerekes Tamás                  419,00  59,52      4
   3    10  826,19  58,68  Vinkler László - Gerő István                   477,00  67,76      1
   4    41  818,38  58,12  Honti László - Bódis Gyula                     408,00  57,95      5
   5    44  815,38  57,91  Szilágyi László - Jalsovszky Janka             370,00  52,56     12

   6    26  800,38  56,84  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                 429,00  60,94      2
   7    24  793,94  56,39  Szappanos Géza - Keil Béni                     377,00  53,55     10
   8     9  779,63  55,37  Gundel Helén - Anders Tibor - Kellner László   400,00  56,82      6
   9    11  763,94  54,26  Mirk Gábor - Kepecs Gábor                      379,00  53,84      9
  10    27  763,20  54,20  Lakatos Péter - Nikolits Tamás                 382,00  54,26      8

  11    31  741,63  52,67  Welker Jácint - Topolyi Magdolna               361,00  51,28     16
  12     7  725,63  51,54  Magyar Péter - Linczmayer Lajos                342,00  48,58  20-21
  13    21  715,63  50,83  Macskásy Gábor - Szász György                  385,00  54,69      7
  14    30  714,06  50,71  Fogaras András - Földi József                  298,00  42,33     31
  15    28  699,81  49,70  Beck Panni - Trencséni Ágnes                   369,00  52,41     13

  16    25  698,19  49,59  Sinkovicz Péter - Sinkovicz Andrea             362,00  51,42     15
  17    50  694,38  49,32  Csepeli Miklós - Kovács Mihály                 352,00  50,00     17
  18    46  693,63  49,26  Udvari Szabolcs - Varga István                 303,00  43,04     28
  19    42  693,38  49,25  Ferenci György - Talyigás András               368,00  52,27     14
  20    43  679,38  48,25  Mezei Katalin - Sebes Gábor                    345,00  49,01     19

  21    22  678,38  48,18  Koroknai Erzsébet - Gráf Gábor                 328,00  46,59     23
  22    47  674,38  47,90  Bárczy Péter - Szalay György                   317,00  45,03     26
  23     6  659,38  46,83  Nyárádi Gabriella - Dombi Gergely              342,00  48,58  20-21
  24     5  653,38  46,40  Négyesi György - Tölgyesi Eszter               314,00  44,60     27
  25     2  652,63  46,35  Welker Katalin - Welker Ottó                   351,00  49,86     18

  26     8  652,06  46,31  Gulcsik Katalin - Gulcsik Péter                375,00  53,27     11
  27     4  632,00  44,89  Beck Márta - Hajlik Gábor                      326,00  46,31     25
  28    23  625,38  44,42  Harangozó László - Fodor Tamás                 266,00  37,78     33
  29     3  617,81  43,88  Csiby Éva - Ferge Sándor                       302,00  42,90  29-30
  30    45  608,63  43,23  Szalka Júlia - Réti Zsuzsa                     302,00  42,90  29-30

  31    29  596,63  42,37  Puza László - András Imre                      327,00  46,45     24
  32    52  594,63  42,23  Berkes Edit - Berkes Péter                     340,00  48,30     22
  33    49  579,63  41,17  Fried Péter - Szász Domokos                    259,00  36,79     34
  34    48  541,63  38,47  Pásztor Ákos - Bőhm András                     267,00  37,93     32


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22