2024-10-19  Interreg Bowl 2.    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

32 tables, 63 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 34. Average: 1020,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                             

   1    53  1313,00    64,36  Ervin Sagmeister - Janez Pavsek                  
   2     7  1268,63 *  62,19  Gábor Hajlik - Csaba Mátyási                     
   3    67  1251,00    61,32  Dániel Gulyás - Zoltán Fülöp                     
   4    33  1248,00    61,18  Miro Novak - Hubert Fröhlich                     
   5     1  1244,19 *  60,99  László Lukácsi - Gábor Takács                    

   6    30  1237,00    60,64  Joze Sadar - Bogdan Rasula                       
   7    56  1236,00    60,59  Vilmos Sápi - Enikő Nagy                         
   8    14  1205,94 *  59,11  Barnabás Bánhegyi - Gábor Rombauer               
   9    46  1179,00    57,79  Zoran Bohacek - Toni Marusic                     
  10    13  1176,19 *  57,66  Tolja Orac - Aleksandra Jesenicnik               

  11    58  1174,00    57,55  Benjámin Zábrádi - Dénes Tőkés                   
  12    64  1173,00    57,50  Laila Gumhalter Malic - Sandra Havlicek          
  13    27  1159,00    56,81  Jasna Doricic - Zoran Kvajlo                     
        45  1159,00    56,81  János Bekő - Gábor Cserjési                      
  15    10  1151,75 *  56,46  Dávid Selmeci - Kende Dezső                      

  16    21  1142,00    55,98  József Harsányi - Jurica Caric - Miklós Dumbovich
  17    62  1135,00    55,64  György Zalai - Mátyás Kovács                     
  18    37  1118,00    54,80  Natasa Bujdosó - György Raksányi                 
  19     3  1117,75 *  54,79  Edvard Cadez - Igor Domanjko                     
  20    41  1112,00    54,51  Bojan Ambroz - Zlata Forjanic                    

  21    54  1103,00    54,07  Milica Marin - Joze Novak                        
        70  1103,00    54,07  Orsolya Retteghy - Péter Talyigás                
  23    50  1102,00    54,02  Svetlana Roukhliada - Bjani Kristjansson         
  24     4  1101,81 *  54,01  Julija Lapuh Bele - Darko Bele                   
  25    31  1080,00    52,94  Enikő Nyisztor - Mihály Tompa                    

  26    12  1079,50 *  52,92  Ágnes Farkasréti - Imre Kovács                   
  27    36  1067,00    52,30  Georgina Szabó - Zsófia Zábrádi                  
  28    47  1064,00    52,16  Mariann Marczona - Attila Minarik                
  29    23  1047,00    51,32  Spielmann János - Csongor Csiki                  
  30    16  1006,19 *  49,32  Tomislav Sasek - Davor Blazencic                 

  31    51  1006,00    49,31  My Linh Nguyen-Kovács - Zsófia Nagy              
  32    57  1005,00    49,26  Bruno Zagode - Antonija Florjan                  
  33    11   986,00 *  48,33  Fruzsina Hegyi - Dóra Kontra                     
  34    44   983,00    48,19  Iva Erceg - Jane Sclaunich                       
  35    61   982,00    48,14  Nusa Gosnik - Joze Uhan                          

  36    28   981,00    48,09  Mária Eifert - Gyula Eifert                      
  37    55   977,00    47,89  Éva Gyurkovics - Tibor Vörös                     
  38    35   968,00    47,45  Lajos Baranyai - András Géczy                    
  39    49   965,00    47,30  Romeo Varga - Dusan Matjasec                     
  40    48   959,00    47,01  Bálint Tibor Seres - Balázs Imre Szalay          

        52   959,00    47,01  Dusan Fortuna - Andrej Kosec                     
        63   959,00    47,01  Jenő Fenyves - Gyula Gőcze                       
  43    42   934,00    45,78  Milena Jordan - Maja Loncaric                    
        60   934,00    45,78  Marinka Hancic - Marjan Malnaric                 
  45     5   928,63 *  45,52  Anikó Géczy - Gyöngyi Grosz                      

  46     6   925,44 *  45,36  Helena Vogrinec - Dean Pajtler                   
  47    29   924,00    45,29  Vojko Loncaric - Viljem Bozo Jelen               
  48    24   917,00    44,95  Sanja Suman - Aleksandra Dulmovic                
  49    34   912,00    44,71  Irena Jez - Marjana Meznar                       
  50    25   903,00    44,26  Franjo Skorjanc - Blanka Kozlar                  

  51    17   897,81 *  44,01  Vesna Prapotnik - Gozdana Petric                 
  52     8   889,31 *  43,59  Lajos Gyarmati - István Csiki                    
  53    59   883,00    43,28  Ferenc Molnár - Edit Nagy                        
  54    66   881,00    43,19  Zofia Sustar - Ivan Sustar                       
  55    15   839,38 *  41,15  Gordana Zurga - Ferdinand Janzekovic             

  56     2   837,25 *  41,04  Marija Metlicar - Srecko Metlicar                
  57    22   836,00    40,98  Erzsébet Mihályi - Péter Németh                  
  58     9   821,31 *  40,26  Antal Gálos - Ferenc Strausz                     
  59    43   816,00    40,00  Lidija Sömen - Bojana Hrvatin                    
  60    65   798,00    39,12  Vera Milo - Zsuzsa Molnárné Kondoray             

  61    68   768,00    37,65  Zsuzsa Kilián - Gergely Szűcs                    
  62    69   687,00    33,68  Alija Bauman - Betka Zorenc                      
  63    32   652,00    31,96  Retelj Mira - Gabrijela Sporar                   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34