2017-01-09  KMR MP 2017 - III - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 124. Average: 1860,00.

Rank  Pair    Score      %  Name                                     Session      %   Rank  Extra     M-ID    Club            

   1    20  2057,11  55,30  Mahder András - Saródy Ferenc             544,29  56,70      3          736  259  4Ász            
   2     4  2007,62  53,97  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          535,25  55,75      5          412       Lufthansa       
   3     3  1976,27  53,13  Sziráki László - Dessewffy László         459,91  47,91     22          281       Kibic           
   4    23  1960,68  52,71  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            530,22  55,23    6-7          149  201  4Ász            
   5    21  1955,02  52,55  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                530,22  55,23    6-7          620  294  4Ász            

   6    11  1954,45  52,52  Szigeti György - Szabó Lajos              453,42  47,17     24  -7,50   276  875  4Ász            
   7    28  1952,84  52,50  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              500,09  52,09     10               168  Bajnok          
   8    19  1952,48  52,49  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              468,95  48,85  18-19         1031  130  4Ász            
   9    12  1944,89  52,28  Erdős Tibor - Szalma József               503,10  52,41      9          738 3030  Hegyvidék       
  10    26  1939,94  52,15  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            539,26  56,17      4          814  816  Budaörs         

  11    14  1939,36  52,13  Kiss Krisztina - Barna Csaba              452,88  47,17     25          878  737  Hegyvidék       
  12    27  1922,93  51,68  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          485,56  50,52     15  -7,50   841  550  4Ász - Hegyvidék
  13    15  1912,20  51,40  Bednay Dezső - Németh András              548,30  57,11      2         3069 3071
  14     2  1899,15  51,05  Kis Zsuzsanna - Fischer József            499,08  51,99     11          883  852  4Ász - Kibic    
  15     8  1895,01  50,94  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             447,86  46,65     26          821 3028  4Ász            

  16     5  1886,95  50,72  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   604,55  62,97      1         1099 1100  4Ász            
  17    25  1884,02  50,65  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             511,14  53,24      8         1264 1263  Palatinus       
  18    13  1883,33  50,63  Janky Mária  - Spánik Ágoston             456,90  47,59     23          637  726  4Ász            
  19    30  1855,18  49,87  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      472,97  49,27     17
  20    18  1844,12  49,57  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     488,04  50,84     14          129       4Ász            

  21    22  1841,36  49,50  Bujdosó Lajos - Varga László              467,95  48,74     20          114  297  4Ász            
  22     7  1813,90  48,76  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            468,95  48,85  18-19          125 3031  4Ász            
  23    29  1811,39  48,69  Fazekas Márta - Tamás Péter               490,04  51,05     13         1000 1066  Budaörs         
  24    17  1794,42  48,24  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            461,92  48,12     21         1214  319  4Ász            
  25    10  1788,80  48,09  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               492,05  51,26     12         1299 1306  Palatinus       

  26     1  1787,94  48,06  Burlacu Péter - Széles Márk               422,75  44,04     28         1256 3204  Palatinus       
  27     9  1709,60  45,96  Major Éva - Major A - Fischer L           397,63  41,42     31         1303       Palatinus       
  28    32  1696,16  45,60  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   420,74  43,83     29         1043       4Ász            
  29    31  1662,66  44,70  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      375,54  39,12     32         1234       Budaörs         
  30     6  1653,31  44,44  Madarász Ágnes - Kristóf István           479,00  49,90     16          219 1033  4Ász            

  31    24  1637,12  44,01  Véghelyi Mária - Géczy András             432,79  45,08     27         1067       Kibic           
  32    16  1477,36  39,71  Ladán Éva - Sulyok András                 403,66  42,05     30          974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32