2026-05-27  KMR_IMP_2_o - Session 8    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 240. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                Score
                 7  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T   35,54
                 1  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A      31,69
                 2  Budinszky András - Talyigás András  26,00

Rank  Pair    Score   Round  Name                                       Session   Rank

   1     1   255,01   31,69  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A               50,92      1
   2     2   157,41   26,00  Budinszky András - Talyigás András           41,23      3
   3     5   119,26   15,38  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           -6,46     18
   4    14   116,90   -2,15  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                  25,77      7
   5    12   108,41   16,62  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 12,69      9

   6     6   102,42    7,85  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu               18,38      8
   7    24    99,94  -16,62  Petrás Gábor - Győry Anikó                   -0,31     14
   8    18    87,88    0,46  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -0,08     13
   9    19    83,89    2,15  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A     -17,62     22
  10    10    81,11  -13,62  Antal Péter - Reichardt Géza                 -0,62     15

  11    16    74,12   14,77  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     45,15      2
  12     9    66,37   -7,15  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet             -9,00     20
  13     7    65,83   35,54  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            32,00      4
  14    28    35,05  -35,54  Dócs Attila - Bukuli Mihály                 -30,62     29
  15    27    28,75   -8,00  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán         -24,00  25-26

  16    11    18,83    4,46  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                6,08     11
  17    25    16,59   -7,85  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                   -1,62     16
  18    15    14,23   -0,46  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H            26,85      6
  19    30   -26,52    0,00  Gyertyán István - Székely Andrea             -7,69     19
  20     8   -41,99    0,00  Meskó Géza - Pós Tibor                       10,69     10

  21    21   -45,56    7,15  Földesi Csenge - Mészégető László            -4,31     17
  22    23   -50,56   -4,46  Garai Gyula - Szendrei Csaba                -31,92     30
  23    26   -51,58  -15,38  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R         -22,38     23
  24    32   -63,67  -26,00  Necz László - Kovács Zoltán                   3,69     12
  25    20   -70,48   -0,46  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás        -26,85     27

  26    22  -100,75   13,62  Földesy László - Major Gyula                 27,38      5
  27    17  -175,44  -14,77  Spielmann János - Faragó Judit              -43,62     32
  28    31  -188,29  -31,69  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A           -35,15     31
  29     4  -203,48   -8,00  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L   -24,00  25-26
  30    13  -205,34    0,46  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente    -9,62     21

  31    29  -205,41    3,54  Dénes István - Mezei Mónika                 -23,23     24
  32     3  -242,45   -3,54  Dobóczky András - Szombati István           -29,77     28


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24