2026-04-27  KMR_IMP_2_o - Session 4    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 112. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                               Score
                24  Petrás Gábor - Győry Anikó         31,73
                29  Dénes István - Mezei Mónika        22,93
                31  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A  22,60

Rank  Pair    Score   Round  Name                                       Session  Rank

   1    24   106,19   31,73  Petrás Gábor - Győry Anikó                   50,73     1
   2     1   103,90   -4,20  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A                8,87    10
   3    19    95,99  -22,60  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A      14,27     7
   4     2    81,48  -10,93  Budinszky András - Talyigás András            4,60    13
   5     6    74,63   -0,47  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu                6,73    11

   6     9    57,58    0,47  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet             20,47     3
   7    28    41,14  -14,13  Dócs Attila - Bukuli Mihály                   1,00    15
   8    16    41,07   10,93  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     19,20     4
   9    18    39,98  -22,20  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -8,67    20
  10    27    29,91    1,27  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          -9,33    22

  11    12    28,85    6,07  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 12,93     8
  12    10    25,62   13,33  Antal Péter - Reichardt Géza                 14,60     6
  13    23    21,36    7,00  Garai Gyula - Szendrei Csaba                -14,87    27
  14    32    15,90    3,53  Necz László - Kovács Zoltán                  -0,80    17
  15     7    13,06   -6,07  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T             5,73    12

  16    11    12,09    6,47  Kovács László - Tóth Zsuzsanna              -13,80    26
  17     5    -4,79  -13,33  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya          -23,00    29
  18    30    -4,97   22,20  Gyertyán István - Székely Andrea             30,20     2
  19    15    -5,43    4,20  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H            10,80     9
  20    31   -10,06   22,60  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A            -4,13    18

  21    25   -22,13  -31,73  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                  -12,67    23
  22    17   -23,61  -22,93  Spielmann János - Faragó J - Zoller R        -5,40    19
  23    21   -49,78   14,13  Földesi Csenge - Mészégető László            16,67     5
  24    20   -51,36   -3,53  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás        -25,33    32
  25    14   -51,94   -5,80  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                  -8,80    21

  26    29   -60,64   22,93  Dénes István - Mezei Mónika                  -0,13    16
  27     8   -69,03   -6,47  Meskó Géza - Pós Tibor                      -23,67    31
  28    26   -75,87   -7,00  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R         -17,93    28
  29     4   -77,38    5,80  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L     1,40    14
  30    22   -78,05   -1,27  Földesy László - Major Gyula                -13,60    25

  31    13  -106,39    2,27  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente   -23,33    30
  32     3  -171,31   -2,27  Dobóczky András - Szombati István           -12,73    24


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24