2026-04-20  KMR_IMP_2_o - Session 3    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 88. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                            Score
                25  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos      33,92
                 1  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A  25,54
                 6  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu  23,69

Rank  Pair    Score   Round  Name                                       Session   Rank

   1     1    95,03   25,54  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A               29,77      5
   2    19    81,72  -11,38  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A     -19,38     24
   3     2    76,88   19,00  Budinszky András - Talyigás András           22,15      7
   4     6    67,90   23,69  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu                0,54     15
   5    24    55,46    7,85  Petrás Gábor - Győry Anikó                   31,23      4

   6    18    48,65  -33,92  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -4,69     19
   7    28    40,14   11,38  Dócs Attila - Bukuli Mihály                  14,08      9
   8    27    39,24   -3,23  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán         -46,08     31
   9     9    37,12   -4,00  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet            -16,00  21-22
  10    23    36,22    3,69  Garai Gyula - Szendrei Csaba                 32,23      3

  11    11    25,89  -19,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                8,92     13
  12    16    21,87  -23,69  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     -1,08     18
  13     5    18,21  -14,92  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya          -16,15     23
  14    32    16,70   -7,85  Necz László - Kovács Zoltán                   9,38     12
  15    12    15,92  -25,54  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 -0,23     16

  16    10    11,02   11,38  Antal Péter - Reichardt Géza                 12,31     10
  17     7     7,32    0,00  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            43,54      2
  18    31    -5,93   -3,69  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A             8,00     14
  19    25    -9,46   33,92  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                   25,85      6
  20    15   -16,23   14,92  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H            20,46      8

  21    17   -18,21    8,85  Spielmann János - Faragó J - Zoller R        45,62      1
  22    20   -26,02    3,23  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás         10,23     11
  23    30   -35,17  -16,15  Gyertyán István - Székely Andrea            -36,31     30
  24    14   -43,14    8,92  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                 -23,00     25
  25     8   -45,36   -8,92  Meskó Géza - Pós Tibor                      -24,31     26

  26    26   -57,93   -8,85  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R         -25,62     28
  27    29   -60,51    7,92  Dénes István - Mezei Mónika                 -14,23     20
  28    22   -64,45   16,15  Földesy László - Major Gyula                 -0,38     17
  29    21   -66,44   -7,92  Földesi Csenge - Mészégető László           -29,92     29
  30     4   -78,78    0,00  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L   -47,69     32

  31    13   -83,06   -4,00  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente   -16,00  21-22
  32     3  -158,58  -11,38  Dobóczky András - Szombati István           -25,23     27


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32