2026-04-13  KMR_IMP_2_o - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                     Score
                19  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A  27,64
                17  Spielmann János - Faragó Judit           21,21
                 2  Budinszky András - Talyigás András       16,43

Rank  Pair   Score   Round  Name                                       Session  Rank

   1    19   85,07   27,64  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A      27,64     1
   2     1   68,43    5,79  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A                5,79    10
   3    27   48,79    4,93  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán           4,93    12
   4     2   48,07   16,43  Budinszky András - Talyigás András           16,43     3
   5    12   34,21    2,43  Beck Panni - Trencséni Ágnes                  2,43    15

   6     9   33,29   14,43  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet             14,43     5
   7    18   28,14   -4,07  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -4,07    20
   8     5   21,64   -5,79  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           -5,79    23
   9    30   19,57   -3,86  Gyertyán István - Székely Andrea             -3,86    18
  10     6   16,57  -16,43  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu              -16,43    30

  11    28   15,93    9,00  Dócs Attila - Bukuli Mihály                   9,00     8
  12    32    5,57   -4,93  Necz László - Kovács Zoltán                  -4,93    21
  13    15    3,93  -12,86  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H           -12,86    26
  14     4    3,86   13,50  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L    13,50     6
  15    10    3,64   12,86  Antal Péter - Reichardt Géza                 12,86     7

  16    23    3,07  -21,21  Garai Gyula - Szendrei Csaba                -21,21    31
  17    24   -4,21    4,07  Petrás Gábor - Győry Anikó                    4,07    13
  18    26   -7,71    5,50  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R           5,50    11
  19    31   -7,93   -9,00  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A            -9,00    25
  20    14   -8,93   -4,00  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                  -4,00    19

  21    16  -10,43  -14,43  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D    -14,43    28
  22    20  -16,86    8,93  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás          8,93     9
  23    13  -18,29   -2,43  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente    -2,43    17
  24    22  -24,93   -8,93  Földesy László - Major Gyula                 -8,93    24
  25     8  -27,36  -13,50  Meskó Géza - Pós Tibor                      -13,50    27

  26     7  -32,00   14,57  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            14,57     4
  27    25  -33,71    3,86  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                    3,86    14
  28    21  -39,64  -27,64  Földesi Csenge - Mészégető László           -27,64    32
  29    29  -40,50   -5,50  Dénes István - Mezei Mónika                  -5,50    22
  30    11  -41,43    0,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                0,00    16

  31    17  -42,64   21,21  Spielmann János - Faragó Judit               21,21     2
  32     3  -99,21  -14,57  Dobóczky András - Szombati István           -14,57    29


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8