Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. IMPs across the field.
Round winner Pair Name Score
19 Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A 27,64
17 Spielmann János - Faragó J - Zoller R 21,21
2 Budinszky András - Talyigás András 16,43
Rank Pair Score Round Name Session Rank
1 19 84,36 27,64 Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A 27,64 1
2 1 58,07 5,79 Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A 5,79 10
3 2 48,79 16,43 Budinszky András - Talyigás András 16,43 3
4 27 48,00 4,93 Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán 4,93 12
5 12 34,93 2,43 Beck Panni - Trencséni Ágnes 2,43 15
6 9 32,57 14,43 Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet 14,43 5
7 18 27,43 -4,07 Németh Ádám - Szelei Gabriella -4,07 20
8 5 20,93 -5,79 Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya -5,79 23
9 30 18,79 -3,86 Gyertyán István - Székely Andrea -3,86 18
10 28 16,71 9,00 Dócs Attila - Bukuli Mihály 9,00 8
11 6 15,86 -16,43 Kiss Krisztina - Burlacu Liviu -16,43 30
12 4 14,21 13,50 Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L 13,50 6
13 32 4,86 -4,93 Necz László - Kovács Zoltán -4,93 21
14 15 3,14 -12,86 Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H -12,86 26
15 23 3,07 -21,21 Garai Gyula - Szendrei Csaba -21,21 31
16 10 2,93 12,86 Antal Péter - Reichardt Géza 12,86 7
17 24 -3,43 4,07 Petrás Gábor - Győry Anikó 4,07 13
18 26 -7,00 5,50 Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R 5,50 11
19 31 -7,21 -9,00 Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A -9,00 25
20 14 -8,14 -4,00 Kádi Balázs - Mátyási Csaba -4,00 19
21 16 -11,21 -14,43 Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D -14,43 28
22 20 -16,14 8,93 Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás 8,93 9
23 13 -17,50 -2,43 Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente -2,43 17
24 22 -25,71 -8,93 Földesy László - Major Gyula -8,93 24
25 8 -26,64 -13,50 Meskó Géza - Pós Tibor -13,50 27
26 7 -31,29 14,57 Bárány Judit - Bárány P - Tibor T 14,57 4
27 25 -34,43 3,86 Pásztor Ákos - Hajdu Lajos 3,86 14
28 21 -39,64 -27,64 Földesi Csenge - Mészégető László -27,64 32
29 29 -39,71 -5,50 Dénes István - Mezei Mónika -5,50 22
30 11 -40,71 0,00 Kovács László - Tóth Zsuzsanna 0,00 16
31 17 -41,93 21,21 Spielmann János - Faragó J - Zoller R 21,21 2
32 3 -99,93 -14,57 Dobóczky András - Szombati István -14,57 29