2026-04-08  KMR_IMP_2_o - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                       Score
                 4  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L  30,71
                 8  Meskó Géza - Pós Tibor                     27,79
                23  Garai Gyula - Szendrei Csaba               15,79

Rank  Pair   Score   Round  Name                                     

   1     4   30,71   30,71  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L
   2     8   27,79   27,79  Meskó Géza - Pós Tibor                   
   3    23   15,79   15,79  Garai Gyula - Szendrei Csaba             
   4    27   14,07   14,07  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán      
   5    20   13,86   13,86  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás     

   6    12    6,57    6,57  Beck Panni - Trencséni Ágnes             
   7    26    6,00    6,00  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R      
   8    15    5,79    5,79  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H        
   9    18    3,43    3,43  Németh Ádám - Szelei Gabriella           
  10    32    3,14    3,14  Necz László - Kovács Zoltán              

  11    29    2,86    2,86  Dénes István - Mezei Mónika              
  12     9    2,71    2,71  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet         
  13     1    1,93    1,93  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A           
  14    13    0,79    0,79  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente
  15     5    0,71    0,71  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya       

  16    24    0,00    0,00  Petrás Gábor - Győry Anikó               
  17     6   -0,71   -0,71  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu           
  18    14   -0,79   -0,79  Kádi Balázs - Mátyási Csaba              
  19     2   -1,93   -1,93  Budinszky András - Talyigás András       
  20    10   -2,71   -2,71  Antal Péter - Reichardt Géza             

  21    31   -2,86   -2,86  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A        
  22    30   -3,14   -3,14  Gyertyán István - Székely Andrea         
  23    19   -3,43   -3,43  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A  
  24    21   -4,00   -4,00  Földesi Csenge - Mészégető László        
  25    16   -5,79   -5,79  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D 

  26    28   -6,00   -6,00  Dócs Attila - Bukuli Mihály              
  27    11   -6,57   -6,57  Kovács László - Tóth Zsuzsanna           
  28    17  -13,86  -13,86  Spielmann János - Faragó Judit           
  29    25  -14,07  -14,07  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos               
  30    22  -15,79  -15,79  Földesy László - Major Gyula             

  31     7  -27,79  -27,79  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T        
  32     3  -30,71  -30,71  Dobóczky András - Szombati István        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8