2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 240. Average: 3120,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                Session      %  Rank    Pen

   1    13  3639,59    58,33  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     379,55  48,66    18
   2    21  3565,71    57,14  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   446,68  57,27     3
   3     1  3469,27    55,60  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  482,65  61,88     1
   4     5  3433,79    55,03  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         456,65  58,55     2
   5    30  3422,21    54,84  Derzsenyi Tibor - Upor András                        398,68  51,11    13

   6    34  3359,86    53,84  Horváth Attila - Horváth Balázs                      430,35  55,17     6
   7     2  3341,24    53,55  Reichardt Géza - Antal Péter                         416,42  53,39     8
   8     9  3332,38    53,40  Meskó Géza - Pós Tibor                               385,77  49,46    16
   9     4  3303,41    52,94  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        419,35  53,76     7
  10    33  3281,33    52,59  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   410,21  52,59     9  -2,60

  11    26  3255,66    52,17  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           445,99  57,18     4
  12    29  3224,51    51,67  Petrás Gábor - Győry Anikó                           407,65  52,26    10
  13    23  3122,13    50,03  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        402,35  51,58    12
  14     3  3078,52    49,34  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      404,71  51,89    11
  15    24  3040,02    48,72  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      375,35  48,12    21

  16    35  3031,11    48,58  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       386,32  49,53    15
  17    28  3015,80    48,33  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           378,35  48,51    20
  18     8  2991,05    47,93  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 352,58  45,20    24
  19    11  2984,03    47,82  Székely Andrea - Gyertyán István                     396,59  50,85    14  -2,60
  20    27  2970,78    47,61  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          359,75  46,12    23

  21    31  2966,17    47,53  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          336,10  43,09    26
  22     6  2953,19    47,33  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         323,35  41,45    27
  23    12  2948,74    47,26  Dénes István - Elias Mahfoud                         435,19  55,79     5
  24    10  2913,22 *  46,69  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        351,00  45,00    25
  25    25  2905,05    46,56  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    378,65  48,55    19

  26    15  2866,28    45,93  Dobóczky András - Szombati István                    381,42  48,90    17
  27    22  2860,11    45,84  Necz László - Kovács Zoltán                          367,35  47,10    22
  28    14  2506,14    40,16  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   252,65  32,39    29
  29     7  2476,70    39,69  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         309,35  39,66    28


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30