2025-10-04  Kovách Tibor Emlékverseny 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

18 tables, 35 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 352,0. Bye awards 60 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                   

   1     5  419,4  59,6  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter           
   2    52  418,9  59,5  Tőkés Dénes - Bíborka Dániel           
   3    21  413,0  58,7  Dezső Kende - Zábrádi Benjámin         
        25  413,0  58,7  Nagy Zsófia - Magyar Ádám              
   5    48  410,4  58,3  Nagy Enikő - Sápi Vilmos               

   6    54  405,4  57,6  Argay Gyula - Argay Zsolt              
   7     1  400,7  56,9  Lajos Hanka - Selmeci Dávid            
   8    30  398,6  56,6  Lángh Zsófia - Popper Gábor            
   9     9  397,4  56,5  Bolyos Gábor - Baranyai Lajos          
  10     3  386,4  54,9  Ladán Éva - Máramarosi Ákos            

  11    47  377,3  53,6  Hámori Zsuzsa - Honyek András          
  12    42  376,0  53,4  Kerti István - Ormay György            
  13    26  375,0  53,3  Halas Csilla - Mátyási Csaba           
  14    27  372,7  52,9  Dienes Ödön - Tichy Eszter             
  15     4  366,7  52,1  Böhm András - Honti László             

  16    44  366,7  52,1  Berkes Márton - Kovács András          
  17     2  360,7  51,2  Lovas Júlia - Tichler Krisztián        
         7  360,7  51,2  Kiss Zoltán - Upor András              
  19    53  358,6  50,9  Lovász Ágnes - Lovász László           
  20    51  357,0  50,7  Nguyen-Kovács My Linh - Kovács Artúr   

  21     6  353,4  50,2  Zsögöny Ilona - Kálmán Melinda         
  22    50  339,0  48,2  Saródy Vera - Saródy Ferenc            
  23    29  337,7  48,0  Szigligeti Éva - Handa Róbert          
  24    28  335,7  47,7  Beata Szczepanska - Agnieszka Stasinska
  25    24  335,0  47,6  Vikor Attila - Vági Máté               

  26    10  333,2  47,3  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva             
  27    43  327,4  46,5  Siklós Márta - Barta János             
  28    45  322,6  45,8  Érsek Laura - Földi József             
  29    46  316,1  44,9  Kovács Erika - Szalay Marianne         
  30     8  300,8  42,7  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc         

  31    11  288,4  41,0  Csanádi Anikó - Géczy András           
  32    22  283,7  40,3  Szatmári Zsolt - Hajdara Botond        
  33    41  281,6  40,0  Szabados Erzsébet - Kuttner György     
  34    49  271,0  38,5  Grosz Gyöngyi - Kapu Klára             
  35    23  230,2  32,7  Dajbukát Gabi - Czímer József          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22