2022-01-17 - 02-21  KMR MP 2022 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 124. Average: 1860,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                        Session      %   Rank    Pen     M-ID     Club              

   1     3  2147,10 *  57,72  Tóth András - Csépán Gábor                   532,42  55,46      4          290   742  Barcza            
   2    23  2128,79    57,23  Schütz-Wettl Márta - Pongrácz D - Kovács M   513,37  53,48      6         3173        4Ász              
   3     5  2115,68    56,87  Lukácsi László - Hazai Tamás                 510,44  53,17      8  -7,50    72   620  Bajnok - Palatinus
   4    29  2099,31    56,43  Bekő Mária - Révai Hanna                     459,66  47,88     20         1189  1259  Győr - Palatinus  
   5    26  2066,71 *  55,56  Budinszky András - Talyigás András           560,46  58,38      3          825   286  Bajnok            

   6     2  2057,44    55,31  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          516,34  53,79      5          774   775  Tordas            
   7     6  1985,31 *  53,37  Meskó Géza - Pós Tibor                       511,45  53,28      7          224   248  4Ász              
   8    28  1968,25    52,91  Kis Zsuzsanna - Fischer József               476,34  49,62     16          883   852  Budai Motor       
   9    15  1967,27 *  52,88  Bárány Judit - Bárány P - Baka T             503,65  52,46     11          998        Kibic             
  10    12  1963,06 *  52,77  Madi Tibor - Németh Á - Bőhm A               463,91  48,32     18          496        MTK               

  11     9  1951,52 *  52,46  Orbán Katalin - Kiss Krisztina               409,05  42,61     28          625   878  4Ász - Hegyvidék  
  12    22  1936,50 *  52,06  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               445,62  46,42     25          319  1214  4Ász              
  13    24  1919,47 *  51,60  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          480,00  50,00  14-15         1232   968  Kibic             
  14     1  1900,16    51,08  Hajnal Dániel - Csapó Szabolcs               501,49  52,24     12         1264  3031  MTK               
  15    19  1863,94    50,11  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           575,09  59,90      2          516    87  Hegyvidék - Tordas

  16    21  1851,41 *  49,77  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 496,82  51,75     13           77    86  Bridzs Barátok    
  17     8  1849,62    49,72  Retteghy Orsolya - Pököskei P - Tibor T      507,20  52,83      9          745        Kibic             
  18    14  1837,67 *  49,40  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   473,66  49,34     17           47   173  Bajnok - MTK      
  19    11  1768,61    47,54  Boros Katalin - Sápi Vilmos                  453,94  47,29     23         1042  1059  Budaörs           
  20    20  1768,55 *  47,54  Germadics Vilmos - Hajdu L - Guelmino Sz     457,08  47,61     22          143        4Ász              

  21    32  1755,43 *  47,19  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               450,50  46,93     24          814   816  Budaörs           
  22    16  1727,26 *  46,43  Földesi László - Major Gy - Molnár A         457,08  47,61     21         1173        Hegyvidék         
  23    31  1722,30 *  46,30  Dénes István - Somogyi Ivett                 636,28  66,28      1         1258 50864  Budai Bridzs      
  24    25  1715,42 *  46,11  Gyulay Judit  - Wappler Mariann              480,00  50,00  14-15          149  1043  4Ász              
  25    10  1704,13 *  45,81  Rózsa János - Kocza Zoltán                   460,50  47,97     19         3041  3037  Barcza            

  26    17  1695,44    45,58  Mahder András - Saródy F - Saródy V          503,77  52,48     10          736        4Ász              
  27     4  1659,86 *  44,62  Bíborka Bernadett - Szatmáry B - Juhász M    435,14  45,33     26         3311        MTK               
  28     7  1647,94    44,30  Nádasi Tibor - Jalsovszky P - Bekő Zs        394,51  41,10     30          508        Hegyvidék         
  29    18  1645,34    44,23  Koroknai Erzsébet - Gere Viktória            397,26  41,38     29          677 51420  Budaörs           
  30    13  1625,20    43,69  Dobóczky András - Szombati I - Burián F      418,51  43,60     27          437        4Ász              

  31    27  1624,86 *  43,68  Barna Csaba - Vörös Tibor                    391,25  40,76     31          737        Hegyvidék         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32