2017-12-29  6. Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

44 tables, 88 pairs. Number of boards: 52. Average: 1976,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                                   Session      %  Rank

   1    21  2629,89  66,55  Szőnyi György - Takács Gábor                           1355,91  68,62     1
   2     7  2606,40  65,95  Mezei Katalin - Honti László                           1173,90  59,41    15
   3    41  2504,12  63,36  Bozzai Bence - Dumbovich Miklós                        1210,62  61,27     7
   4    15  2494,63  63,12  Dienes Ödön - Zöld Ferenc                              1199,13  60,68     8
   5    67  2453,74  62,09  Honyek András - Szentandrási Gergely                   1186,24  60,03    11

   6    61  2410,05  60,98  Gál Péter - Gellér János                               1338,05  67,72     2
   7    75  2403,47  60,82  Mirk Gábor - Demeter Gábor                             1232,26  62,36     6
   8    73  2396,69  60,64  Benedek Béla - Csóka Árpád                             1176,71  59,55    13
   9    33  2392,00  60,53  Fodor Dániel - Lukácsi László                          1193,71  60,41     9
  10   108  2355,24  59,60  Klein László - Moussong Gábor                          1186,34  60,04    10

  11    93  2344,65  59,33  Fischer László - Sziráki László                        1161,87  58,80    17
  12    47  2344,21  59,32  Szilágyi Kinga - Szilágyi László                       1311,79  66,39     3
  13    87  2320,38  58,71  Hegyi András - Lévai Ferenc                            1117,86  56,57    21
  14    53  2263,68  57,28  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                         1165,21  58,97    16
  15    35  2260,36  57,20  Bárczy Tamás - Szőlősy Mihály                          1259,15  63,72     4

  16    69  2244,26  56,79  Kerti István - Tichler Krisztián                       1175,05  59,47    14
  17    42  2202,75  55,74  Artner Ila - Kalmár Mása                               1147,25  58,06    18
  18    28  2202,01  55,72  Koroknai Erzsébet - Söpkéz Méda                        1069,30  54,11    28
  19    82  2158,97  54,63  Kerényi Lili - Kerényi Géza                            1050,97  53,19    32
  20    11  2154,33  54,51  Bessenyey Johanna - Karácson Zsolt                     1066,81  53,99    29

  21   102  2151,75  54,45  Lovas Jutka - Reichardt Géza                           1018,11  51,52    39
  22    48  2147,84  54,35  Vass Kata - Blancz Tamás                               1176,82  59,56    12
  23   109  2125,04  53,77  Somlai Tibor  - Walkó Miklós                           1089,57  55,14    25
  24   107  2122,49  53,71  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán                            982,78  49,74    49
  25    62  2113,52  53,48  Sugár Éva - Hajlik Gábor                                954,44  48,30    55

  26    27  2110,26  53,40  Sztrapkovics László - Vida Mihály                      1094,26  55,38    24
  27     1  2107,84  53,34  Szabados Erzsébet - Kuttner György                     1027,29  51,99    37
  28    68  2102,69  53,21  Dazsián Éva - Kurucz József                            1131,16  57,24    20
  29    89  2100,67  53,15  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás               833,17  42,16    69
  30    23  2080,46  52,64  Berkes Márton  - Kovács Márton                         1039,57  52,61    34

  31   101  2078,73  52,60  Bőhm András - Varga István                              963,23  48,75    52
  32   104  2074,49  52,49  Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona                           950,49  48,10    56
  33    81  2054,16  51,98  Mérei Balázs - Szegedi Balázs                           994,66  50,34    45
  34    70  2046,56  51,79  Bognár Bence - Zalányi György                          1078,06  54,56    26
  35    88  2039,33  51,60  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                         1113,83  56,37    22

  36    65  2037,53  51,56  Fornet Béla - Kraitsovits Ferenc                       1024,03  51,82    38
  37    24  2032,75  51,44  Láng Róbert - Spielmann János                          1110,27  56,19    23
  38   103  2030,13  51,37  Dálya János - Ligeti István                            1137,18  57,55    19
  39    26  2027,96  51,31  Lovas Barbara - Szikrai Miklós                         1251,99  63,36     5
  40    13  1998,68  50,57  Lovász Ágnes  - Lovász László                           908,39  45,97    59

  41    85  1980,09  50,10  Forgács Erika - Kobzos Katalin                         1044,17  52,84    33
  42    43  1978,56  50,06  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                             1016,56  51,45    40
  43    34  1973,71  49,94  Sándorné Mari - Sándor Tamás                            956,76  48,42    54
  44    10  1973,37  49,93  Újváry Ágnes - Baksay MIklós                           1071,26  54,21    27
  45    45  1959,53  49,58  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs                            779,53  39,45    80

  46    64  1950,92  49,37  Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet - Blága Sándor  1057,42  53,51    30
  47    50  1933,63  48,93  Révész Ferenc - Somlai István                           992,21  50,21    48
  48    22  1926,37  48,74  Nagy Enikő - Kalmár Attila                              894,47  45,27    63
  49   105  1926,13  48,74  Lechner Erzsébet - Stábel Magda                         996,05  50,41    44
  50   111  1918,83  48,55  Horváth Gyula - Kausay György                           903,58  45,73    60

  51    71  1906,05  48,23  Bokor József - Krischner József                        1034,47  52,35    35
  52    44  1900,16  48,08  Grossmann Péter - Mahder András                         959,66  48,57    53
  53     2  1879,63  47,56  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán                       900,11  45,55    62
  54    46  1877,59  47,51  Bányai Éva - Kiss Mariann                              1003,30  50,77    42
  55    55  1877,24  47,50  Baksay Mariann - Gidófalvy Sára - Pongrácz Károly      1002,74  50,75    43

  56   112  1852,21  46,87  Szakáll Antalné - Zsuffa Magdolna                      1032,71  52,26    36
  57    49  1849,90  46,81  Hermányi Annamária - Kovács Eszter                      879,11  44,49    64
  58    29  1847,38  46,75  Kőrösy Gina - Rohrböck Judit                           1007,38  50,98    41
  59    25  1847,29  46,74  Gerő Katalin - Géczy Anikó                             1051,29  53,20    31
  60    94  1841,63  46,60  Elmer Klára - Elmer Imre                                971,13  49,15    51

  61    83  1837,52  46,50  Ökrös Tamás - Tamás József                              798,22  40,40    77
  62   110  1834,79  46,43  Kádár Katalin - Meggyesi Éva                            903,31  45,71    61
  63    63  1818,79  46,02  Békési Sándorné - Békési Sándor                         868,79  43,97    66
  64     4  1817,84  46,00  Kovách Tibor - Kovách Tiborné                           851,84  43,11    68
  65   113  1815,61  45,94  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc                          974,11  49,30    50

  66     8  1814,55  45,91  Boros Katalin - Sápi Vilmos                             825,34  41,77    72
  67    14  1804,47  45,66  Derzsi Katalin - Héjj Klára                             811,97  41,09    74
  68    72  1774,52  44,90  Madaras Katalin - Jóba Csaba                            994,02  50,30    46
  69    90  1772,18  44,84  Jalsovszky Janka - Tóth Andrea                          804,08  40,69    76
  70    66  1770,34  44,80  Örlőssy Judit - Kovách Attila                           863,95  43,72    67

  71    30  1767,04  44,71  Kerekes Kata - Zentai Judit                             943,04  47,72    57
  72     5  1738,76  44,00  Szelényi Judit - Grőbler András                         914,26  46,27    58
  73    84  1710,41  43,28  Basch Vera - Basch András                               832,41  42,13    70
  74    32  1700,59  43,03  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter                         878,59  44,46    65
  75     9  1698,16  42,97  Simon Ágnes - Oláh Levente                              691,37  34,99    85

  76   114  1691,38  42,80  Dézsi Zsuzsa - Géczy András                             782,88  39,62    79
  77    12  1679,87  42,51  Dlauchy Péter - Tamásy László                           759,84  38,45    81
  78    54  1659,37  41,99  Bodle Elsa - Dénes István                               829,37  41,97    71
  79   106  1647,58  41,69  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna                            751,50  38,03    83
  80    51  1644,42  41,61  Janky Mária - Bodó Mihály                               812,42  41,11    73

  81    31  1642,08  41,55  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor                            808,08  40,89    75
  82     3  1629,63  41,24  Bartha István - Pázmándi Antal                          993,03  50,25    47
  83     6  1586,63  40,15  Dévai Géza - Hrováth Ferenc                             676,63  34,24    86
  84    91  1544,00  39,07  Szalainé Bárány Edit - Szali Károly                     783,08  39,63    78
  85    52  1506,42  38,12  Somogyi Ivett  - Medve Katalin                          708,31  35,85    84

  86    86  1459,45  36,93  Döme Éva - Vajda Krisztina                              754,33  38,17    82
  87    74  1325,16  33,53  Edelényi Zsuzsa - László Marianne                       654,16  33,11    87
  88    92  1252,99  31,71  Bencsik Rózsa - Vizi Béla                               463,70  23,47    88


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30