2017-04-11  2017 KMR IMP I/A - Session 1    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 16. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                  Score
                15  Harangozó László - Hittmann László    41,00
                32  Dörnyei Zsolt - Szőts Gábor           26,71
                14  Szentandrási Gergely - Honyek András  20,21

Rank  Pair   Score   Round  Name                                     Extra    M-ID    Club                 

   1    32   51,86   26,71  Dörnyei Zsolt - Szőts Gábor                     636  541  4Ász - Bajnok        
   2    15   38,93   41,00  Harangozó László - Hittmann László              416  155  Hegyvidék - 4Ász     
   3    12   34,71   15,50  Fris Miklós - Kovács Gergely                    622   11  Budaörs              
   4    14   34,14   20,21  Szentandrási Gergely - Honyek András            865  724  Kibic - Bajnok       
   5     9   27,71   14,21  Marjai Péter - Szabó Csaba                       75  624  Bajnok - Kibic       

   6    17   22,86    8,50  Homonnay Géza - Winkler Gábor                    27  557  Tordas - Hegyvidék   
   7    27   17,28    3,43  Topolyi Magdolna - Welker Jácint                288  311  4Ász                 
   8    26   16,64   -3,43  Mezei Katalin - Fehér Péter                     505  405  Palatinus - Hegyvidék
   9     7    7,21   -4,00  Kelen Károly - Szappanos Géza                   597  280  Hegyvidék            
  10    24    6,86    0,00  Szőnyi György  - Sztrapkovics László            283  542  4Ász - Hegyvidék     

  11     5    6,07    4,00  Szilágyi László - Zöld Ferenc                   539   93  Hegyvidék - Bajnok   
  12     4    5,92    9,86  Lévai Ferenc - Hegyi András                     498  568  Tatabánya            
  13     6    3,36    5,43  Konkoly Csaba - Fischer B - Toutenel E          959       Kibic                
  14    19    2,50   -1,29  Fogaras András - Földi József                    56  640  Bajnok - Tordas      
  15     3    2,43   -1,50  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel                   29  410  Hegyvidék - Kibic    

  16    22    2,21    2,21  Bíró László - Demeter Gábor                     396  402  Hegyvidék            
  17    31   -2,29   10,86  Udvari Szabolcs - Varga István                  554   90  Fészek - Bajnok      
  18     1   -3,71    1,50  Kemény György - Gál Péter                       431  409  Hegyvidék - Bajnok   
  19     2   -4,65   -9,86  Czimer Csaba - Szalka Tamás                      50  268  Bajnok - Fészek      
  20    21   -9,08   -2,21  Mirk Gábor - Kepecs Gábor                       506  432  Hegyvidék            

  21    25  -11,71    2,14  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor                 67   91  Bajnok               
  22    23  -12,00    0,00  Gellér János - Szász György             -12,00   26  177  Tordas               
  23    18  -12,29   -8,50  Nikolits Tamás - Lakatos P - Hegedűs G           33       Tordas               
  24    20  -13,08    1,29  Tóth András - Csépán Gábor                      290  742  Barcza               
  25    29  -13,57  -26,71  Vikor Attila - Tubak Dániel                     983  986  Vízügy - Kibic       

  26     8  -16,64   -5,43  Honti László - Bódis Gyula                      423  397  Palatinus - Hegyvidék
  27    16  -18,15  -20,21  Papp Csaba - Nagy István                        614   32  4Ász - Tordas        
  28    28  -22,21   -2,14  Lukácsi László - Fodor Dániel                    72 1201  Bajnok - Vízügy      
  29    10  -28,99  -15,50  Riesz András - Kuttner György                   525  203  Bajnok - Tordas      
  30    11  -33,43  -14,21  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S             116       4Ász                 

  31    30  -36,01  -10,86  Fazakas Gergely - Nyárádi Gábor                  23   34  Tordas               
  32    13  -54,92  -41,00  Bárczy Péter - Szalay György                    393  615  Fészek               


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16