2017-04-11  2017 KMR IMP I/A - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                          Score
                32  Dörnyei Zsolt - Szőts Gábor   25,15
                26  Mezei Katalin - Fehér Péter   20,07
                12  Fris Miklós - Kovács Gergely  19,21

Rank  Pair   Score   Round  Name                                     Extra    M-ID    Club                 

   1    32   25,15   25,15  Dörnyei Zsolt - Szőts Gábor                     636  541  4Ász - Bajnok        
   2    26   20,07   20,07  Mezei Katalin - Fehér Péter                     505  405  Palatinus - Hegyvidék
   3    12   19,21   19,21  Fris Miklós - Kovács Gergely                    622   11  Budaörs              
   4    17   14,36   14,36  Homonnay Géza - Winkler Gábor                    27  557  Tordas - Hegyvidék   
   5    14   13,92   13,92  Szentandrási Gergely - Honyek András            865  724  Kibic - Bajnok       

   6    27   13,85   13,85  Topolyi Magdolna - Welker Jácint                288  311  4Ász                 
   7     9   13,49   13,49  Marjai Péter - Szabó Csaba                       75  624  Bajnok - Kibic       
   8    29   13,15   13,15  Vikor Attila - Tubak Dániel                     983  986  Vízügy - Kibic       
   9     7   11,21   11,21  Kelen Károly - Szappanos Géza                   597  280  Hegyvidék            
  10    24    6,86    6,86  Szőnyi György  - Sztrapkovics László            283  542  4Ász - Hegyvidék     

  11     2    5,21    5,21  Czimer Csaba - Szalka Tamás                      50  268  Bajnok - Fészek      
  12     3    3,93    3,93  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel                   29  410  Hegyvidék - Kibic    
  13    19    3,79    3,79  Fogaras András - Földi József                    56  640  Bajnok - Tordas      
  14     5    2,07    2,07  Szilágyi László - Zöld Ferenc                   539   93  Hegyvidék - Bajnok   
  15    16    2,07    2,07  Papp Csaba - Nagy István                        614   32  4Ász - Tordas        

  16    22    0,00    0,00  Bíró László - Demeter Gábor                     396  402  Hegyvidék            
  17    15   -2,07   -2,07  Harangozó László - Hittmann László              416  155  Hegyvidék - 4Ász     
  18     6   -2,07   -2,07  Konkoly Csaba - Fischer B - Toutenel E          959       Kibic                
  19    18   -3,79   -3,79  Nikolits Tamás - Lakatos P - Hegedűs G           33       Tordas               
  20     4   -3,93   -3,93  Lévai Ferenc - Hegyi András                     498  568  Tatabánya            

  21     1   -5,21   -5,21  Kemény György - Gál Péter                       431  409  Hegyvidék - Bajnok   
  22    21   -6,86   -6,86  Mirk Gábor - Kepecs Gábor                       506  432  Hegyvidék            
  23     8  -11,21  -11,21  Honti László - Bódis Gyula                      423  397  Palatinus - Hegyvidék
  24    23  -12,00    0,00  Gellér János - Szász György             -12,00   26  177  Tordas               
  25    31  -13,15  -13,15  Udvari Szabolcs - Varga István                  554   90  Fészek - Bajnok      

  26    10  -13,49  -13,49  Riesz András - Kuttner György                   525  203  Bajnok - Tordas      
  27    25  -13,85  -13,85  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor                 67   91  Bajnok               
  28    13  -13,92  -13,92  Bárczy Péter - Szalay György                    393  615  Fészek               
  29    20  -14,36  -14,36  Tóth András - Csépán Gábor                      290  742  Barcza               
  30    11  -19,21  -19,21  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S             116       4Ász                 

  31    28  -20,07  -20,07  Lukácsi László - Fodor Dániel                    72 1201  Bajnok - Vízügy      
  32    30  -25,15  -25,15  Fazakas Gergely - Nyárádi Gábor                  23   34  Tordas               


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8