2017-04-24  2017 KMR IMP II - Session 3    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 72. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                25  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás           19,40
                27  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B  17,13
                 6  Saródy Ferenc - Mahder András        14,20

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1    18  113,24  -17,13  Klein László - Révai Ákos                             0,37    16          434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    25   89,31   19,40  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           47,41     1  -1,00   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   3    16   87,28   12,87  Tóth István - Bárány György                          35,31     3           85   52  Bajnok            
   4     3   71,01   11,80  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                        36,02     2         1264 1263  Palatinus         
   5    14   63,65  -14,20  Kerti István - Vékony György                         19,28     6          634  555  Barcza - Hegyvidék

   6    31   51,99    1,27  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                  29,55     4         1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   7     4   43,87   -7,20  Vass Katalin - Blancz Tamás                          16,94     8          309  111  4Ász              
   8    23   30,93  -11,07  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K              9,44    10           81       Bajnok            
   9    15   27,60    0,20  Argay Gyula - Siba Gergely                           12,27     9          391   79  Kibic - Bajnok    
  10    24   16,99   13,67  Jusztin István - Hittmann Márta                     -14,62    23          159  832  4Ász              

  11    27   14,66   17,13  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  27,68     5           47       Bajnok            
  12    29    3,27   11,07  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                 17,05     7          693       Bajnok            
  13     6    2,33   14,20  Saródy Ferenc - Mahder András                         2,13    14          259  736  4Ász              
  14    28    2,03    8,73  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                       -6,77    19          149  201  4Ász              
  15    10    0,80   -4,93  Makara Klára - Kovács Julianna                        2,39    13          503  197  Hegyvidék         

  16     2   -0,30   -0,33  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J    -7,65    20          113       4Ász              
  17    20   -2,92  -19,40  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                     1,51    15         1077 1078  Budai Motor       
  18     7  -12,30   -0,20  Burian Fendall - Vatai József                       -33,68    31          735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  19    26  -14,13   -0,33  Budinszky András - Talyigás András                  -21,25    29          825  286  Bajnok - 4Ász     
  20    30  -18,87  -13,67  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           -17,83    26         3046 3186

  21     9  -20,45    0,33  Nádas András - Bárdossy Dániel                       -0,51    17          639  104  4Ász - Hegyvidék  
  22     1  -21,35    4,93  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                   5,78    11          775  774  Tordas            
  23     8  -26,37  -12,87  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                     -6,10    18          841  550  4Ász - Hegyvidék  
  24    17  -35,52   -8,73  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -19,28    27          428  598  Hegyvidék - Kibic 
  25    11  -36,05    7,20  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -17,02    25           87 1107  Tordas - Kibic    

  26    21  -37,28   -1,27  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                       2,90    12          143  439  4Ász - Hegyvidék  
  27    19  -56,67    0,33  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                  -29,68    30  -1,00  3185 3096
  28    13  -56,77   -2,53  Poór István - Tichler Krisztián                     -13,30    22           15   19  Barcza            
  29     5  -63,37    2,53  Madarász Imre  - Fekete István                      -19,91    28          218  132  4Ász              
  30    12  -65,09  -11,80  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -35,94    32          294  620  4Ász              

  31    32  -72,00    3,93  Erdős Tibor - Szalma József                         -16,58    24          738 3030  Hegyvidék         
  32    22  -92,05   -3,93  Ferenci György - Hajdu Lajos                         -9,92    21          133  151  4Ász              


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16