2016-07-10  Szent László Kupa - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

23 tables, 46 pairs. Number of boards: 90. Average: 1980. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                    Session     %   Rank     M-ID    Club              

   1    21   2502  63,2       Gulyás Dániel - Kotányi Balázs              851  64,5      1   410   29  Kibic - Hegyvidék 
   2     5   2435  61,5       Mezei Katalin - Honti László                674  51,1     21   505  423  Palatinus         
   3    48   2424  61,2       Lovas Júlia - Tichler Krisztián             740  56,1      9   856   19  Palatinus - Barcza
   4    56   2418  61,1       Balogh Szabolcs - Bánki Zoltán              728  55,2  10-11   388  482  Győr              
   5    55   2396  60,5       Tubak Dániel - Vági Máté                    826  62,6    3-4   986 1025  Kibic             

   6    53   2385  60,2       Marjai György - Zöld Ferenc                 824  62,4      5    74   93  Bajnok            
   7     1   2348  59,3       Szilágyi László - Molnár László             826  62,6    3-4   539   89  Hegyvidék         
   8    34   2305  58,2       Fischer Brigitta - Lázár Kornél             818  62,0      6   985  849  Kibic             
   9    45   2280  57,6       Lévai Ferenc - Hegyi András                 718  54,4     15   498  568  Tatabánya         
  10    49   2279  57,6       Szabó Csaba - Honyek András                 747  56,6      7   624  724  Kibic - Bajnok    

  11    29   2233  56,4       Kolosi Tamás  - Szalay György               721  54,6  13-14   200  615  4Ász - Fészek     
  12    23   2175  54,9       Homonnay Bálint - Érsek Laura               709  53,7  17-18  1036 1208  Tordas - Palatinus
  13     3   2150  54,3       Jalsovszky Pál - Nádasi Tibor               842  63,8      2   753  508  Hegyvidék         
  14    25   2147  54,2       Czimer Csaba - Siba Gergely                 682  51,7     20    50   79  Bajnok            
  15    10   2146  54,2       Bekő Mária - Lajos Hanka                    715  54,2     16  1189 3046  Győr              

  16    52   2105  53,2       Szél Julianna - Zombori György              637  48,3     29   810  900  Győr              
  17    32   2104  53,1       Bakó Dániel - Vikor Attila                  671  50,8     24   322  983  Kibic - Vízügy    
  18    27   2069  52,2       Marian Henz - Anatol Filip                  596  45,2     35
  19     7   2064  52,1       Sikra M - Sikra B                           667  50,5  26-27
  20    14   2062  52,1       Szirmay-Kalos Barnabás - Konkoly Csaba      725  54,9     12   961  959  Kibic             

  21     6   2028  51,2       Horváth Péter - Kovács Imre                 672  50,9  22-23   323  894  Barcza - Győr     
  22    26   2014  50,9       Both Zoltán - Marosi Árpád                  721  54,6  13-14   834  808  Győr              
  23     9   2006  50,7       Dienes Ödön - Pölöskei Petra                669  50,7     25   126  861  Kibic             
  24    41   2003  50,6       Ormay Éva - Ormay György                    709  53,7  17-18   235  234  4Ász              
  25    31   2001  50,5       Gyarmathy Ernő - Vétek Lajos                667  50,5  26-27  1216  927  Győr              

  26    12   1977  49,9       Peter Belcak - Ivo Svec                     699  53,0     19
  27     4   1960  49,5       Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter                672  50,9  22-23  3093 3087
  28    33   1939  49,0       Bekő Zsuzsanna - Budai László               728  55,2  10-11  1192 1203  Győr - Barcza     
  29    24   1930  48,7       Pécsi Peggy - Pécsi Gyula                   742  56,2      8  3089 3088
  30    28   1909  48,2  2    Tóváriné Ani - Tóth József                  612  46,4     31

  31    44   1909  48,2  0    Pataki Iván - Gerhard Wüstinger             617  46,7     30   773       Győr              
  32     8   1857  46,9       Wüster Márta - Ványus Gábor                 602  45,6     33  3084 3090
  33    46   1822  46,0       Deák Lászlóné - Kadler Éva                  543  41,1     40   887 3091  Győr              
  34     2   1804  45,6       Geisler Veronika - Hiesmayer                555  42,0     39  3085     
  35    54   1781  45,0       Bekő Zsófia - Révai Hanna                   658  49,8     28  1190 1259  Győr - Palatinus  

  36    35   1740  43,9       Tamás József - Ökrös Tamás                  538  40,8     41
  37    42   1716  43,3       László Mátyás  - Szalár Zoltán              582  44,1     36   650  652  Győr              
  38    43   1680  42,4       Komlós Zsuzsanna - Sörös Edit               576  43,6     37  1123 1122  Győr              
  39    15   1656  41,8       Cserjési Gábor - Zalka József               511  38,7     43  3003  899  Győr              
  40    47   1647  41,6       Jakatics Márta - Fülöp Gábor                610  46,2     32  1253  806  Győr              

  41    11   1640  41,4       Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya           573  43,4     38   563       Tatabánya         
  42    51   1638  41,4       Bekő János - Tóth József László             514  38,9     42   884  898  Győr              
  43    50   1597  40,3       Hindus Gábor - Fekésházi Károly             497  37,7     44
  44    13   1460  36,9       Bodor Zsuzsa - Vadász Éva                   600  45,5     34
  45    22   1234  31,2       Bakóné P Betrix - Csepi István              379  28,7     46

  46    30   1105  27,9       Szelényi Erzsébet - Magyarné                397  30,1     45


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30