2016-12-20  KMR MP 2017 I/B - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 92. Average: 1380,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                       Session      %   Rank  Extra    M-ID    Club                 

   1    11  1612,7  58,43  Pallos Imre - Csiby É - Vikor D              548,3  60,93      2         451       4Ász                 
   2     7  1593,5  57,74  Vida Mihály - Sztrapkovics László            534,7  59,41      3         556  542  Kibic - Hegyvidék    
   3     1  1568,7  56,84  Mirk Gábor - Kepecs G - Szász Gy             522,9  58,10      4         506       Hegyvidék            
   4    29  1551,8  56,23  Benedek Béla - Csóka Árpád                   472,3  52,48     11         186  117  Bajnok - 4Ász        
   5    27  1527,3  55,34  Fazakas Gergely - Surányi Marcell            486,0  54,00      8          23  531  Tordas - Kibic       

   6     4  1516,0  54,93  Lévai Ferenc - Hegyi András                  480,1  53,34      9         498  568  Tatabánya            
   7    23  1458,5  52,84  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel              432,7  48,07     21         261  322  Barcza - Kibic       
   8     9  1457,1  52,79  Blancz Tamás - Vass Katalin                  493,9  54,88      6         111  309  4Ász                 
   9    26  1456,2  52,76  Mezei Katalin - Fehér Péter                  561,7  62,41      1         505  405  Palatinus - Hegyvidék
  10    24  1442,5  52,26  Hodosi Péter - Mérei Balázs                  444,2  49,35     18   -7,5  422  617  Hegyvidék            

  11    30  1418,7  51,40  Puza László - Marcin L - Kovács M            486,7  54,07      7         446       Hegyvidék            
  12    20  1413,9  51,23  Tóth András - Csépán Gábor                   472,1  52,45     12         290  742  Barcza               
  13    14  1413,0  51,19  Kelen László  - Kelen Botond                 456,3  50,70     15         184  164  4Ász                 
  14    17  1385,5  50,20  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                   466,5  51,84     13         408  642  Hegyvidék - 4Ász     
  15     6  1384,2  50,15  Papp Csaba - Nagy István                     404,0  44,89     26         614   32  4Ász - Tordas        

  16    10  1370,8  49,67  Marjai György - Vági Máté                    447,7  49,74     17          74 1025  Bajnok - Kibic       
  17     5  1368,4  49,58  Hoffmann Tamás - Magyar Á - Kiss G           440,7  48,96     19         776       Kibic                
  18    25  1357,4  49,18  Kerényi István - Ráduly Csaba                410,1  45,56     23         190  937  Bajnok - Hegyvidék   
  19    22  1351,4  48,96  Gerő István - Szász D - Vinkler L            510,3  56,70      5          57       Bajnok               
  20    12  1336,4  48,42  Bíró Lajos - Vági P - Joó A                  451,1  50,13     16         110       Hegyvidék            

  21     3  1331,5  48,24  Tubak Dániel - Rapp Dániel                   402,9  44,76     27         986  690  Kibic                
  22    21  1325,1  48,01  Csipka Szilvia - Toutenel Els                476,3  52,93     10         400 1207  Hegyvidék - Kibic    
  23    19  1287,8  46,66  Molnár László - Kaderják Levente             399,9  44,43  28-29          89    8  Hegyvidék - Kibic    
  24     2  1285,8  46,59  Kisgyörgy Lajos - Liska T - Bodnár J         407,3  45,26     24          65       Bajnok               
  25    13  1281,5  46,43  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                372,7  41,41     31         508  753  Hegyvidék            

  26     8  1278,0  46,30  Poroszlai Cs - Marczona M - Minarik A        379,1  42,13     30
  27    31  1273,6  46,15  Dazsián Éva - Nagy Enikő                     435,3  48,37     20         120  229  4Ász                 
  28    18  1264,5  45,82  Zalai Ágnes - Hegedüs Orsolya                399,9  44,43  28-29         558  420  Hegyvidék            
  29    28  1228,9  44,53  Böszörményi K  - Karajannisz - Szabados J    466,3  51,81     14
  30    32  1228,0  44,49  Sándor Judith - Pölöskei Petra               412,1  45,79     22         527  861  Hegyvidék - Kibic    

  31    16  1164,3  42,18  Tibor Tamás - Baka Tibor                     319,5  35,50     32         863 1279  Kibic                
  32    15  1162,5  42,12  Lukácsi László - Szalka Júlia                404,9  44,99     25          72  598  Bajnok - Kibic       


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30