2016-02-01  KMR MP 2015/16 III. osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                      Session      %  Rank    Pen     M-ID    Club             

   1     8  4162,90 *  55,95  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka T   533,61  55,58     5         1046       Kibic            
   2    10  4110,92    55,25  Frisch Tamás - Szurdi M - Myles E          475,28  49,51    16          880       Kibic            
   3    23  3915,31    52,63  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf        527,65  54,96     6          775  774  Tordas           
   4    28  3895,38    52,36  Lovas Jutka - Reichardt Géza               488,50  50,89    13          856 1230  Palatinus - Kibic
   5     9  3859,19 *  51,87  Meskó Géza - Pós Tibor                     481,46  50,15    15          224  248  4Ász             

   6     6  3848,04    51,72  Raksányi György - Felczán Anikó            502,77  52,37    10         1080 1187  Budai Motor      
   7    30  3843,66 *  51,66  Dózsa Katalin - Mertha Gusztáv             500,97  52,18    11          129 3032  4Ász             
   8     4  3837,13    51,57  Sziráki László - Bányai Éva                486,55  50,68    14          281  952  Kibic - Barcza   
   9     3  3830,08 *  51,48  Mahder András - Saródy Ferenc              444,03  46,25    23          736  259  4Ász             
  10    29  3768,60    50,65  Arató Péter II - Mihály T - Arató P I      512,30  53,37     8           97       4Ász             

  11    17  3764,89 *  50,60  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                 394,02  41,04    31          620  294  4Ász             
  12     7  3763,99    50,59  Bujdosó Lajos - Varga László               502,95  52,39     9          114  297  4Ász             
  13    26  3758,40 *  50,52  Budai László - Fodor Dániel                539,81  56,23     4         1203 1201  Barcza - Vízügy  
  14    21  3749,17 *  50,39  Madarász Ágnes - Schwarczkopf András       553,63  57,67     2          219  833  4Ász - 4ÁSZ      
  15    14  3742,86 *  50,31  Dienes Attila - Csapó Szabolcs             380,95  39,68    32          125 3031  4Ász             

  16    20  3733,36    50,18  Lovas Róbert - Szeszler Ádám               421,67  43,92    29         1055 1061  Kibic            
  17    24  3726,08 *  50,08  Gyulay Judit  - Kotányi Z - Krieger A      430,15  44,81    27          149       4Ász             
  18     2  3717,60 *  49,97  Kristóf István - Véghelyi Mária            460,92  48,01    20         1033 1067  4Ász - Kibic     
  19    18  3702,52    49,77  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán              604,66  62,99     1          821 3028  4Ász             
  20    12  3663,68    49,24  Fischer József - Major Éva                 527,39  54,94     7          852 1303  Kibic - Palatinus

  21    31  3641,56    48,95  Resofszki Gábor - Hajdu L II - Füstöss I   552,53  57,56     3          251       4Ász             
  22     1  3641,04    48,94  Dudás Szilárd - Hajnal D - Lukács A        416,79  43,42    30  -7,50  1263       Palatinus        
  23    11  3619,27 *  48,65  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             453,02  47,19    21          814  816  Budaörs          
  24    15  3591,11 *  48,27  Halász Edit - Ligeti Zs - Láng Gy          443,09  46,15    24         1299       Palatinus        
  25    22  3577,29    48,08  Négyesi György - Tölgyesi Eszter           498,35  51,91    12          841  550  4Ász - Hegyvidék 

  26     5  3572,92    48,02  Erdős Tibor - Szalma József                474,92  49,47    17          738 3030  Hegyvidék        
  27    25  3541,13 *  47,60  Fazekas Márta - Tamás Péter                429,94  44,79    28         1000 1066  Budaörs          
  28    19  3452,86 *  46,41  Kiss Krisztina - Barna Csaba               444,88  46,34    22          878  737  Hegyvidék        
  29    13  3406,05 *  45,78  Mokos Mária - Mokos László                 432,00  45,00    26          766  765  Hegyvidék        
  30    27  3348,40 *  45,01  Lovas A György - Szokoly Gyula             468,46  48,80    18          788  920  Barcza           

  31    32  3254,49 *  43,74  Machó Györgyi - László András              467,39  48,69    19         1313 1314
  32    16  3228,71    43,40  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É    438,02  45,63    25          740       4Ász             


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32