2016-02-02  KMR MP 2015/16 I/B osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                               Session      %  Rank    Pen    M-ID    Club                 

   1    17  3978,15    53,47  Honti László - Bódis Gyula                          511,24  53,25     8         423  397  Palatinus - Hegyvidék
   2     1  3942,47 *  52,99  Bíró László - Demeter Gábor                         525,02  54,69     6         396  402  Hegyvidék            
   3    18  3941,49    52,98  Fischer Brigitta - Macskásy Gábor                   535,97  55,83     4         985  217  Kibic - Hegyvidék    
   4     6  3935,99 *  52,90  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv                    417,72  43,51    30         178  715  Hegyvidék - 4Ász     
   5    11  3887,13 *  52,25  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor                    451,53  47,03    21          67   91  Bajnok               

   6    22  3871,80    52,04  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                          574,40  59,83     1         408  642  Hegyvidék - 4Ász     
   7     3  3870,96 *  52,03  Kisgyörgy Lajos ifj - Liska T - Bodnár J            476,10  49,59    17          65       Bajnok               
   8    27  3869,64    52,01  Molnár László - Kaderják Levente                    509,90  53,11     9          89    8  Hegyvidék - Kibic    
   9    10  3868,18    51,99  Lévai Ferenc - Hegyi A - Novottny E                 506,13  52,72    11         498       Tatabánya            
  10     8  3849,93 *  51,75  Csipka Szilvia - Toutenel Els                       508,12  52,93    10         400 1207  Hegyvidék - Kibic    

  11     5  3835,83 *  51,56  Papp Csaba - Nagy István                            542,04  56,46     3         614   32  4Ász - Tordas        
  12    14  3811,28 *  51,23  Vida Mihály - Vinkler L - Surányi M                 494,71  51,53    14         556       Kibic                
  13     4  3809,30    51,20  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel                     469,33  48,89    18         261  322  Barcza - Kibic       
  14    28  3756,50 *  50,49  Mérei Balázs - Hodosi Péter                         498,77  51,96    12         617  422  Hegyvidék            
  15    21  3750,93 *  50,42  Osskó András - Poroszlai Csaba                      432,00  45,00    26         236  318  4Ász                 

  16    15  3705,31 *  49,80  Blancz Tamás - Vass Katalin                         519,90  54,16     7         111  309  4Ász                 
  17    30  3701,71    49,75  Kerényi István - Ráduly Csaba                       528,91  55,10     5         190  937  Bajnok - Hegyvidék   
  18    13  3699,39    49,72  Mezei Katalin - Fehér Péter                         494,93  51,56    13         505  405  Palatinus - Hegyvidék
  19     9  3692,72 *  49,63  Marjai György - Vági Máté                           486,91  50,72    15          74 1025  Bajnok - Kibic       
  20    23  3670,24    49,33  Pallos Imre - Takács Gábor                          459,70  47,89    20         451  454  4Ász                 

  21     2  3663,75 *  49,24  Fazakas Gergely - Nyárádi G - Szász Gy              423,24  44,09    28          23       Tordas               
  22    31  3659,05    49,18  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J   436,19  45,44    24         113       4Ász                 
  23    12  3585,71 *  48,19  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                       438,88  45,72    23         508  753  Hegyvidék            
  24    19  3570,75    47,99  Csóka Árpád - Puza László                           433,80  45,19    25  -7,50  117  446  4Ász - Hegyvidék     
  25    26  3557,11    47,81  Lukácsi László - Szalka Juli                        417,04  43,44    31          72  598  Bajnok - Kibic       

  26    32  3548,73 *  47,70  Sándor Judith - Burlacu Liviu                       557,37  58,06     2         527  748  Hegyvidék            
  27     7  3540,43 *  47,59  Hámori Zsuzsa - Jakus László                        420,59  43,81    29         415  426  Hegyvidék            
  28    24  3528,91    47,43  Csiby Éva - Kolosi Tamás                            448,30  46,70    22          30  200  Tordas - 4Ász        
  29    29  3499,72 *  47,04  Klein László - Moussong Gábor                       480,73  50,08    16         434 3024  Bajnok - Barcza      
  30    16  3482,04    46,80  Ligeti István  - Dálya J - Dálya G                  462,40  48,17    19         210       4Ász                 

  31    25  3433,48    46,15  Budinszky András - Talyigás András                  403,28  42,01    32         825  286  Bajnok - 4Ász        
  32    20  3378,14 *  45,41  Horváth István Balázs  - Riesz B - Flórencz M       426,61  44,44    27         443       4Ász                 


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32