Magyar Kupa - Selejtező 2012

Kedd végeredménye

hely veng név csapat átlag
IMP
1-6.
oktáv
7.
oktáv
8.
oktáv
9.
oktáv
10.
oktáv
1-10.
oktáv
játszott

1 10 Kovács Balázs PÁL 2,27 36,39 36,39 16
2 506 Mirk Gábor SZIGETHY 1,98 91,35 -2,04 5,70 95,00 48
3 403 Dombi Gergely DUMBOVICH 1,97 123,79 -9,81 18,09 9,61 141,68 72
4 268 Szalka Tamás LUTRI 1,88 76,95 11,91 1,30 90,17 48
5 507 Mráz Máté LUTRI 1,88 76,95 11,91 1,30 90,17 48
6 195 Dumbovich Miklós DUMBOVICH 1,85 123,79 -9,81 18,09 9,61 6,57 148,24 80
7 531 Surányi Marcell PIKK DÁMA 1,81 111,92 5,93 16,70 -6,43 16,35 144,46 80
8 547 Talyigás Péter PIKK DÁMA 1,81 111,92 5,93 16,70 -6,43 16,35 144,46 80
9 541 Szőts Gábor DUMBOVICH 1,79 73,35 4,55 16,00 6,57 100,46 56
10 27 Homonnay Géza GAMAX 1,65 117,09 -4,36 10,57 -8,00 16,70 131,99 80
11 557 Winkler Gábor GAMAX 1,65 117,09 -4,36 10,57 -8,00 16,70 131,99 80
12 410 Gulyás Dániel DUMBOVICH 1,64 91,75 4,55 16,00 7,65 11,35 131,30 80
13 409 Gál Péter LUTRI 1,59 102,09 -5,93 -16,70 16,13 6,43 102,03 64
14 431 Kemény György LUTRI 1,59 102,09 -5,93 -16,70 16,13 6,43 102,03 64
15 88 Lakatos Péter GAMAX 1,51 40,09 20,45 15,35 31,57 13,35 120,80 80
16 539 Szilágyi László GAMAX 1,51 40,09 20,45 15,35 31,57 13,35 120,80 80
17 92 Vikor Dániel PIKK DÁMA 1,46 96,79 5,63 9,00 -4,61 10,00 116,82 80
18 985 Fischer Brigitta PIKK DÁMA 1,46 96,79 5,63 9,00 -4,61 10,00 116,82 80
19 542 Sztrapkovics László SZIGETHY 1,33 112,22 10,37 -20,13 -2,04 5,70 106,12 80
20 117 Csóka Árpád OLD BOYS 1,28 48,91 30,37 -8,83 6,78 4,52 81,75 64
21 622 Fris Miklós PÁL 1,24 93,87 -4,63 -15,04 4,04 20,70 98,93 80
22 236 Osskó András OLD BOYS 1,22 54,78 30,37 -8,83 6,78 4,52 87,62 72
23 1019 Zelnik Péter ARTEMIX 1,19 0,00 27,37 -2,87 20,39 -6,96 37,94 32
24 29 Kotányi Balázs DUMBOVICH 1,17 18,40 7,65 11,35 37,40 32
25 399 Csehó Zoltán INTERFACE 1,17 95,13 -1,42 12,91 -11,91 -1,30 93,41 80
26 533 Szabó István INTERFACE 1,17 95,13 -1,42 12,91 -11,91 -1,30 93,41 80
27 211 Linczmayer Lajos ELASTRON 1,12 35,87 35,87 32
28 288 Topolyi Magdolna LOWEL 1,11 59,57 18,51 -9,61 -6,57 61,90 56
29 311 Welker Jácint LOWEL 1,11 59,57 18,51 -9,61 -6,57 61,90 56
30 498 Lévai Ferenc IZOBAU 0,98 95,31 -20,45 -15,35 8,70 10,48 78,68 80
31 568 Hegyi András IZOBAU 0,98 95,31 -20,45 -15,35 8,70 10,48 78,68 80
32 11 Kovács Gergely PÁL 0,98 57,48 -4,63 -15,04 4,04 20,70 62,54 64
33 917 Gémes Balázs CSILLAGVIRÁG 0,94 -5,27 17,41 17,83 29,97 32
34 817 Magyar Péter ELASTRON 0,93 44,48 44,48 48
35 862 Szetei Zsolt CSILLAGVIRÁG 0,92 1,56 17,41 17,83 36,80 40
36 160 Jakab Sándor RELÉ 0,85 33,26 18,81 10,74 8,00 -16,70 54,11 64
37 193 Koltai Gábor ELASTRON 0,83 9,04 13,71 4,43 -3,26 15,78 39,71 48
38 173 Láng Róbert KOTÁNYI 0,80 38,40 38,40 48
39 528 Sebes Gábor KOTÁNYI 0,80 38,40 38,40 48
40 280 Szappanos Géza ELASTRON 0,75 17,65 13,71 4,43 -3,26 15,78 48,32 64
41 776 Hoffmann Tamás CSILLAGVIRÁG 0,75 51,74 6,43 -16,35 41,83 56
42 959 Konkoly Csaba KISAUTÓ 0,70 18,95 17,20 19,74 -7,52 7,96 56,33 80
43 961 Szirmay-Kalos Barnabás KISAUTÓ 0,70 18,95 17,20 19,74 -7,52 7,96 56,33 80
44 155 Hittmann László RELÉ 0,68 32,87 32,87 48
45 67 Kerekes Zsuzsanna LOWEL 0,61 54,39 3,39 -7,65 -11,35 38,78 64
46 505 Mezei Katalin LOWEL 0,61 54,39 3,39 -7,65 -11,35 38,78 64
47 26 Gellér János LUTRI 0,58 42,61 -5,63 -9,00 27,98 48
48 33 Nikolits Tamás LUTRI 0,58 42,61 -5,63 -9,00 27,98 48
49 743 Gajdos Attila DÓRI 0,50 3,91 1,42 -12,91 19,43 12,13 23,98 48
50 224 Meskó Géza OMNIA 0,50 45,40 5,75 9,65 -9,39 -11,57 39,85 80
51 248 Pós Tibor OMNIA 0,50 45,40 5,75 9,65 -9,39 -11,57 39,85 80
52 402 Demeter Gábor SZIGETHY 0,43 30,00 12,87 -9,61 3,26 -15,78 20,74 48
53 164 Kelen Botond ORMAY 0,39 33,23 9,81 -18,09 24,95 64
54 184 Kelen László ORMAY 0,39 33,23 9,81 -18,09 24,95 64
55 318 Poroszlai Csaba OLD BOYS 0,38 15,17 15,17 40
56 15 Poór István ELTE 0,37 42,39 -4,04 -20,70 17,65 48
57 178 Quittner Pál ELTE 0,32 12,39 -10,64 4,22 25,39 -5,87 25,49 80
58 434 Klein László ARTEMIX 0,30 -13,84 27,37 -2,87 20,39 -6,96 24,10 80
59 133 Ferenci György LUFTHANSA 0,29 13,83 13,83 48
60 151 Hajdu Lajos LUFTHANSA 0,29 13,83 13,83 48
61 156 Holyinka Péter RELÉ 0,26 0,09 18,81 10,74 8,00 -16,70 20,94 80
62 396 Bíró László SZIGETHY 0,26 30,13 12,87 -9,61 3,26 -15,78 20,87 80
63 12 Magyar Ádám CSILLAGVIRÁG 0,25 58,57 -30,80 6,43 -16,35 17,86 72
64 116 Csepeli Miklós ELASTRON 0,19 -3,65 4,63 15,04 2,04 -5,70 12,38 64
65 198 Kovács Mihály ELASTRON 0,19 -3,65 4,63 15,04 2,04 -5,70 12,38 64
66 1036 Homonnay Bálint DÓRI 0,18 8,74 8,74 48
67 830 Kiss Gábor KISAUTÓ 0,18 8,56 3,28 7,43 -7,87 2,83 14,23 80
68 986 Tubak Dániel KISAUTÓ 0,18 8,56 3,28 7,43 -7,87 2,83 14,23 80
69 405 Fehér Péter DÓRI 0,17 24,48 -11,59 -1,00 6,04 -4,65 13,28 80
70 552 Szurdi Miklós SZEMAFOR 0,12 9,49 3,84 -21,39 -4,65 20,09 7,38 64
71 148 Gyulai András LUFTHANSA -0,01 -15,40 8,24 14,83 -18,09 9,91 -0,50 48
72 207 Lénárt Zoltán LUFTHANSA -0,01 -15,40 8,24 14,83 -18,09 9,91 -0,50 48
73 149 Gyulay Judit KOTÁNYI -0,03 -36,22 -10,37 20,13 0,09 24,78 -1,59 48
74 201 Kotányi Zoltán KOTÁNYI -0,03 -36,22 -10,37 20,13 0,09 24,78 -1,59 48
75 237 Oláh Ferenc KOTÁNYI -0,14 -26,83 -12,87 9,61 9,39 11,57 -9,13 64
76 252 Riborics György KOTÁNYI -0,14 -26,83 -12,87 9,61 9,39 11,57 -9,13 64
77 175 Boóc András SZIGETHY -0,14 2,83 10,37 -20,13 -6,93 48
78 261 Scharnitzky Péter PÁL -0,20 21,78 -13,71 -4,43 -25,39 5,87 -15,89 80
79 812 Végh Alexandra PÁL -0,20 21,78 -13,71 -4,43 -25,39 5,87 -15,89 80
80 91 Varga Sándor LOWEL -0,20 16,31 -27,37 2,87 -8,19 40
81 213 Lovász Péter LOWEL -0,20 16,31 -27,37 2,87 -8,19 40
82 197 Kovács Julianna ORMAY -0,22 -13,70 7,52 -7,96 -14,13 64
83 1109 Myles Ellison SZEMAFOR -0,25 -17,73 3,84 -21,39 -4,65 20,09 -19,84 80
84 234 Ormay György ORMAY -0,30 -3,48 -4,55 -16,00 7,87 -2,83 -18,99 64
85 634 Kerti István ELTE -0,30 -3,73 -5,75 -9,65 -19,14 64
86 527 Sándor Judith ORMAY -0,33 -10,22 7,52 -7,96 -10,65 32
87 115 Cziffra András IZOBAU -0,34 -10,30 -6,78 -4,52 -21,60 64
88 271 Szász Domokos IZOBAU -0,34 -10,30 -6,78 -4,52 -21,60 64
89 715 Quittner Gusztáv ELTE -0,35 -30,00 -10,64 4,22 25,39 -5,87 -16,90 48
90 44 Aczél Pál Tamás IZOBAU -0,39 0,00 4,36 -10,57 -6,20 16
91 186 Benedek Béla IZOBAU -0,39 0,00 4,36 -10,57 -6,20 16
92 82 Szabó László OLD BOYS -0,42 -28,57 -3,84 21,39 -8,70 -10,48 -30,20 72
93 854 Gajdos-Benyó Rita DÓRI -0,43 -54,74 1,42 -12,91 19,43 12,13 -34,67 80
94 863 Tibor Tamás SZEMAFOR -0,45 -8,17 -30,37 8,83 18,09 -9,91 -21,54 48
95 235 Ormay Éva ORMAY -0,48 0,00 -4,55 -16,00 7,87 -2,83 -15,51 32
96 1046 Szetei-Szőke Marianna SZEMAFOR -0,51 -8,17 -8,17 16
97 19 Tichler Krisztián ELTE -0,55 -3,73 -5,75 -9,65 -4,04 -20,70 -43,88 80
98 958 Fonyó Dávid ELLENFÉL -0,59 7,09 -17,20 -19,74 -1,35 -15,78 -46,98 80
99 1104 Bunth Ágnes ELLENFÉL -0,59 7,09 -17,20 -19,74 -1,35 -15,78 -46,98 80
100 90 Varga István INTERFACE -0,59 -37,40 11,59 1,00 -16,13 -6,43 -47,37 80
101 554 Udvari Szabolcs INTERFACE -0,59 -37,40 11,59 1,00 -16,13 -6,43 -47,37 80
102 968 Pölöskei András SZEMAFOR -0,74 -33,91 -30,37 8,83 18,09 -9,91 -47,28 64
103 109 Bikki Gábor ARTEMIX -0,79 -58,83 -18,51 -3,39 1,35 15,78 -63,60 80
104 190 Kerényi István ARTEMIX -0,79 -58,83 -18,51 -3,39 1,35 15,78 -63,60 80
105 283 Szőnyi György RELÉ -0,85 0,09 -8,24 -14,83 -31,57 -13,35 -67,89 80
106 264 Simonyi Zsuzsa ELLENFÉL -0,86 -30,95 -3,28 -7,43 -20,39 6,96 -55,10 64
107 508 Nádasi Tibor DÓRI -0,86 -44,13 -11,59 -1,00 6,04 -4,65 -55,33 64
108 276 Szigeti György OMNIA -0,87 -51,09 10,64 -4,22 -0,09 -24,78 -69,54 80
109 875 Szabó Lajos OMNIA -0,87 -51,09 10,64 -4,22 -0,09 -24,78 -69,54 80
110 918 Takács Tímea CSILLAGVIRÁG -0,89 -33,99 -10,52 4,61 -10,00 -49,90 56
111 1008 Markó Károly ELLENFÉL -1,00 -55,95 -3,28 -7,43 -20,39 6,96 -80,10 80
112 144 Gráf Gábor LUFTHANSA -1,04 -21,74 -18,81 -10,74 4,65 -20,09 -66,72 64
113 412 Halusz Józsefné LUFTHANSA -1,04 -21,74 -18,81 -10,74 4,65 -20,09 -66,72 64
114 1065 Besenyei Mária SZEMAFOR -1,06 -33,91 -33,91 32
115 861 Pölöskei Petra CSILLAGVIRÁG -1,26 -33,99 -30,80 -10,52 4,61 -10,00 -80,70 64
116 304 Vég Tibor OLD BOYS -1,26 -51,53 -8,70 -10,48 -70,70 56
117 159 Jusztin István RELÉ -1,42 -0,39 -8,24 -14,83 -31,57 -13,35 -68,37 48
118 880 Frisch Tamás SZEMAFOR -1,70 -27,22 -27,22 16
8 Kaderják Levente DÓRI
120 Dazsián Éva HAZAI
205 Krieger Artur HAZAI
238 Pál László PÁL
294 Ujlaki Péter HAZAI
512 Magyar Bernadette LUFTHANSA
620 Hazai Tamás HAZAI
786 Karancsi Balázs PÁL
793 Duhi László ARTEMIX
795 Szombati Tamás ARTEMIX

Zsűri: Honti László (30.9911.164)

A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András