| hely | veng | név | csapat | átlag IMP |
1-10. oktáv |
11. oktáv |
12. oktáv |
13. oktáv |
14. oktáv |
1-14. oktáv |
játszott |
| 1 | 457 | Zoller Róbert | VAKRANDI | 2,36 | 92,60 | 20,96 | 25,83 | 7,30 | 23,13 | 169,82 | 72 |
| 2 | 688 | Minarik Gábor | VAKRANDI | 2,36 | 92,60 | 20,96 | 25,83 | 7,30 | 23,13 | 169,82 | 72 |
| 3 | 520 | Rásonyi György | BBE-ANDRÁSY | 2,25 | 72,13 | 72,13 | 32 | ||||
| 4 | 136 | Fodor Péter II. | VOODOO | 2,15 | 34,44 | 34,44 | 16 | ||||
| 5 | 30 | Csiby Éva | PT-LÍRA | 1,61 | 51,65 | 51,65 | 32 | ||||
| 6 | 200 | Kolosi Tamás | PT-LÍRA | 1,61 | 51,65 | 51,65 | 32 | ||||
| 7 | 400 | Csipka Szilvia | CSIPKA | 1,53 | 49,05 | 49,05 | 32 | ||||
| 8 | 693 | Liska Tibor | SZTAKI | 1,49 | 48,39 | 22,30 | 15,91 | 9,61 | -0,65 | 95,56 | 64 |
| 9 | 322 | Bakó Dániel | MÁKOSNUDLI | 1,36 | 27,98 | 19,83 | 7,26 | 22,26 | 10,00 | 87,33 | 64 |
| 10 | 1045 | Villányi Barnabás | MÁKOSNUDLI | 1,36 | 27,98 | 19,83 | 7,26 | 22,26 | 10,00 | 87,33 | 64 |
| 11 | 143 | Germadics Vilmos | CSIPKA | 1,28 | 49,05 | 10,83 | 16,74 | 7,17 | -1,87 | 81,92 | 64 |
| 12 | 50 | Czimer Csaba | ROYSTON | 1,27 | 106,53 | -10,57 | 5,61 | 101,57 | 80 | ||
| 13 | 865 | Szentandrási Gergely | ROYSTON | 1,27 | 106,53 | -10,57 | 5,61 | 101,57 | 80 | ||
| 14 | 418 | Hegedűs Gál | VAKRANDI | 1,25 | 70,09 | 70,09 | 56 | ||||
| 15 | 535 | Szegedi Balázs | VAKRANDI | 1,25 | 70,09 | 70,09 | 56 | ||||
| 16 | 74 | Marjai György | BBE-ANDRÁSY | 1,23 | 75,41 | 17,52 | 16,61 | 6,57 | 2,09 | 118,19 | 96 |
| 17 | 615 | Szalay György | FÉSZEK | 1,13 | 61,57 | -8,09 | 7,00 | -6,26 | 27,43 | 81,65 | 72 |
| 18 | 203 | Kuttner György | TÖMÖR | 1,12 | 113,81 | 0,35 | -6,78 | 107,38 | 96 | ||
| 19 | 217 | Macskásy Gábor | TÖFI | 1,11 | 41,21 | 16,96 | 21,09 | -2,09 | 29,13 | 106,30 | 96 |
| 20 | 423 | Honti László | TÖFI | 1,11 | 41,21 | 16,96 | 21,09 | -2,09 | 29,13 | 106,30 | 96 |
| 21 | 742 | Csépán Gábor | DIENES | 1,09 | 69,96 | 69,96 | 64 | ||||
| 22 | 617 | Mérei Balázs | HODOSI | 1,03 | 22,08 | 7,43 | 17,00 | 41,13 | -13,52 | 74,12 | 72 |
| 23 | 398 | Bodnár János | SZTAKI | 1,03 | 32,88 | 32,88 | 32 | ||||
| 24 | 842 | Sámuel Péter | CSIPKA | 1,03 | 0,00 | 10,83 | 16,74 | 7,17 | -1,87 | 32,87 | 32 |
| 25 | 93 | Zöld Ferenc | BBE-ANDRÁSY | 1,01 | 22,16 | 17,52 | 16,61 | 6,57 | 2,09 | 64,94 | 64 |
| 26 | 621 | Turcsányi Péter | CSIPKA | 0,99 | 47,51 | 47,51 | 48 | ||||
| 27 | 290 | Tóth András | DIENES | 0,97 | 95,80 | -14,48 | -3,83 | 77,50 | 80 | ||
| 28 | 416 | Harangozó László | FÉSZEK | 0,95 | 40,66 | -8,09 | 7,00 | -6,26 | 27,43 | 60,74 | 64 |
| 29 | 525 | Riesz András | TÖMÖR | 0,87 | 113,81 | -7,30 | -23,13 | 83,38 | 96 | ||
| 30 | 63 | Kalmár Zoltán | BALÁSY | 0,86 | 20,22 | 12,39 | 8,83 | 41,44 | 48 | ||
| 31 | 81 | Szabados Erzsébet | BALÁSY | 0,86 | 20,22 | 12,39 | 8,83 | 41,44 | 48 | ||
| 32 | 65 | Kisgyörgy Lajos ifj. | SZTAKI | 0,83 | 6,05 | 22,30 | 15,91 | 9,61 | -0,65 | 53,22 | 64 |
| 33 | 23 | Fazakas Gergely | DIENES | 0,78 | 68,14 | -14,48 | -3,83 | 49,84 | 64 | ||
| 34 | 2173 | Tóth István III. | BUDAFOK | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 11,17 | 11,91 | 16 | ||
| 35 | 559 | Zombori Péter | TÖMÖR | 0,71 | 45,35 | 45,35 | 64 | ||||
| 36 | 558 | Zalai Ágnes | HEGEDŰS | 0,70 | 2,01 | 11,17 | 26,65 | 10,74 | -5,52 | 45,05 | 64 |
| 37 | 56 | Fogaras András | PT-LÍRA | 0,69 | 32,39 | -6,22 | 17,83 | 44,00 | 64 | ||
| 38 | 640 | Földi József | PT-LÍRA | 0,69 | 32,39 | -6,22 | 17,83 | 44,00 | 64 | ||
| 39 | 134 | Réti Zsuzsa | FÉSZEK | 0,65 | 41,73 | 41,73 | 64 | ||||
| 40 | 141 | Gabos Gábor | FÉSZEK | 0,65 | 41,73 | 41,73 | 64 | ||||
| 41 | 408 | Fülöp Zoltán | HODOSI | 0,64 | -11,23 | 7,43 | 17,00 | 41,13 | -13,52 | 40,81 | 64 |
| 42 | 614 | Papp Csaba | HEGEDŰS | 0,56 | 18,06 | 18,06 | 32 | ||||
| 43 | 21 | Andrási Miklós | BBE-ANDRÁSY | 0,54 | 87,42 | -7,43 | -17,00 | 6,22 | -17,83 | 51,38 | 96 |
| 44 | 636 | Dörnyei Zsolt | TÖMÖR | 0,49 | 77,34 | -7,30 | -23,13 | 46,91 | 96 | ||
| 45 | 551 | Trenka Péter | FÉSZEK | 0,48 | 4,25 | 13,17 | -5,22 | 14,48 | 3,83 | 30,50 | 64 |
| 46 | 521 | Révai Ákos | TÖFI | 0,42 | 26,92 | 26,92 | 64 | ||||
| 47 | 130 | Dörnyei Gábor | CSIPKA | 0,42 | 10,70 | 0,39 | -0,70 | 28,65 | -19,09 | 19,96 | 48 |
| 48 | 1031 | Kovácsi Anna | CSIPKA | 0,42 | 10,70 | 0,39 | -0,70 | 28,65 | -19,09 | 19,96 | 48 |
| 49 | 78 | Pető Zoltán | WELLNER | 0,41 | 12,97 | 12,97 | 32 | ||||
| 50 | 89 | Molnár László | TÖFI | 0,39 | 26,92 | -7,22 | 12,87 | 10,57 | -5,61 | 37,53 | 96 |
| 51 | 72 | Lukácsi László | SZTAKI | 0,34 | 11,96 | 12,43 | 4,96 | -5,96 | -6,87 | 16,52 | 48 |
| 52 | 642 | Rózsa Tamás | HODOSI | 0,34 | 16,38 | 16,38 | 48 | ||||
| 53 | 75 | Marjai Péter | VAKRANDI | 0,32 | 6,83 | 23,35 | -16,26 | -0,35 | 6,78 | 20,35 | 64 |
| 54 | 624 | Szabó Csaba | VAKRANDI | 0,32 | 6,83 | 23,35 | -16,26 | -0,35 | 6,78 | 20,35 | 64 |
| 55 | 397 | Bódis Gyula | BBE-ANDRÁSY | 0,28 | 63,17 | -7,43 | -17,00 | 6,22 | -17,83 | 27,13 | 96 |
| 56 | 161 | Kállai Gábor | VOODOO | 0,26 | 12,45 | 12,45 | 48 | ||||
| 57 | 292 | Török György | VOODOO | 0,26 | 12,45 | 12,45 | 48 | ||||
| 58 | 137 | Földesi Tamás | MADARÁSZ | 0,23 | 30,61 | -23,35 | 16,26 | -10,74 | 5,52 | 18,30 | 80 |
| 59 | 829 | Torma Róbert | VOODOO | 0,23 | 13,32 | -13,17 | 5,22 | 5,96 | 6,87 | 18,20 | 80 |
| 60 | 111 | Blancz Tamás | MADARÁSZ | 0,20 | 31,97 | -23,35 | 16,26 | -10,74 | 5,52 | 19,66 | 96 |
| 61 | 52 | Bárány György | PT-LÍRA | 0,20 | 21,52 | -6,57 | -2,09 | 12,87 | 64 | ||
| 62 | 422 | Hodosi Péter | HODOSI | 0,19 | 40,61 | -17,52 | -16,61 | 10,00 | -2,52 | 13,96 | 72 |
| 63 | 34 | Nyárádi Gábor | HEGEDŰS | 0,19 | -6,21 | 10,87 | 8,74 | -0,78 | -0,65 | 11,97 | 64 |
| 64 | 32 | Nagy István | HEGEDŰS | 0,19 | 11,85 | 11,85 | 64 | ||||
| 65 | 126 | Dienes Ödön | DIENES | 0,18 | 35,77 | 6,26 | -27,43 | 14,60 | 80 | ||
| 66 | 205 | Krieger Artúr | HAZAI | 0,18 | -10,75 | -0,43 | -0,96 | 16,39 | 12,91 | 17,16 | 96 |
| 67 | 393 | Bárczy Péter | FÉSZEK | 0,17 | -16,66 | 13,17 | -5,22 | 14,48 | 3,83 | 9,59 | 56 |
| 68 | 540 | Szolnay Botond | SZTAKI | 0,14 | 0,00 | 12,43 | 4,96 | -5,96 | -6,87 | 4,56 | 32 |
| 69 | 1007 | Magyar Éva | FLYING | 0,11 | 0,00 | -1,39 | 3,17 | 1,78 | 16 | ||
| 70 | 825 | Budinszky András | VOODOO | 0,09 | 0,92 | -13,17 | 5,22 | 5,96 | 6,87 | 5,80 | 64 |
| 71 | 120 | Dazsián Éva | HAZAI | 0,08 | -20,49 | -0,43 | -0,96 | 16,39 | 12,91 | 7,42 | 88 |
| 72 | 47 | Bánki Zoltánné | WELLNER | 0,08 | 2,45 | 2,45 | 32 | ||||
| 73 | 955 | Gábor Hanna | MÁKOSNUDLI | 0,08 | -5,70 | 5,57 | -17,57 | 4,91 | 18,87 | 6,08 | 80 |
| 74 | 991 | Fischer Andrea | MÁKOSNUDLI | 0,08 | -5,70 | 5,57 | -17,57 | 4,91 | 18,87 | 6,08 | 80 |
| 75 | 597 | Kelen Károly | ROYSTON | 0,06 | 29,88 | 2,09 | -29,13 | 2,84 | 48 | ||
| 76 | 218 | Madarász Imre | MADARÁSZ | 0,06 | 50,64 | -20,96 | -25,83 | 0,78 | 0,65 | 5,28 | 96 |
| 77 | 695 | Bozsik Péter | KASKAD | 0,04 | -1,18 | 14,13 | 5,26 | -24,26 | 10,30 | 4,25 | 96 |
| 78 | 841 | Négyesi György | KASKAD | 0,04 | -1,18 | 14,13 | 5,26 | -24,26 | 10,30 | 4,25 | 96 |
| 79 | 777 | Sinkovicz Péter | VOODOO | 0,01 | 8,75 | 8,09 | -7,00 | -9,61 | 0,65 | 0,88 | 64 |
| 80 | 85 | Tóth István | PT-LÍRA | -0,01 | 7,78 | -6,57 | -2,09 | -0,87 | 64 | ||
| 81 | 530 | Söpkéz Méda | KASKAD | -0,01 | -0,66 | -0,66 | 48 | ||||
| 82 | 612 | Hermányi Annamária | KASKAD | -0,01 | -0,66 | -0,66 | 48 | ||||
| 83 | 454 | Takács Gábor | HODOSI | -0,03 | 25,00 | -17,52 | -16,61 | 10,00 | -2,52 | -1,65 | 64 |
| 84 | 407 | Ferge Sándor | WELLNER | -0,07 | 37,82 | -16,96 | -21,09 | -7,17 | 1,87 | -5,53 | 80 |
| 85 | 523 | Reviczky Győző | WELLNER | -0,07 | 37,82 | -16,96 | -21,09 | -7,17 | 1,87 | -5,53 | 80 |
| 86 | 425 | Horváth László | KASKAD | -0,08 | -24,73 | 17,57 | -1,13 | 1,87 | 2,48 | -3,94 | 48 |
| 87 | 532 | Susits László | KASKAD | -0,08 | -24,73 | 17,57 | -1,13 | 1,87 | 2,48 | -3,94 | 48 |
| 88 | 516 | Nyárádi Gabriella | HEGEDŰS | -0,12 | -54,74 | 11,17 | 26,65 | 10,74 | -5,52 | -11,70 | 96 |
| 89 | 210 | Ligeti István | VASHEGYI | -0,14 | 27,41 | -12,43 | -4,96 | -4,91 | -18,87 | -13,76 | 96 |
| 90 | 1021 | Dálya János | VASHEGYI | -0,14 | 27,41 | -12,43 | -4,96 | -4,91 | -18,87 | -13,76 | 96 |
| 91 | 735 | Burian Fendall Gy | SARÓDY | -0,18 | -2,91 | -2,91 | 16 | ||||
| 92 | 132 | Fekete István | MADARÁSZ | -0,19 | 27,27 | -20,96 | -25,83 | 0,78 | 0,65 | -18,09 | 96 |
| 93 | 1107 | Kutnyánszky Vera | SZUBKONTRA | -0,28 | -25,27 | -5,57 | 17,57 | -13,27 | 48 | ||
| 94 | 101 | Bálint Balázs | WELLNER | -0,30 | -8,79 | 7,22 | -12,87 | -28,65 | 19,09 | -24,01 | 80 |
| 95 | 599 | Wellner Péter | WELLNER | -0,30 | -8,79 | 7,22 | -12,87 | -28,65 | 19,09 | -24,01 | 80 |
| 96 | 391 | Argay Gyula | ROYSTON | -0,30 | 2,89 | 2,09 | -29,13 | -24,15 | 80 | ||
| 97 | 286 | Talyigás András | VOODOO | -0,33 | -13,29 | 8,09 | -7,00 | -9,61 | 0,65 | -21,16 | 64 |
| 98 | 131 | Éless Miklós | KOVA | -0,38 | -12,83 | 1,39 | -6,91 | -18,35 | 48 | ||
| 99 | 309 | Vass Katalin | KOVA | -0,38 | -12,83 | 1,39 | -6,91 | -18,35 | 48 | ||
| 100 | 68 | Kovács András | BALÁSY | -0,38 | -1,39 | 0,43 | 0,96 | -41,13 | 13,52 | -27,61 | 72 |
| 101 | 113 | Böszörményi Katalin | BALÁSY | -0,38 | -1,39 | 0,43 | 0,96 | -41,13 | 13,52 | -27,61 | 72 |
| 102 | 1083 | Kuttner János | TÖMÖR | -0,40 | 0,00 | 0,35 | -6,78 | -6,43 | 16 | ||
| 103 | 294 | Ujlaki Péter | HAZAI | -0,42 | -25,07 | -12,39 | -8,83 | -1,39 | 6,91 | -40,77 | 96 |
| 104 | 620 | Hazai Tamás | HAZAI | -0,42 | -25,07 | -12,39 | -8,83 | -1,39 | 6,91 | -40,77 | 96 |
| 105 | 174 | Keresztény Andrea | KOVA | -0,51 | -37,21 | 16,13 | -11,74 | -32,82 | 64 | ||
| 106 | 216 | Macskásy Judit | KOVA | -0,51 | -37,21 | 16,13 | -11,74 | -32,82 | 64 | ||
| 107 | 87 | Nyárádi Ibolya | HEGEDŰS | -0,60 | -56,75 | 10,87 | 8,74 | -0,78 | -0,65 | -38,57 | 64 |
| 108 | 1106 | Kaszás Dóra | SZUBKONTRA | -0,60 | -60,33 | -5,57 | 17,57 | -48,33 | 80 | ||
| 109 | 1055 | Lovas Róbert | FLYING | -0,61 | -61,66 | 28,09 | -15,04 | -48,61 | 80 | ||
| 110 | 1061 | Szeszler Ádám | FLYING | -0,61 | -61,66 | 28,09 | -15,04 | -48,61 | 80 | ||
| 111 | 1010 | Pásztor Szilvia | FLYING | -0,67 | -55,43 | -1,39 | 3,17 | -53,65 | 80 | ||
| 112 | 219 | Madarász Ágnes | SARÓDY | -0,68 | -26,50 | -28,09 | 15,04 | -6,52 | -19,04 | -65,12 | 96 |
| 113 | 937 | Ráduly Csaba | SARÓDY | -0,68 | -26,50 | -28,09 | 15,04 | -6,52 | -19,04 | -65,12 | 96 |
| 114 | 20 | Zalányi György | ZEN | -0,69 | -31,08 | -11,17 | -26,65 | 24,26 | -10,30 | -54,94 | 80 |
| 115 | 973 | Bognár Bence | ZEN | -0,69 | -31,08 | -11,17 | -26,65 | 24,26 | -10,30 | -54,94 | 80 |
| 116 | 737 | Barna Csaba | SZEREDAY | -0,71 | -54,83 | -10,83 | -16,74 | 6,52 | 19,04 | -56,83 | 80 |
| 117 | 878 | Kiss Krisztina | SZEREDAY | -0,71 | -54,83 | -10,83 | -16,74 | 6,52 | 19,04 | -56,83 | 80 |
| 118 | 259 | Saródy Ferenc | SARÓDY | -0,72 | -37,79 | 1,39 | -3,17 | -34,26 | 16,09 | -57,74 | 80 |
| 119 | 736 | Mahder András | SARÓDY | -0,72 | -37,79 | 1,39 | -3,17 | -34,26 | 16,09 | -57,74 | 80 |
| 120 | 66 | Kisgyörgy Lajos Zs | SZTAKI | -0,78 | -37,38 | -37,38 | 48 | ||||
| 121 | 45 | Balásy István | BALÁSY | -0,79 | -24,26 | -10,00 | 2,52 | -31,74 | 40 | ||
| 122 | 84 | Tihanyi Katalin | BALÁSY | -0,79 | -24,26 | -10,00 | 2,52 | -31,74 | 40 | ||
| 123 | 411 | Hajdu Péter | ROYSTON | -0,84 | -26,99 | -26,99 | 32 | ||||
| 124 | 1114 | Szűcs Viktor | SZUBKONTRA | -0,86 | -41,49 | -41,49 | 48 | ||||
| 125 | 1115 | Szűcsné Bocsi Mária | SZUBKONTRA | -0,86 | -41,49 | -41,49 | 48 | ||||
| 126 | 262 | Seres Péter | SZEREDAY | -0,87 | -87,69 | -0,39 | 0,70 | 34,26 | -16,09 | -69,21 | 80 |
| 127 | 738 | Erdős Tibor | SZEREDAY | -0,87 | -87,69 | -0,39 | 0,70 | 34,26 | -16,09 | -69,21 | 80 |
| 128 | 308 | Vinkler László | DIENES | -0,87 | -6,53 | 6,26 | -27,43 | -27,70 | 32 | ||
| 129 | 1112 | Szintay István | FLYING | -0,87 | -55,43 | -55,43 | 64 | ||||
| 130 | 1042 | Boros Katalin | BUDAFOK | -0,87 | -95,32 | 0,74 | 11,17 | -83,41 | 96 | ||
| 131 | 601 | Horváth István II. | CSIPKA | -0,88 | -14,05 | -14,05 | 16 | ||||
| 132 | 1108 | Mitnyik László | SZUBKONTRA | -0,96 | -61,68 | -61,68 | 64 | ||||
| 133 | 2174 | Elekes Béla | BUDAFOK | -1,12 | -67,00 | -16,13 | 11,74 | -71,39 | 64 | ||
| 134 | 2175 | Szakmári Tamás | BUDAFOK | -1,12 | -67,00 | -16,13 | 11,74 | -71,39 | 64 | ||
| 135 | 1043 | Wappler Mariann | BUDAFOK | -1,19 | -95,32 | -95,32 | 80 | ||||
| 136 | 788 | Lovas A. György | ZEN | -1,19 | -71,52 | -10,87 | -8,74 | -1,87 | -2,48 | -95,48 | 80 |
| 137 | 920 | Szokoly Gyula Pál | ZEN | -1,19 | -71,52 | -10,87 | -8,74 | -1,87 | -2,48 | -95,48 | 80 |
| 138 | 86 | Trencséni Ágnes | KOVA | -1,24 | -18,52 | -0,74 | -11,17 | -16,39 | -12,91 | -59,73 | 48 |
| 139 | 774 | Keszthelyi Kristóf | MÁKOSNUDLI | -1,37 | -65,79 | -65,79 | 48 | ||||
| 140 | 775 | Kuttner Zoltán | MÁKOSNUDLI | -1,37 | -65,79 | -65,79 | 48 | ||||
| 141 | 301 | Vashegyi Gábor | VASHEGYI | -1,46 | -69,60 | -22,30 | -15,91 | -22,26 | -10,00 | -140,07 | 96 |
| 142 | 740 | Telegdi László | VASHEGYI | -1,46 | -69,60 | -22,30 | -15,91 | -22,26 | -10,00 | -140,07 | 96 |
| 143 | 956 | Gábor András | LABIRINTUS | -1,53 | -102,79 | -14,13 | -5,26 | -122,18 | 80 | ||
| 144 | 972 | Süveges Katalin | LABIRINTUS | -1,53 | -102,79 | -14,13 | -5,26 | -122,18 | 80 | ||
| 145 | 598 | Szalka Júlia | SZTAKI | -1,54 | -49,34 | -49,34 | 32 | ||||
| 146 | 77 | Beck Panni | KOVA | -1,55 | -33,00 | -0,74 | -11,17 | -16,39 | -12,91 | -74,21 | 48 |
| 147 | 153 | Hazai Géza | SZUBKONTRA | -1,78 | -58,18 | -19,83 | -7,26 | -85,27 | 48 | ||
| 148 | 246 | Pongrácz Károly | SZUBKONTRA | -1,78 | -58,18 | -19,83 | -7,26 | -85,27 | 48 | ||
| 149 | 2171 | Toman Ildikó | BUDAFOK | -1,94 | -62,17 | -62,17 | 32 | ||||
| 150 | 2176 | Juvancz Zoltán | BUDAFOK | -1,94 | -62,17 | -62,17 | 32 | ||||
| 151 | 1079 | Márai Júlia | LABIRINTUS | -1,96 | -62,65 | -62,65 | 32 | ||||
| 152 | 974 | Ladán Éva | LABIRINTUS | -2,07 | -149,08 | -17,57 | 1,13 | -165,52 | 80 | ||
| 153 | 921 | Rossi Katalin | LABIRINTUS | -2,14 | -86,43 | -17,57 | 1,13 | -102,87 | 48 | ||
| 96 | Arató Péter I. | VÖCSÖK | |||||||||
| 97 | Arató Péter II. | VÖCSÖK | |||||||||
| 139 | Füzes László | VÖCSÖK | |||||||||
| 225 | Mihály Tibor | VÖCSÖK | |||||||||
| 251 | Resofszki Gábor | VÖCSÖK | |||||||||
| 439 | Csipka Tamás | CSIPKA | |||||||||
| 791 | Balásy Ádám | MÁKOSNUDLI | |||||||||
| 1030 | Hajdu Lajos II. | VÖCSÖK | |||||||||
| 2103 | Vatai József | SARÓDY | |||||||||
| 2172 | Thaly Emese | BUDAFOK | |||||||||
| 2177 | Medvigy Mihály | LABIRINTUS | |||||||||
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András