A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | KO szakasz | ||||||||||||||||||||
3 | 1. | Galim | 22 | a. | Libella | 26 | Döntő | P-T | 78 | ||||||||||||
4 | Libella | 49 | P-T | 68 | Visoft | 56 | |||||||||||||||
5 | 2. | P-T | 70 | b. | Palatinus | 14 | 3. hely | Libella | 51 | ||||||||||||
6 | Dömös és Expat | 41 | Visoft | 35 | Palatinus | 100 | |||||||||||||||
7 | 3. | Palatinus | 40 | 5-8/a | Galim | 50 | 5. hely | Galim | 124 | ||||||||||||
8 | Last Minute | 13 | Dömös és Expat | 20 | Last Minute | 32 | |||||||||||||||
9 | 4. | Visoft | 34 | 5-8/b | Last Minute | Gamax feladta | 7. hely | Dömös és Expat | Gamax feladta | ||||||||||||
10 | Gamax | 7 | Gamax | Gamax | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | B csoport | C csoport | |||||||||||||||||||
14 | # | Csapatnév | Játszott | IMP | VP | # | Csapatnév | Játszott | IMP | VP | |||||||||||
15 | 1 | Izobau | 3 | 196.67 | 187.98 | 1 | Tulipán | 3 | 151.18 | 173.32 | |||||||||||
16 | 2 | Grand Slam | 3 | 111.87 | 175.46 | 2 | Mesdames | 3 | 85.86 | 158.29 | |||||||||||
17 | 3 | Budaörs17 | 3 | 101.26 | 168.85 | 3 | Paddingtonok | 3 | 45.07 | 157.84 | |||||||||||
18 | 4 | Elastron | 3 | 80.15 | 164.28 | 4 | RR | 3 | 53.94 | 156.51 | |||||||||||
19 | 5 | Lackout | 3 | 105.40 | 162.78 | 5 | Szigethy | 3 | 39.11 | 151.49 | |||||||||||
20 | 6 | Fészek | 3 | 70.85 | 160.13 | 6 | MoKaKoSch | 3 | 26.67 | 149.37 | |||||||||||
21 | 7 | Cyan | 3 | 85.04 | 159.74 | 7 | Next | 3 | 22.17 | 148.65 | |||||||||||
22 | 8 | Győr | 3 | 84.51 | 157.64 | 8 | Verudela | 3 | 29.01 | 148.23 | |||||||||||
23 | 9 | ET 2.0 | 3 | 71.19 | 157.17 | 9 | Koboldok | 3 | 8.37 | 140.78 | |||||||||||
24 | 10 | Krone2 | 3 | 61.01 | 155.96 | 10 | Catherina | 3 | -2.69 | 140.56 | |||||||||||
25 | 11 | Austria | 3 | 39.52 | 153.27 | 11 | Flamenco | 3 | -8.72 | 138.07 | |||||||||||
26 | 12 | Sukoró1 | 3 | 52.19 | 152.48 | 12 | Fazekas88 | 3 | 0.89 | 137.08 | |||||||||||
27 | 13 | Bridzsakadémia | 3 | 37.75 | 151.03 | 13 | Budaörs | 3 | -12.97 | 135.33 | |||||||||||
28 | 14 | Sylvia | 3 | 38.53 | 151.02 | 14 | Artemix | 3 | -30.84 | 134.16 | |||||||||||
29 | 15 | Lowell | 3 | 34.14 | 150.88 | 15 | Bárányhimlő | 3 | -27.25 | 132.40 | |||||||||||
30 | 16 | DEAC | 3 | 36.35 | 149.43 | 16 | Kicsi-Nagy | 3 | -43.96 | 131.59 | |||||||||||
31 | 17 | Kanizsa | 3 | 31.35 | 148.68 | 17 | Veszprém | 3 | -8.27 | 130.78 | |||||||||||
32 | 18 | Elsinore | 3 | 24.10 | 145.85 | 18 | SzCzBJ | 3 | -31.39 | 129.13 | |||||||||||
33 | 19 | Balásy | 3 | 27.74 | 144.52 | 19 | Oroszlánszívűek | 3 | -29.89 | 128.53 | |||||||||||
34 | 20 | MEAFC | 3 | 18.59 | 143.10 | 20 | Viadukt Betyárok | 3 | -35.81 | 128.17 | |||||||||||
35 | 21 | Nyulak | 3 | 22.47 | 143.06 | 21 | Fehérvár | 3 | -52.47 | 124.98 | |||||||||||
36 | 22 | Sztaki | 3 | 0.70 | 140.49 | 22 | Napraforgó | 3 | -90.52 | 118.08 | |||||||||||
37 | 23 | Omen | 3 | -13.55 | 133.42 | 23 | Avantgard | 3 | -110.98 | 109.67 | |||||||||||
38 | 24 | Expassz | 3 | -35.52 | 128.68 | 24 | Slambuc | 3 | -115.73 | 109.53 | |||||||||||
39 | 25 | Egri barátok | 3 | -40.74 | 127.85 | 25 | MAJK | 3 | -120.76 | 108.63 | |||||||||||
40 | 26 | Dunaújváros | 3 | -66.42 | 125.58 | 26 | Mákos Nudli | 3 | -164.83 | 103.83 | |||||||||||
41 | 27 | Bambi | 3 | -48.75 | 125.30 | 27 | Budapest-Basel | 3 | -128.53 | 99.38 | |||||||||||
42 | 28 | Maros | 3 | -76.83 | 125.15 | 28 | Mátyás16 | 3 | -207.93 | 89.58 | |||||||||||
43 | 29 | Virusölők | 3 | -227.31 | 89.12 | ||||||||||||||||
44 | 30 | Tatami | 3 | -199.77 | 88.07 | ||||||||||||||||
45 | 31 | Gombóc | 3 | -233.40 | 87.65 | ||||||||||||||||
46 | 32 | VIFI | 3 | -235.52 | 76.50 | ||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | 1. forduló | 1. forduló | |||||||||||||||||||
49 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
50 | 1 | Izobau | Kanizsa | 21 | 15 | 12.18 | 7.82 | 1 | Tulipán | Kicsi-Nagy | 51 | 15 | 18.71 | 1.29 | |||||||
51 | 2 | Győr | Austria | 27 | 31 | 8.50 | 11.50 | 2 | Verudela | Fehérvár | 31 | 16 | 14.80 | 5.20 | |||||||
52 | 3 | Grand Slam | MEAFC | 19 | 8 | 13.72 | 6.28 | 3 | Szigethy | Veszprém | 37 | 14 | 16.59 | 3.41 | |||||||
53 | 4 | Budaörs17 | Nyulak | 23 | 1 | 16.39 | 3.61 | 4 | Paddingtonok | Oroszlánszívűek | 27 | 1 | 17.16 | 2.84 | |||||||
54 | 5 | Elastron | Sztaki | 25 | 32 | 7.49 | 12.51 | 5 | MoKaKoSch | Slambuc | 39 | 13 | 17.16 | 2.84 | |||||||
55 | 6 | Lackout | Krone2 | 15 | 22 | 7.49 | 12.51 | 6 | Flamenco | Koboldok | 16 | 21 | 8.15 | 11.85 | |||||||
56 | 7 | Cyan | Bridzsakadémia | 15 | 33 | 4.48 | 15.52 | 7 | Next | MAJK | 50 | 14 | 18.71 | 1.29 | |||||||
57 | 8 | Sukoró1 | Bambi | 25 | 16 | 13.14 | 6.86 | 8 | Budaörs | Napraforgó | 20 | 31 | 6.28 | 13.72 | |||||||
58 | 9 | Balásy | Lowell | 12 | 24 | 6.00 | 14.00 | 9 | Mesdames | Mákos Nudli | 60 | 7 | 20.00 | 0.00 | |||||||
59 | 10 | ET 2.0 | Omen | 32 | 34 | 9.23 | 10.77 | 10 | SzCzBJ | Budapest-Basel | 12 | -18 | 14 | 0 | |||||||
60 | 11 | Fészek | Dunaújváros | 18 | 7 | 13.72 | 6.28 | 11 | RR | Tatami | 42 | 6 | 18.71 | 1.29 | |||||||
61 | 12 | DEAC | Maros | 29 | 29 | 10.00 | 10.00 | 12 | Bárányhimlő | Avantgard | 39 | 5 | 18.44 | 1.56 | |||||||
62 | 13 | Sylvia | Expassz | 9 | 41 | 1.85 | 18.15 | 13 | Catherina | Gombóc | 23 | 18 | 11.85 | 8.15 | |||||||
63 | 14 | Elsinore | Egri barátok | 14 | 28 | 5.46 | 14.54 | 14 | Viadukt Betyárok | Virusölők | 50 | 10 | 19.22 | 0.78 | |||||||
64 | 2. forduló | 15 | Fazekas88 | VIFI | 41 | 19 | 16.39 | 3.61 | |||||||||||||
65 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | 16 | Artemix | Mátyás16 | 31 | 11 | 15.97 | 4.03 | |||||||
66 | 1 | Elsinore | Izobau | 35 | 18 | 15.29 | 4.71 | 2. forduló | |||||||||||||
67 | 2 | Sylvia | Győr | 23 | 11 | 14.00 | 6.00 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
68 | 3 | DEAC | Grand Slam | 24 | 26 | 9.23 | 10.77 | 1 | Artemix | Tulipán | 12 | 55 | 0.45 | 19.55 | |||||||
69 | 4 | Fészek | Budaörs17 | 22 | 32 | 6.57 | 13.43 | 2 | Fazekas88 | Verudela | 30 | 7 | 16.59 | 3.41 | |||||||
70 | 5 | ET 2.0 | Elastron | 16 | 14 | 10.77 | 9.23 | 3 | Viadukt Betyárok | Szigethy | 18 | 35 | 4.71 | 15.29 | |||||||
71 | 6 | Sukoró1 | Lackout | 18 | 52 | 1.56 | 18.44 | 4 | Catherina | Paddingtonok | 24 | 31 | 7.49 | 12.51 | |||||||
72 | 7 | Balásy | Cyan | 1 | 33 | 1.85 | 18.15 | 5 | Bárányhimlő | MoKaKoSch | 15 | 27 | 6.00 | 14.00 | |||||||
73 | 8 | Egri barátok | Kanizsa | 16 | 34 | 4.48 | 15.52 | 6 | RR | Flamenco | 35 | 15 | 15.97 | 4.03 | |||||||
74 | 9 | Expassz | Austria | 13 | 25 | 6.00 | 14.00 | 7 | SzCzBJ | Next | 16 | 31 | 5.20 | 14.80 | |||||||
75 | 10 | Maros | MEAFC | 22 | 17 | 11.85 | 8.15 | 8 | Mesdames | Budaörs | 32 | 11 | 16.18 | 3.82 | |||||||
76 | 11 | Dunaújváros | Nyulak | 15 | 52 | 1.16 | 18.84 | 9 | Mátyás16 | Kicsi-Nagy | 12 | 18 | 7.82 | 12.18 | |||||||
77 | 12 | Omen | Sztaki | 29 | 19 | 13.43 | 6.57 | 10 | VIFI | Fehérvár | 5 | 45 | 0.78 | 19.22 | |||||||
78 | 13 | Bambi | Krone2 | 2 | 41 | 0.90 | 19.10 | 11 | Virusölők | Veszprém | 3 | 63 | 0.00 | 20.00 | |||||||
79 | 14 | Lowell | Bridzsakadémia | 19 | 20 | 9.61 | 10.39 | 12 | Gombóc | Oroszlánszívűek | 6 | 50 | 0.34 | 19.66 | |||||||
80 | 3. forduló | 13 | Avantgard | Slambuc | 11 | 18 | 7.49 | 12.51 | |||||||||||||
81 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | 14 | Tatami | Koboldok | 10 | 41 | 2.00 | 18.00 | |||||||
82 | 1 | Izobau | Győr | 49 | 10 | 19.10 | 0.90 | 15 | Budapest-Basel | MAJK | -24 | 12 | 0 | 14 | |||||||
83 | 2 | Grand Slam | Budaörs17 | 37 | 19 | 15.52 | 4.48 | 16 | Mákos Nudli | Napraforgó | 17 | 10 | 12.51 | 7.49 | |||||||
84 | 3 | Elastron | Lackout | 22 | 13 | 13.14 | 6.86 | 3. forduló | |||||||||||||
85 | 4 | Cyan | Sukoró1 | 19 | 20 | 9.61 | 10.39 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
86 | 5 | Balásy | ET 2.0 | 26 | 27 | 9.61 | 10.39 | 1 | Tulipán | Verudela | 46 | 6 | 19.22 | 0.78 | |||||||
87 | 6 | Fészek | DEAC | 30 | 17 | 14.28 | 5.72 | 2 | Szigethy | Paddingtonok | 23 | 38 | 5.20 | 14.80 | |||||||
88 | 7 | Sylvia | Elsinore | 35 | 27 | 12.83 | 7.17 | 3 | MoKaKoSch | Flamenco | 10 | 26 | 4.95 | 15.05 | |||||||
89 | 8 | Kanizsa | Austria | 7 | 12 | 8.15 | 11.85 | 4 | Next | Budaörs | 7 | 25 | 4.48 | 15.52 | |||||||
90 | 9 | MEAFC | Nyulak | 19 | 10 | 13.14 | 6.86 | 5 | Mesdames | SzCzBJ | 31 | 12 | 15.75 | 4.25 | |||||||
91 | 10 | Sztaki | Krone2 | 13 | 17 | 8.50 | 11.50 | 6 | RR | Bárányhimlő | 29 | 5 | 16.78 | 3.22 | |||||||
92 | 11 | Bridzsakadémia | Bambi | 25 | 16 | 13.14 | 6.86 | 7 | Catherina | Viadukt Betyárok | 47 | 19 | 17.51 | 2.49 | |||||||
93 | 12 | Lowell | Omen | 34 | 5 | 17.68 | 2.32 | 8 | Fazekas88 | Artemix | 0 | 26 | 2.84 | 17.16 | |||||||
94 | 13 | Dunaújváros | Maros | 37 | 14 | 16.59 | 3.41 | 9 | Kicsi-Nagy | Fehérvár | 47 | 11 | 18.71 | 1.29 | |||||||
95 | 14 | Expassz | Egri barátok | 10 | 20 | 6.57 | 13.43 | 10 | Veszprém | Oroszlánszívűek | 13 | 13 | 10.00 | 10.00 | |||||||
96 | 11 | Slambuc | Koboldok | 11 | 55 | 0.34 | 19.66 | ||||||||||||||
97 | 12 | MAJK | Napraforgó | 16 | 34 | 4.48 | 15.52 | ||||||||||||||
98 | 13 | Mákos Nudli | Budapest-Basel | 9 | 26 | 4.71 | 15.29 | ||||||||||||||
99 | 14 | Tatami | Avantgard | 1 | 34 | 1.70 | 18.30 | ||||||||||||||
100 | 15 | Gombóc | Virusölők | 3 | 48 | 0.24 | 19.76 | ||||||||||||||
101 | 16 | VIFI | Mátyás16 | 29 | 40 | 6.28 | 13.72 | ||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 |