A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | KO szakasz | ||||||||||||||||||||
3 | 1. | Galim | 22 | a. | Libella | 26 | Döntő | P-T | |||||||||||||
4 | Libella | 49 | P-T | 68 | Visoft | ||||||||||||||||
5 | 2. | P-T | 70 | b. | Palatinus | 14 | 3. hely | Libella | |||||||||||||
6 | Dömös és Expat | 41 | Visoft | 35 | Palatinus | ||||||||||||||||
7 | 3. | Palatinus | 40 | 5-8/a | Galim | 50 | 5. hely | Galim | |||||||||||||
8 | Last Minute | 13 | Dömös és Expat | 20 | Last Minute | ||||||||||||||||
9 | 4. | Visoft | 34 | 5-8/b | Last Minute | Gamax feladta | 7. hely | Dömös és Expat | Gamax feladta | ||||||||||||
10 | Gamax | 7 | Gamax | Gamax | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | B csoport | C csoport | |||||||||||||||||||
14 | # | Csapatnév | Játszott | IMP | VP | # | Csapatnév | Játszott | IMP | VP | |||||||||||
15 | 1 | Izobau | 3 | 168.67 | 151.99 | 1 | Tulipán | 3 | 32.18 | 115.84 | |||||||||||
16 | 2 | Győr | 3 | 139.51 | 142.24 | 2 | Verudela | 3 | 22.01 | 115.22 | |||||||||||
17 | 3 | Grand Slam | 3 | 80.87 | 135.45 | 3 | Szigethy | 3 | 14.11 | 114.41 | |||||||||||
18 | 4 | Budaörs17 | 3 | 87.26 | 134.55 | 4 | Paddingtonok | 3 | -2.93 | 113.37 | |||||||||||
19 | 5 | Elastron | 3 | 80.15 | 134.42 | 5 | MoKaKoSch | 3 | 4.67 | 113.26 | |||||||||||
20 | 6 | Lackout | 3 | 87.40 | 129.99 | 6 | Flamenco | 3 | 0.28 | 110.84 | |||||||||||
21 | 7 | Cyan | 3 | 72.04 | 127.50 | 7 | Next | 3 | -10.83 | 110.66 | |||||||||||
22 | 8 | Sukoró1 | 3 | 76.19 | 127.39 | 8 | Budaörs | 3 | 1.03 | 109.71 | |||||||||||
23 | 9 | Balásy | 3 | 72.74 | 127.06 | 9 | Mesdames | 3 | -7.14 | 106.36 | |||||||||||
24 | 10 | ET 2.0 | 3 | 70.19 | 126.78 | 10 | SzCzBJ | 3 | -9.39 | 105.68 | |||||||||||
25 | 11 | Fészek | 3 | 56.85 | 125.56 | 11 | RR | 3 | -26.06 | 105.05 | |||||||||||
26 | 12 | DEAC | 3 | 51.35 | 124.48 | 12 | Bárányhimlő | 3 | -25.25 | 104.74 | |||||||||||
27 | 13 | Sylvia | 3 | 50.53 | 122.34 | 13 | Catherina | 3 | -28.69 | 103.71 | |||||||||||
28 | 14 | Elsinore | 3 | 29.10 | 117.93 | 14 | Viadukt Betyárok | 3 | -30.81 | 101.75 | |||||||||||
29 | 15 | Kanizsa | 3 | 24.35 | 117.19 | 15 | Fazekas88 | 3 | -18.11 | 101.26 | |||||||||||
30 | 16 | Austria | 3 | 18.52 | 115.92 | 16 | Artemix | 3 | -33.84 | 100.58 | |||||||||||
31 | 17 | MEAFC | 3 | 25.59 | 115.53 | 17 | Kicsi-Nagy | 3 | -49.96 | 99.41 | |||||||||||
32 | 18 | Nyulak | 3 | 16.47 | 113.75 | 18 | Fehérvár | 3 | -41.47 | 99.27 | |||||||||||
33 | 19 | Sztaki | 3 | 7.70 | 112.91 | 19 | Veszprém | 3 | -45.27 | 97.37 | |||||||||||
34 | 20 | Krone2 | 3 | 11.01 | 112.85 | 20 | Oroszlánszívűek | 3 | -47.89 | 96.03 | |||||||||||
35 | 21 | Bridzsakadémia | 3 | 9.75 | 111.98 | 21 | Slambuc | 3 | -52.73 | 93.84 | |||||||||||
36 | 22 | Bambi | 3 | 8.25 | 110.68 | 22 | Koboldok | 3 | -71.63 | 91.27 | |||||||||||
37 | 23 | Lowell | 3 | -5.86 | 109.59 | 23 | MAJK | 3 | -78.76 | 88.86 | |||||||||||
38 | 24 | Omen | 3 | 3.45 | 106.90 | 24 | Napraforgó | 3 | -79.52 | 88.06 | |||||||||||
39 | 25 | Dunaújváros | 3 | -41.42 | 101.55 | 25 | Mákos Nudli | 3 | -101.83 | 86.61 | |||||||||||
40 | 26 | Maros | 3 | -58.83 | 99.89 | 26 | Budapest-Basel | 3 | -79.53 | 84.09 | |||||||||||
41 | 27 | Expassz | 3 | -45.52 | 97.96 | 27 | Tatami | 3 | -99.77 | 83.08 | |||||||||||
42 | 28 | Egri barátok | 3 | -46.74 | 95.40 | 28 | Avantgard | 3 | -102.98 | 82.32 | |||||||||||
43 | 29 | Gombóc | 3 | -139.40 | 78.92 | ||||||||||||||||
44 | 30 | Virusölők | 3 | -172.31 | 68.58 | ||||||||||||||||
45 | 31 | VIFI | 3 | -162.52 | 65.83 | ||||||||||||||||
46 | 32 | Mátyás16 | 3 | -192.93 | 64.01 | ||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | 1. forduló | 1. forduló | |||||||||||||||||||
49 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
50 | 1 | Izobau | Bridzsakadémia | 31 | 4 | 17.34 | 2.66 | 1 | Verudela | Mákos Nudli | 43 | 20 | 16.59 | 3.41 | |||||||
51 | 2 | Budaörs17 | Elastron | 14 | 22 | 7.17 | 12.83 | 2 | Next | Viadukt Betyárok | 35 | 30 | 11.85 | 8.15 | |||||||
52 | 3 | Lackout | MEAFC | 28 | 11 | 15.29 | 4.71 | 3 | Fazekas88 | Szigethy | 13 | 26 | 5.72 | 14.28 | |||||||
53 | 4 | Győr | Maros | 55 | 3 | 20.00 | 0.00 | 4 | Flamenco | RR | 16 | 33 | 4.71 | 15.29 | |||||||
54 | 5 | Bambi | Balásy | 10 | 32 | 3.61 | 16.39 | 5 | MoKaKoSch | Fehérvár | 28 | 15 | 14.28 | 5.72 | |||||||
55 | 6 | ET 2.0 | Kanizsa | 19 | 38 | 4.25 | 15.75 | 6 | Oroszlánszívűek | Veszprém | 7 | 28 | 3.82 | 16.18 | |||||||
56 | 7 | Sylvia | Nyulak | 26 | 25 | 10.39 | 9.61 | 7 | SzCzBJ | Koboldok | 18 | 12 | 12.18 | 7.82 | |||||||
57 | 8 | Elsinore | Grand Slam | 5 | 29 | 3.22 | 16.78 | 8 | Kicsi-Nagy | Avantgard | 24 | 11 | 14.28 | 5.72 | |||||||
58 | 9 | DEAC | Austria | 9 | 35 | 2.84 | 17.16 | 9 | Paddingtonok | MAJK | 41 | 17 | 16.78 | 3.22 | |||||||
59 | 10 | Fészek | Egri barátok | 32 | 14 | 15.52 | 4.48 | 10 | Tulipán | Napraforgó | 25 | 13 | 14.00 | 6.00 | |||||||
60 | 11 | Sukoró1 | Omen | 17 | 10 | 12.51 | 7.49 | 11 | Mesdames | Tatami | 18 | 10 | 12.83 | 7.17 | |||||||
61 | 12 | Cyan | Lowell | 36 | 20 | 15.05 | 4.95 | 12 | Catherina | Budapest-Basel | 35 | 37 | 9.23 | 10.77 | |||||||
62 | 13 | Sztaki | Dunaújváros | 18 | 15 | 11.14 | 8.86 | 13 | Budaörs | Mátyás16 | 45 | 7 | 18.97 | 1.03 | |||||||
63 | 14 | Krone2 | Expassz | 13 | 38 | 3.03 | 16.97 | 14 | Artemix | Virusölők | 41 | 31 | 13.43 | 6.57 | |||||||
64 | 2. forduló | 15 | Bárányhimlő | VIFI | 3 | 2 | 10.39 | 9.61 | |||||||||||||
65 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | 16 | Slambuc | Gombóc | 12 | 28 | 4.95 | 15.05 | |||||||
66 | 1 | Krone2 | Izobau | 5 | 28 | 3.41 | 16.59 | 2. forduló | |||||||||||||
67 | 2 | Sztaki | Budaörs17 | 14 | 15 | 9.61 | 10.39 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
68 | 3 | Cyan | Lackout | 25 | 1 | 16.78 | 3.22 | 1 | Slambuc | Verudela | 29 | 38 | 6.86 | 13.14 | |||||||
69 | 4 | Sukoró1 | Győr | 20 | 21 | 9.61 | 10.39 | 2 | Bárányhimlő | Next | 34 | 17 | 15.29 | 4.71 | |||||||
70 | 5 | Fészek | Bambi | 37 | 25 | 14.00 | 6.00 | 3 | Artemix | Fazekas88 | 36 | 35 | 10.39 | 9.61 | |||||||
71 | 6 | Elsinore | ET 2.0 | 28 | 23 | 11.85 | 8.15 | 4 | Budaörs | Flamenco | 1 | 16 | 5.20 | 14.80 | |||||||
72 | 7 | DEAC | Sylvia | 25 | 13 | 14.00 | 6.00 | 5 | Catherina | MoKaKoSch | 30 | 36 | 7.82 | 12.18 | |||||||
73 | 8 | Expassz | Bridzsakadémia | 12 | 36 | 3.22 | 16.78 | 6 | Mesdames | Oroszlánszívűek | 21 | 5 | 15.05 | 4.95 | |||||||
74 | 9 | Dunaújváros | Elastron | 13 | 46 | 1.70 | 18.30 | 7 | Tulipán | SzCzBJ | 41 | 3 | 18.97 | 1.03 | |||||||
75 | 10 | Lowell | MEAFC | 29 | 26 | 11.14 | 8.86 | 8 | Paddingtonok | Kicsi-Nagy | 32 | 25 | 12.51 | 7.49 | |||||||
76 | 11 | Omen | Maros | 17 | 9 | 12.83 | 7.17 | 9 | Gombóc | Mákos Nudli | 22 | 26 | 8.50 | 11.50 | |||||||
77 | 12 | Egri barátok | Balásy | 6 | 26 | 4.03 | 15.97 | 10 | VIFI | Viadukt Betyárok | 33 | 23 | 13.43 | 6.57 | |||||||
78 | 13 | Grand Slam | Kanizsa | 38 | 9 | 17.68 | 2.32 | 11 | Virusölők | Szigethy | 28 | 45 | 4.71 | 15.29 | |||||||
79 | 14 | Austria | Nyulak | 10 | 44 | 1.56 | 18.44 | 12 | Mátyás16 | RR | 5 | 39 | 1.56 | 18.44 | |||||||
80 | 3. forduló | 13 | Budapest-Basel | Fehérvár | 18 | 25 | 7.49 | 12.51 | |||||||||||||
81 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | 14 | Tatami | Veszprém | 9 | 16 | 7.49 | 12.51 | |||||||
82 | 1 | Izobau | Budaörs17 | 9 | 13 | 8.50 | 11.50 | 15 | Napraforgó | Koboldok | 35 | 6 | 17.68 | 2.32 | |||||||
83 | 2 | Lackout | Győr | 14 | 17 | 8.86 | 11.14 | 16 | MAJK | Avantgard | 17 | 7 | 13.43 | 6.57 | |||||||
84 | 3 | Bambi | ET 2.0 | 21 | 46 | 3.03 | 16.97 | 3. forduló | |||||||||||||
85 | 4 | Sylvia | Elsinore | 15 | 14 | 10.39 | 9.61 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||
86 | 5 | DEAC | Fészek | 25 | 10 | 14.80 | 5.20 | 1 | Verudela | Next | 10 | 28 | 4.48 | 15.52 | |||||||
87 | 6 | Sukoró1 | Cyan | 39 | 25 | 14.54 | 5.46 | 2 | Fazekas88 | Flamenco | 27 | 36 | 6.86 | 13.14 | |||||||
88 | 7 | Sztaki | Krone2 | 5 | 36 | 2.00 | 18.00 | 3 | MoKaKoSch | Oroszlánszívűek | 16 | 19 | 8.86 | 11.14 | |||||||
89 | 8 | Bridzsakadémia | Elastron | 17 | 36 | 4.25 | 15.75 | 4 | SzCzBJ | Kicsi-Nagy | 36 | 12 | 16.78 | 3.22 | |||||||
90 | 9 | MEAFC | Maros | 32 | 18 | 14.54 | 5.46 | 5 | Paddingtonok | Tulipán | 16 | 15 | 10.39 | 9.61 | |||||||
91 | 10 | Balásy | Kanizsa | 13 | 20 | 7.49 | 12.51 | 6 | Mesdames | Catherina | 21 | 34 | 5.72 | 14.28 | |||||||
92 | 11 | Nyulak | Grand Slam | 1 | 32 | 2.00 | 18.00 | 7 | Budaörs | Artemix | 32 | 19 | 14.28 | 5.72 | |||||||
93 | 12 | Austria | Egri barátok | 30 | 16 | 14.54 | 5.46 | 8 | Bárányhimlő | Slambuc | 7 | 12 | 8.15 | 11.85 | |||||||
94 | 13 | Omen | Lowell | 23 | 34 | 6.28 | 13.72 | 9 | Mákos Nudli | Viadukt Betyárok | 8 | 39 | 2.00 | 18.00 | |||||||
95 | 14 | Dunaújváros | Expassz | 26 | 11 | 14.80 | 5.20 | 10 | Szigethy | RR | 28 | 6 | 16.39 | 3.61 | |||||||
96 | 11 | Fehérvár | Veszprém | 29 | 12 | 15.29 | 4.71 | ||||||||||||||
97 | 12 | Koboldok | Avantgard | 33 | 2 | 18.00 | 2.00 | ||||||||||||||
98 | 13 | MAJK | Napraforgó | 19 | 8 | 13.72 | 6.28 | ||||||||||||||
99 | 14 | Tatami | Budapest-Basel | 40 | 37 | 11.14 | 8.86 | ||||||||||||||
100 | 15 | Mátyás16 | Virusölők | 7 | 16 | 6.86 | 13.14 | ||||||||||||||
101 | 16 | VIFI | Gombóc | 1 | 39 | 1.03 | 18.97 | ||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 |