A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérkőzések | Állás | ||||||||||||||||||||||
2 | Ford. | Dátum | Időpont | Csoport | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | A csoport | B csoport | ||||||||||||
3 | 1 | március 19. | 18:30 | A csop | Galim | Palatinus | 2 | 50 | 0.36 | 19.64 | Hely | Csapat | Játszott | IMP | VP | Átlag | Hely | Csapat | Játszott | IMP | VP | Átlag | ||
4 | március 17. | 18.30 | Fészek | Elsinore | 28 | 36 | 7.39 | 12.61 | 1 | Palatinus | 6 | 188 | 96.29 | 16.05 | 1 | Budaörs 17 | 6 | 131 | 90.22 | 15.04 | ||||
5 | március 17. | 18.30 | Hodosi | Lowell | 34 | 47 | 6.03 | 13.97 | 2 | Elsinore | 6 | 108 | 86.86 | 14.48 | 2 | P-T | 6 | 86 | 81.58 | 13.60 | ||||
6 | március 19. | 20:00 | Last Minute | Leo | 42 | 39 | 11.05 | 8.95 | 3 | Lowell | 6 | 100 | 84.21 | 14.04 | 3 | DEAC | 6 | 57 | 75.22 | 12.54 | ||||
7 | március 17. | 18.30 | Balásy | SZTAKI | 55 | 14 | 18.90 | 1.10 | 4 | Galim | 6 | 73 | 77.24 | 12.87 | 4 | LoveBridge | 6 | 46 | 73.93 | 12.32 | ||||
8 | március 17. | 18.30 | Artemix | Mesdames | 33 | 26 | 12.31 | 7.69 | 5 | Hodosi | 6 | 54 | 74.08 | 12.35 | 5 | MoKaKoSch | 6 | 64 | 72.98 | 12.16 | ||||
9 | március 17. | 18.30 | Cyan | Bárányhimlő | 11 | 34 | 3.82 | 16.18 | 6 | Last Minute | 6 | 24 | 66.05 | 11.01 | 6 | Domos & Expat | 6 | 33 | 68.79 | 11.47 | ||||
10 | március 17. | 18.30 | Viadukt Veszprém | Flamenco | 11 | 53 | 0.98 | 19.02 | 7 | Balásy | 6 | 36 | 66.00 | 11.00 | 7 | Izobau | 6 | 46 | 67.70 | 11.28 | ||||
11 | március 17. | 18.30 | Expassz | Kanizsa | 40 | 21 | 15.37 | 4.63 | 8 | Mesdames | 6 | 17 | 65.70 | 10.95 | 8 | GrandSlam | 6 | 22 | 67.10 | 11.18 | ||||
12 | március 17. | 18.30 | Slambuc | Évák+ | 35 | 28 | 12.31 | 7.69 | 9 | Fészek | 6 | 61 | 65.64 | 10.94 | 9 | Elastron | 6 | 20 | 64.88 | 10.81 | ||||
13 | március 17. | 18.30 | Sukoró1 | Fazekas88 | 11 | 14 | 8.95 | 11.05 | 10 | Bárányhimlő | 6 | -10 | 61.82 | 10.30 | 10 | Korona Viirus | 6 | -4 | 64.26 | 10.71 | ||||
14 | március 17. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | LoveBridge | 55 | 8 | 19.54 | 0.46 | 11 | Kanizsa | 6 | -1 | 60.58 | 10.10 | 11 | ET | 6 | 0 | 60.58 | 10.10 | |||
15 | március 19. | 18.30 | P-T | Elastron | 27 | 17 | 13.18 | 6.82 | 12 | SZTAKI | 6 | 1 | 56.96 | 9.49 | 12 | Krone | 6 | 3 | 59.94 | 9.99 | ||||
16 | március 19. | 20:30 | Szigethy | GrandSlam | 21 | 29 | 7.39 | 12.61 | 13 | Flamenco | 6 | -19 | 56.37 | 9.40 | 13 | Szigethy | 6 | -8 | 57.33 | 9.56 | ||||
17 | március 17. | 18.30 | Izobau | Korona Viirus | 26 | 33 | 7.69 | 12.31 | 14 | Artemix | 6 | -32 | 54.48 | 9.08 | 14 | RR | 6 | -19 | 54.57 | 9.10 | ||||
18 | március 17. | 18.30 | MoKaKoSch | Domos & Expat | 4 | 26 | 4.01 | 15.99 | 15 | Cyan | 6 | -51 | 50.87 | 8.48 | 15 | Fehérvár | 6 | -22 | 53.64 | 8.94 | ||||
19 | március 17. | 18.30 | DEAC | Faék | 28 | 29 | 9.64 | 10.36 | 16 | Leo | 6 | -32 | 50.84 | 8.47 | 16 | Next | 6 | -40 | 50.67 | 8.45 | ||||
20 | március 17. | 18.30 | RR | Lackout | 36 | 30 | 12.01 | 7.99 | 17 | Expassz | 6 | -41 | 50.38 | 8.40 | 17 | Együttmorgók | 6 | -31 | 50.03 | 8.34 | ||||
21 | március 17. | 18.30 | Lapszámosok | Krone | 31 | 18 | 13.97 | 6.03 | 18 | Sukoró1 | 6 | -42 | 49.75 | 8.29 | 18 | Lackout | 6 | -32 | 48.99 | 8.17 | ||||
22 | március 17. | 18.30 | Tower of Giraffes | Next | 50 | 13 | 18.41 | 1.59 | 19 | Fazekas88 | 6 | -39 | 47.97 | 8.00 | 19 | Tower of Giraffes | 6 | -54 | 47.23 | 7.87 | ||||
23 | március 17. | 18.30 | Együttmorgók | ET | 20 | 31 | 6.55 | 13.45 | 20 | Viadukt Veszprém | 6 | -79 | 47.13 | 7.86 | 20 | Lapszámosok | 6 | -64 | 44.59 | 7.43 | ||||
24 | március 19. | 18:30 | Fehérvár | VIFI | 54 | 12 | 19.02 | 0.98 | 21 | Slambuc | 6 | -118 | 34.95 | 5.83 | 21 | Faék | 6 | -86 | 41.12 | 6.85 | ||||
25 | 2 | március 21. | 18:00 | A csop | Galim | Mesdames | 42 | 4 | 18.54 | 1.46 | 22 | Évák+ | 6 | -198 | 15.83 | 2.64 | 22 | VIFI | 6 | -148 | 24.65 | 4.11 | ||
26 | március 17. | 20.30 | Palatinus | Cyan | 26 | 39 | 6.03 | 13.97 | ||||||||||||||||
27 | március 17. | 20.30 | Fészek | Bárányhimlő | 35 | 30 | 11.70 | 8.30 | ||||||||||||||||
28 | március 17. | 20.30 | Elsinore | Viadukt Veszprém | 40 | 18 | 15.99 | 4.01 | ||||||||||||||||
29 | március 17. | 20.30 | Hodosi | Flamenco | 45 | 24 | 15.79 | 4.21 | ||||||||||||||||
30 | március 17. | 20.30 | Lowell | Expassz | 49 | 12 | 18.41 | 1.59 | ||||||||||||||||
31 | március 17. | 20.30 | Last Minute | Kanizsa | 18 | 37 | 4.63 | 15.37 | ||||||||||||||||
32 | március 17. | 20.30 | Leo | Slambuc | 29 | 33 | 8.62 | 11.38 | ||||||||||||||||
33 | március 17. | 20.30 | Balásy | Évák+ | 55 | 9 | 19.44 | 0.56 | ||||||||||||||||
34 | március 17. | 20.30 | SZTAKI | Sukoró1 | 4 | 25 | 4.21 | 15.79 | ||||||||||||||||
35 | március 17. | 20.30 | Artemix | Fazekas88 | 34 | 22 | 13.71 | 6.29 | ||||||||||||||||
36 | március 17. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Faék | 55 | 27 | 17.08 | 2.92 | |||||||||||||||
37 | március 17. | 20.30 | LoveBridge | RR | 42 | 23 | 15.37 | 4.63 | ||||||||||||||||
38 | március 17. | 20.30 | P-T | Lackout | 47 | 34 | 13.97 | 6.03 | ||||||||||||||||
39 | március 17. | 20.30 | Elastron | Lapszámosok | 39 | 15 | 16.37 | 3.63 | ||||||||||||||||
40 | március 17. | 20.30 | Szigethy | Krone | 20 | 25 | 8.30 | 11.70 | ||||||||||||||||
41 | március 17. | 20.30 | GrandSlam | Tower of Giraffes | 43 | 12 | 17.56 | 2.44 | ||||||||||||||||
42 | március 17. | 20.30 | Izobau | Next | 9 | 28 | 4.63 | 15.37 | ||||||||||||||||
43 | március 17. | 20.30 | Korona Viirus | Együttmorgók | 37 | 17 | 15.58 | 4.42 | ||||||||||||||||
44 | március 17. | 20.30 | MoKaKoSch | ET | 39 | 25 | 14.22 | 5.78 | ||||||||||||||||
45 | március 17. | 20.30 | Domos & Expat | Fehérvár | 19 | 8 | 13.45 | 6.55 | ||||||||||||||||
46 | március 17. | 20.30 | DEAC | VIFI | 29 | 15 | 14.22 | 5.78 | ||||||||||||||||
47 | 3 | március 24. | 18:30 | A csop | Balásy | Lowell | 14 | 20 | 7.99 | 12.01 | ||||||||||||||
48 | március 24. | 18.30 | Elsinore | Artemix | 51 | 22 | 17.24 | 2.76 | ||||||||||||||||
49 | március 24. | 18.30 | Palatinus | Sukoró1 | 55 | 9 | 19.44 | 0.56 | ||||||||||||||||
50 | március 24. | 18.30 | Bárányhimlő | Slambuc | 63 | 22 | 18.90 | 1.10 | ||||||||||||||||
51 | március 24. | 18.30 | Flamenco | Kanizsa | 28 | 53 | 3.45 | 16.55 | ||||||||||||||||
52 | március 24. | 18.30 | Hodosi | Fészek | 49 | 24 | 16.55 | 3.45 | ||||||||||||||||
53 | március 24. | 18.30 | Galim | Cyan | 51 | 3 | 19.64 | 0.36 | ||||||||||||||||
54 | március 24. | 18.30 | Leo | Fazekas88 | 27 | 28 | 9.64 | 10.36 | ||||||||||||||||
55 | március 24. | 18.30 | Expassz | Last Minute | 35 | 47 | 6.29 | 13.71 | ||||||||||||||||
56 | március 25. | 16:30 | Mesdames | Évák+ | 32 | 6 | 16.73 | 3.27 | ||||||||||||||||
57 | március 24. | 18.30 | SZTAKI | Viadukt Veszprém | 23 | 26 | 8.95 | 11.05 | ||||||||||||||||
58 | március 24. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | GrandSlam | 55 | 22 | 17.86 | 2.14 | |||||||||||||||
59 | március 24. | 18.30 | Domos & Expat | Korona Viirus | 26 | 21 | 11.70 | 8.30 | ||||||||||||||||
60 | március 24. | 18.30 | P-T | Fehérvár | 54 | 19 | 18.14 | 1.86 | ||||||||||||||||
61 | március 24. | 18.30 | DEAC | Elastron | 2 | 8 | 7.99 | 12.01 | ||||||||||||||||
62 | március 24. | 18.30 | Tower of Giraffes | ET | 27 | 25 | 10.71 | 9.29 | ||||||||||||||||
63 | március 24. | 18.30 | MoKaKoSch | Krone | 38 | 23 | 14.46 | 5.54 | ||||||||||||||||
64 | március 24. | 18.30 | Lapszámosok | Next | 13 | 11 | 10.71 | 9.29 | ||||||||||||||||
65 | március 24. | 18.30 | RR | Szigethy | 18 | 21 | 8.95 | 11.05 | ||||||||||||||||
66 | március 24. | 18.30 | LoveBridge | Lackout | 25 | 17 | 12.61 | 7.39 | ||||||||||||||||
67 | március 24. | 18.30 | Faék | Izobau | 38 | 30 | 12.61 | 7.39 | ||||||||||||||||
68 | március 24. | 18.30 | Együttmorgók | VIFI | 37 | 22 | 14.46 | 5.54 | ||||||||||||||||
69 | 4 | március 24. | 20:30 | A csop | Balásy | Elsinore | 45 | 31 | 14.22 | 5.78 | ||||||||||||||
70 | március 24. | 20.30 | Lowell | Artemix | 54 | 14 | 18.78 | 1.22 | ||||||||||||||||
71 | március 24. | 20.30 | Palatinus | Bárányhimlő | 72 | 9 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
72 | március 24. | 20.30 | Sukoró1 | Slambuc | 50 | 0 | 19.83 | 0.17 | ||||||||||||||||
73 | március 24. | 20.30 | Flamenco | Fészek | 3 | 53 | 0.17 | 19.83 | ||||||||||||||||
74 | március 24. | 20.30 | Hodosi | Kanizsa | 28 | 45 | 5.07 | 14.93 | ||||||||||||||||
75 | március 24. | 20.30 | Galim | Leo | 36 | 12 | 16.37 | 3.63 | ||||||||||||||||
76 | március 24. | 20.30 | Cyan | Fazekas88 | 26 | 13 | 13.97 | 6.03 | ||||||||||||||||
77 | március 25. | 18.30 | Expassz | Mesdames | 23 | 22 | 10.36 | 9.64 | ||||||||||||||||
78 | március 24. | 20.30 | Last Minute | SZTAKI | 46 | 30 | 14.70 | 5.30 | ||||||||||||||||
79 | március 24. | 20.30 | Évák+ | Viadukt Veszprém | 15 | 55 | 1.22 | 18.78 | ||||||||||||||||
80 | március 24. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Domos & Expat | 34 | 8 | 16.73 | 3.27 | |||||||||||||||
81 | március 24. | 20.30 | GrandSlam | Korona Viirus | 32 | 56 | 3.63 | 16.37 | ||||||||||||||||
82 | március 24. | 20.30 | P-T | DEAC | 27 | 29 | 9.29 | 10.71 | ||||||||||||||||
83 | március 24. | 20.30 | Fehérvár | Elastron | 37 | 24 | 13.97 | 6.03 | ||||||||||||||||
84 | március 24. | 20.30 | Tower of Giraffes | MoKaKoSch | 14 | 48 | 2.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
85 | március 24. | 20.30 | ET | Krone | 27 | 12 | 14.46 | 5.54 | ||||||||||||||||
86 | március 24. | 20.30 | Lapszámosok | RR | 18 | 18 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
87 | március 24. | 20.30 | Next | LoveBridge | 20 | 19 | 10.36 | 9.64 | ||||||||||||||||
88 | március 24. | 20.30 | Szigethy | Lackout | 45 | 28 | 14.93 | 5.07 | ||||||||||||||||
89 | március 24. | 20.30 | Faék | Együttmorgók | 23 | 67 | 0.76 | 19.24 | ||||||||||||||||
90 | március 24. | 20.30 | Izobau | VIFI | 63 | 16 | 19.54 | 0.46 | ||||||||||||||||
91 | 5 | március 31. | 18:30 | A csop | Palatinus | Lowell | 16 | 6 | 13.18 | 6.82 | ||||||||||||||
92 | március 31. | 18.30 | Balásy | Galim | 10 | 35 | 3.45 | 16.55 | ||||||||||||||||
93 | március 31. | 18.30 | Elsinore | Kanizsa | 45 | 11 | 18.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
94 | március 31. | 18.30 | Sukoró1 | Last Minute | 11 | 46 | 1.86 | 18.14 | ||||||||||||||||
95 | március 31. | 18.30 | Hodosi | Bárányhimlő | 40 | 25 | 14.46 | 5.54 | ||||||||||||||||
96 | április 1. | 18.30 | Fészek | Mesdames | 15 | 41 | 3.27 | 16.73 | ||||||||||||||||
97 | március 31. | 18.30 | Viadukt Veszprém | Fazekas88 | 27 | 20 | 12.31 | 7.69 | ||||||||||||||||
98 | március 31. | 18.30 | Expassz | Cyan | 22 | 39 | 5.07 | 14.93 | ||||||||||||||||
99 | március 31. | 18.30 | Leo | Artemix | 22 | 17 | 11.70 | 8.30 | ||||||||||||||||
100 | március 31. | 18:30 | Flamenco | Slambuc | 28 | 20 | 12.61 | 7.39 | ||||||||||||||||
101 | március 31. | 18.30 | SZTAKI | Évák+ | 52 | 0 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
102 | március 31. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | P-T | 40 | 38 | 10.71 | 9.29 | |||||||||||||||
103 | március 31. | 18.30 | Korona Viirus | MoKaKoSch | 12 | 67 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
104 | március 31. | 18.30 | Együttmorgók | Domos & Expat | 20 | 51 | 2.44 | 17.56 | ||||||||||||||||
105 | március 31. | 18.30 | ET | DEAC | 12 | 32 | 4.42 | 15.58 | ||||||||||||||||
106 | március 31. | 18.30 | Szigethy | Fehérvár | 35 | 34 | 10.36 | 9.64 | ||||||||||||||||
107 | március 31. | 18.30 | Elastron | Izobau | 20 | 23 | 8.95 | 11.05 | ||||||||||||||||
108 | március 31. | 18.30 | Lapszámosok | LoveBridge | 7 | 42 | 1.86 | 18.14 | ||||||||||||||||
109 | április 3. | 20.30 | Next | GrandSlam | 8 | 28 | 4.42 | 15.58 | ||||||||||||||||
110 | március 31. | 18.30 | RR | Tower of Giraffes | 25 | 29 | 8.62 | 11.38 | ||||||||||||||||
111 | március 31. | 18.30 | Krone | Lackout | 28 | 14 | 14.22 | 5.78 | ||||||||||||||||
112 | március 31. | 18.30 | Faék | VIFI | 47 | 43 | 11.38 | 8.62 | ||||||||||||||||
113 | 6 | március 31. | 20:30 | A csop | Palatinus | Balásy | 53 | 19 | 18.00 | 2.00 | ||||||||||||||
114 | március 31. | 20.30 | Lowell | Galim | 36 | 22 | 14.22 | 5.78 | ||||||||||||||||
115 | március 31. | 20.30 | Elsinore | Sukoró1 | 35 | 6 | 17.24 | 2.76 | ||||||||||||||||
116 | március 31. | 20.30 | Kanizsa | Bárányhimlő | 19 | 28 | 7.10 | 12.90 | ||||||||||||||||
117 | március 31. | 20.30 | Last Minute | Hodosi | 9 | 32 | 3.82 | 16.18 | ||||||||||||||||
118 | március 31. | 20.30 | Fészek | Viadukt Veszprém | 74 | 9 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
119 | március 30. | 18.30 | Mesdames | Fazekas88 | 17 | 6 | 13.45 | 6.55 | ||||||||||||||||
120 | március 31. | 20.30 | Expassz | Leo | 18 | 13 | 11.70 | 8.30 | ||||||||||||||||
121 | március 31. | 20.30 | Cyan | Artemix | 12 | 35 | 3.82 | 16.18 | ||||||||||||||||
122 | április 1. | 17.30 | Flamenco | Évák+ | 37 | 10 | 16.91 | 3.09 | ||||||||||||||||
123 | március 31. | 20.30 | Slambuc | SZTAKI | 18 | 48 | 2.60 | 17.40 | ||||||||||||||||
124 | március 31. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Korona Viirus | 39 | 44 | 8.30 | 11.70 | |||||||||||||||
125 | március 31. | 20.30 | P-T | MoKaKoSch | 48 | 16 | 17.71 | 2.29 | ||||||||||||||||
126 | március 31. | 20.30 | Együttmorgók | DEAC | 19 | 47 | 2.92 | 17.08 | ||||||||||||||||
127 | március 31. | 20.30 | Domos & Expat | ET | 28 | 38 | 6.82 | 13.18 | ||||||||||||||||
128 | március 31. | 20.30 | Szigethy | Elastron | 19 | 35 | 5.30 | 14.70 | ||||||||||||||||
129 | március 31. | 20.30 | Fehérvár | Izobau | 10 | 40 | 2.60 | 17.40 | ||||||||||||||||
130 | március 31. | 20.30 | Lapszámosok | GrandSlam | 25 | 45 | 4.42 | 15.58 | ||||||||||||||||
131 | március 31. | 20.30 | LoveBridge | Tower of Giraffes | 51 | 19 | 17.71 | 2.29 | ||||||||||||||||
132 | március 31. | 20.30 | Next | RR | 26 | 27 | 9.64 | 10.36 | ||||||||||||||||
133 | március 31. | 20.30 | Krone | Faék | 46 | 19 | 16.91 | 3.09 | ||||||||||||||||
134 | március 31. | 20.30 | Lackout | VIFI | 35 | 9 | 16.73 | 3.27 | ||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||
232 |