A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérkőzések | Felsőház végeredménye | |||||||||||||||||
2 | Ford. | Dátum | Időpont | Csoport | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | Negyeddöntők | a | Palatinus | 9 | |||||
3 | 1 | március 19. | 18.30 | A csop | Galim | Palatinus | 2 | 50 | 0.36 | 19.64 | LoveBridge | 10 | |||||||
4 | március 17. | 18.30 | Fészek | Elsinore | 28 | 36 | 7.39 | 12.61 | b | Elsinore | 35 | ||||||||
5 | március 17. | 18.30 | Hodosi | Lowell | 34 | 47 | 6.03 | 13.97 | DEAC | 31 | |||||||||
6 | március 19. | 20.00 | Last Minute | Leo | 42 | 39 | 11.05 | 8.95 | c | P-T | 50 | ||||||||
7 | március 17. | 18.30 | Balásy | SZTAKI | 55 | 14 | 18.90 | 1.10 | Lowell | 15 | |||||||||
8 | március 17. | 18.30 | Artemix | Mesdames | 33 | 26 | 12.31 | 7.69 | d | Budaörs 17 | 61 | ||||||||
9 | március 17. | 18.30 | Cyan | Bárányhimlő | 11 | 34 | 3.82 | 16.18 | Galim | 32 | |||||||||
10 | március 17. | 18.30 | Viadukt Veszprém | Flamenco | 11 | 53 | 0.98 | 19.02 | |||||||||||
11 | március 17. | 18.30 | Expassz | Kanizsa | 40 | 21 | 15.37 | 4.63 | |||||||||||
12 | március 17. | 18.30 | Slambuc | Évák+ | 35 | 28 | 12.31 | 7.69 | Elődöntők Helyosztók | a-c (gy) | LoveBridge | 20 | |||||||
13 | március 17. | 18.30 | Sukoró1 | Fazekas88 | 11 | 14 | 8.95 | 11.05 | P-T | 34 | |||||||||
14 | március 17. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | LoveBridge | 55 | 8 | 19.54 | 0.46 | d-b (gy) | Elsinore | 23 | |||||||
15 | március 19. | 18.30 | P-T | Elastron | 27 | 17 | 13.18 | 6.82 | Budaörs 17 | 14 | |||||||||
16 | március 19. | 20.30 | Szigethy | GrandSlam | 21 | 29 | 7.39 | 12.61 | a-c (v) | Palatinus | 38 | ||||||||
17 | március 17. | 18.30 | Izobau | Korona Viirus | 26 | 33 | 7.69 | 12.31 | Lowell | 19 | |||||||||
18 | március 17. | 18.30 | MoKaKoSch | Domos & Expat | 4 | 26 | 4.01 | 15.99 | d-b (v) | DEAC | 18 | ||||||||
19 | március 17. | 18.30 | DEAC | Faék | 28 | 29 | 9.64 | 10.36 | Galim | 37 | |||||||||
20 | március 17. | 18.30 | RR | Lackout | 36 | 30 | 12.01 | 7.99 | |||||||||||
21 | március 17. | 18.30 | Lapszámosok | Krone | 31 | 18 | 13.97 | 6.03 | |||||||||||
22 | március 17. | 18.30 | Tower of Giraffes | Next | 50 | 13 | 18.41 | 1.59 | Döntő, 3. helyért Helyosztók | 1-2 | P-T | 75 | |||||||
23 | március 17. | 18.30 | Együttmorgók | ET | 20 | 31 | 6.55 | 13.45 | Elsinore | 27 | |||||||||
24 | március 19. | 18.30 | Fehérvár | VIFI | 54 | 12 | 19.02 | 0.98 | 3-4 | LoveBridge | 53 | ||||||||
25 | 2 | március 21. | 18.00 | A csop | Galim | Mesdames | 42 | 4 | 18.54 | 1.46 | Budaörs 17 | 69 | |||||||
26 | március 17. | 20.30 | Palatinus | Cyan | 26 | 39 | 6.03 | 13.97 | 5-6 | Palatinus | 32 | ||||||||
27 | március 17. | 20.30 | Fészek | Bárányhimlő | 35 | 30 | 11.70 | 8.30 | Galim | 97 | |||||||||
28 | március 17. | 20.30 | Elsinore | Viadukt Veszprém | 40 | 18 | 15.99 | 4.01 | 7-8 | Lowell | 30 | ||||||||
29 | március 17. | 20.30 | Hodosi | Flamenco | 45 | 24 | 15.79 | 4.21 | DEAC | 74 | |||||||||
30 | március 17. | 20.30 | Lowell | Expassz | 49 | 12 | 18.41 | 1.59 | |||||||||||
31 | március 17. | 20.30 | Last Minute | Kanizsa | 18 | 37 | 4.63 | 15.37 | Alsóház végeredménye | ||||||||||
32 | március 17. | 20.30 | Leo | Slambuc | 29 | 33 | 8.62 | 11.38 | Hely | Csapat | Játszott | IMP | VP | Átlag | |||||
33 | március 17. | 20.30 | Balásy | Évák+ | 55 | 9 | 19.44 | 0.56 | 1 | Hodosi | 10 | 104 | 128.98 | 12.90 | |||||
34 | március 17. | 20.30 | SZTAKI | Sukoró1 | 4 | 25 | 4.21 | 15.79 | 2 | Last Minute | 10 | 111 | 123.15 | 12.32 | |||||
35 | március 17. | 20.30 | Artemix | Fazekas88 | 34 | 22 | 13.71 | 6.29 | 3 | Elastron | 10 | 103 | 122.21 | 12.22 | |||||
36 | március 17. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Faék | 55 | 27 | 17.08 | 2.92 | 4 | GrandSlam | 10 | 59 | 117.48 | 11.75 | ||||
37 | március 17. | 20.30 | LoveBridge | RR | 42 | 23 | 15.37 | 4.63 | 5 | Kanizsa | 10 | 37 | 111.30 | 11.13 | |||||
38 | március 17. | 20.30 | P-T | Lackout | 47 | 34 | 13.97 | 6.03 | 6 | Domos & Expat | 10 | 52 | 110.76 | 11.08 | |||||
39 | március 17. | 20.30 | Elastron | Lapszámosok | 39 | 15 | 16.37 | 3.63 | 7 | Szigethy | 10 | 42 | 110.35 | 11.04 | |||||
40 | március 17. | 20.30 | Szigethy | Krone | 20 | 25 | 8.30 | 11.70 | 8 | MoKaKoSch | 10 | 73 | 109.54 | 10.95 | |||||
41 | március 17. | 20.30 | GrandSlam | Tower of Giraffes | 43 | 12 | 17.56 | 2.44 | 9 | ET | 10 | 25 | 107.19 | 10.72 | |||||
42 | március 17. | 20.30 | Izobau | Next | 9 | 28 | 4.63 | 15.37 | 10 | Mesdames | 10 | 25 | 106.34 | 10.63 | |||||
43 | március 17. | 20.30 | Korona Viirus | Együttmorgók | 37 | 17 | 15.58 | 4.42 | 11 | RR | 10 | 18 | 105.44 | 10.54 | |||||
44 | március 17. | 20.30 | MoKaKoSch | ET | 39 | 25 | 14.22 | 5.78 | 12 | Korona Viirus | 10 | 0 | 104.10 | 10.41 | |||||
45 | március 17. | 20.30 | Domos & Expat | Fehérvár | 19 | 8 | 13.45 | 6.55 | 13 | Lackout | 10 | 24 | 103.75 | 10.38 | |||||
46 | március 17. | 20.30 | DEAC | VIFI | 29 | 15 | 14.22 | 5.78 | 14 | Krone | 10 | 27 | 103.45 | 10.35 | |||||
47 | 3 | március 24. | 18.30 | A csop | Balásy | Lowell | 14 | 20 | 7.99 | 12.01 | 15 | Együttmorgók | 10 | 20 | 98.46 | 9.85 | |||
48 | március 24. | 18.30 | Elsinore | Artemix | 51 | 22 | 17.24 | 2.76 | 16 | Izobau | 10 | 0 | 97.17 | 9.72 | |||||
49 | március 24. | 18.30 | Palatinus | Sukoró1 | 55 | 9 | 19.44 | 0.56 | 17 | Expassz | 10 | -14 | 96.88 | 9.69 | |||||
50 | március 24. | 18.30 | Bárányhimlő | Slambuc | 63 | 22 | 18.90 | 1.10 | 18 | Fészek | 10 | 10 | 96.10 | 9.61 | |||||
51 | március 24. | 18.30 | Flamenco | Kanizsa | 28 | 53 | 3.45 | 16.55 | 19 | Faék | 10 | -35 | 95.73 | 9.57 | |||||
52 | március 24. | 18.30 | Hodosi | Fészek | 49 | 24 | 16.55 | 3.45 | 20 | Viadukt Veszprém | 10 | -45 | 95.62 | 9.56 | |||||
53 | március 24. | 18.30 | Galim | Cyan | 51 | 3 | 19.64 | 0.36 | 21 | Tower of Giraffes | 10 | -25 | 95.10 | 9.51 | |||||
54 | március 24. | 18.30 | Leo | Fazekas88 | 27 | 28 | 9.64 | 10.36 | 22 | Bárányhimlő | 10 | -64 | 91.83 | 9.18 | |||||
55 | március 24. | 18.30 | Expassz | Last Minute | 35 | 47 | 6.29 | 13.71 | 23 | Balásy | 10 | -35 | 91.62 | 9.16 | |||||
56 | március 25. | 16.30 | Mesdames | Évák+ | 32 | 6 | 16.73 | 3.27 | 24 | SZTAKI | 10 | -35 | 90.67 | 9.07 | |||||
57 | március 24. | 18.30 | SZTAKI | Viadukt Veszprém | 23 | 26 | 8.95 | 11.05 | 25 | Leo | 10 | -34 | 90.56 | 9.06 | |||||
58 | március 24. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | GrandSlam | 55 | 22 | 17.86 | 2.14 | 26 | Artemix | 10 | -63 | 85.93 | 8.59 | ||||
59 | március 24. | 18.30 | Domos & Expat | Korona Viirus | 26 | 21 | 11.70 | 8.30 | 27 | Sukoró1 | 10 | -61 | 85.15 | 8.52 | |||||
60 | március 24. | 18.30 | P-T | Fehérvár | 54 | 19 | 18.14 | 1.86 | 28 | Lapszámosok | 10 | -47 | 84.65 | 8.47 | |||||
61 | március 24. | 18.30 | DEAC | Elastron | 2 | 8 | 7.99 | 12.01 | 29 | Next | 10 | -81 | 80.52 | 8.05 | |||||
62 | március 24. | 18.30 | Tower of Giraffes | ET | 27 | 25 | 10.71 | 9.29 | 30 | Cyan | 10 | -101 | 79.91 | 7.99 | |||||
63 | március 24. | 18.30 | MoKaKoSch | Krone | 38 | 23 | 14.46 | 5.54 | 31 | Flamenco | 10 | -89 | 79.89 | 7.99 | |||||
64 | március 24. | 18.30 | Lapszámosok | Next | 13 | 11 | 10.71 | 9.29 | 32 | Fehérvár | 10 | -94 | 75.86 | 7.59 | |||||
65 | március 24. | 18.30 | RR | Szigethy | 18 | 21 | 8.95 | 11.05 | 33 | Fazekas88 | 10 | -125 | 68.19 | 6.82 | |||||
66 | március 24. | 18.30 | LoveBridge | Lackout | 25 | 17 | 12.61 | 7.39 | 34 | Slambuc | 10 | -159 | 63.86 | 6.39 | |||||
67 | március 24. | 18.30 | Faék | Izobau | 38 | 30 | 12.61 | 7.39 | 35 | VIFI | 10 | -173 | 56.91 | 5.69 | |||||
68 | március 24. | 18.30 | Együttmorgók | VIFI | 37 | 22 | 14.46 | 5.54 | 36 | Évák+ | 10 | -239 | 49.80 | 4.98 | |||||
69 | 4 | március 24. | 20.30 | A csop | Balásy | Elsinore | 45 | 31 | 14.22 | 5.78 | |||||||||
70 | március 24. | 20.30 | Lowell | Artemix | 54 | 14 | 18.78 | 1.22 | |||||||||||
71 | március 24. | 20.30 | Palatinus | Bárányhimlő | 72 | 9 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
72 | március 24. | 20.30 | Sukoró1 | Slambuc | 50 | 0 | 19.83 | 0.17 | |||||||||||
73 | március 24. | 20.30 | Flamenco | Fészek | 3 | 53 | 0.17 | 19.83 | |||||||||||
74 | március 24. | 20.30 | Hodosi | Kanizsa | 28 | 45 | 5.07 | 14.93 | |||||||||||
75 | március 24. | 20.30 | Galim | Leo | 36 | 12 | 16.37 | 3.63 | |||||||||||
76 | március 24. | 20.30 | Cyan | Fazekas88 | 26 | 13 | 13.97 | 6.03 | |||||||||||
77 | március 25. | 18.30 | Expassz | Mesdames | 23 | 22 | 10.36 | 9.64 | |||||||||||
78 | március 24. | 20.30 | Last Minute | SZTAKI | 46 | 30 | 14.70 | 5.30 | |||||||||||
79 | március 24. | 20.30 | Évák+ | Viadukt Veszprém | 15 | 55 | 1.22 | 18.78 | |||||||||||
80 | március 24. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Domos & Expat | 34 | 8 | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
81 | március 24. | 20.30 | GrandSlam | Korona Viirus | 32 | 56 | 3.63 | 16.37 | |||||||||||
82 | március 24. | 20.30 | P-T | DEAC | 27 | 29 | 9.29 | 10.71 | |||||||||||
83 | március 24. | 20.30 | Fehérvár | Elastron | 37 | 24 | 13.97 | 6.03 | |||||||||||
84 | március 24. | 20.30 | Tower of Giraffes | MoKaKoSch | 14 | 48 | 2.00 | 18.00 | |||||||||||
85 | március 24. | 20.30 | ET | Krone | 27 | 12 | 14.46 | 5.54 | |||||||||||
86 | március 24. | 20.30 | Lapszámosok | RR | 18 | 18 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
87 | március 24. | 20.30 | Next | LoveBridge | 20 | 19 | 10.36 | 9.64 | |||||||||||
88 | március 24. | 20.30 | Szigethy | Lackout | 45 | 28 | 14.93 | 5.07 | |||||||||||
89 | március 24. | 20.30 | Faék | Együttmorgók | 23 | 67 | 0.76 | 19.24 | |||||||||||
90 | március 24. | 20.30 | Izobau | VIFI | 63 | 16 | 19.54 | 0.46 | |||||||||||
91 | 5 | március 31. | 18.30 | A csop | Palatinus | Lowell | 16 | 6 | 13.18 | 6.82 | |||||||||
92 | március 31. | 18.30 | Balásy | Galim | 10 | 35 | 3.45 | 16.55 | |||||||||||
93 | március 31. | 18.30 | Elsinore | Kanizsa | 45 | 11 | 18.00 | 2.00 | |||||||||||
94 | március 31. | 18.30 | Sukoró1 | Last Minute | 11 | 46 | 1.86 | 18.14 | |||||||||||
95 | március 31. | 18.30 | Hodosi | Bárányhimlő | 40 | 25 | 14.46 | 5.54 | |||||||||||
96 | április 1. | 18.30 | Fészek | Mesdames | 15 | 41 | 3.27 | 16.73 | |||||||||||
97 | március 31. | 18.30 | Viadukt Veszprém | Fazekas88 | 27 | 20 | 12.31 | 7.69 | |||||||||||
98 | március 31. | 18.30 | Expassz | Cyan | 22 | 39 | 5.07 | 14.93 | |||||||||||
99 | március 31. | 18.30 | Leo | Artemix | 22 | 17 | 11.70 | 8.30 | |||||||||||
100 | március 31. | 18.30 | Flamenco | Slambuc | 28 | 20 | 12.61 | 7.39 | |||||||||||
101 | március 31. | 18.30 | SZTAKI | Évák+ | 52 | 0 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
102 | március 31. | 18.30 | B csop | Budaörs 17 | P-T | 40 | 38 | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
103 | március 31. | 18.30 | Korona Viirus | MoKaKoSch | 12 | 67 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||
104 | március 31. | 18.30 | Együttmorgók | Domos & Expat | 20 | 51 | 2.44 | 17.56 | |||||||||||
105 | március 31. | 18.30 | ET | DEAC | 12 | 32 | 4.42 | 15.58 | |||||||||||
106 | március 31. | 18.30 | Szigethy | Fehérvár | 35 | 34 | 10.36 | 9.64 | |||||||||||
107 | március 31. | 18.30 | Elastron | Izobau | 20 | 23 | 8.95 | 11.05 | |||||||||||
108 | március 31. | 18.30 | Lapszámosok | LoveBridge | 7 | 42 | 1.86 | 18.14 | |||||||||||
109 | április 3. | 20.30 | Next | GrandSlam | 8 | 28 | 4.42 | 15.58 | |||||||||||
110 | március 31. | 18.30 | RR | Tower of Giraffes | 25 | 29 | 8.62 | 11.38 | |||||||||||
111 | március 31. | 18.30 | Krone | Lackout | 28 | 14 | 14.22 | 5.78 | |||||||||||
112 | március 31. | 18.30 | Faék | VIFI | 47 | 43 | 11.38 | 8.62 | |||||||||||
113 | 6 | március 31. | 20.30 | A csop | Palatinus | Balásy | 53 | 19 | 18.00 | 2.00 | |||||||||
114 | március 31. | 20.30 | Lowell | Galim | 36 | 22 | 14.22 | 5.78 | |||||||||||
115 | március 31. | 20.30 | Elsinore | Sukoró1 | 35 | 6 | 17.24 | 2.76 | |||||||||||
116 | március 31. | 20.30 | Kanizsa | Bárányhimlő | 19 | 28 | 7.10 | 12.90 | |||||||||||
117 | március 31. | 20.30 | Last Minute | Hodosi | 9 | 32 | 3.82 | 16.18 | |||||||||||
118 | március 31. | 20.30 | Fészek | Viadukt Veszprém | 74 | 9 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
119 | március 30. | 18.30 | Mesdames | Fazekas88 | 17 | 6 | 13.45 | 6.55 | |||||||||||
120 | március 31. | 20.30 | Expassz | Leo | 18 | 13 | 11.70 | 8.30 | |||||||||||
121 | március 31. | 20.30 | Cyan | Artemix | 12 | 35 | 3.82 | 16.18 | |||||||||||
122 | április 1. | 17.30 | Flamenco | Évák+ | 37 | 10 | 16.91 | 3.09 | |||||||||||
123 | március 31. | 20.30 | Slambuc | SZTAKI | 18 | 48 | 2.60 | 17.40 | |||||||||||
124 | március 31. | 20.30 | B csop | Budaörs 17 | Korona Viirus | 39 | 44 | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
125 | március 31. | 20.30 | P-T | MoKaKoSch | 48 | 16 | 17.71 | 2.29 | |||||||||||
126 | március 31. | 20.30 | Együttmorgók | DEAC | 19 | 47 | 2.92 | 17.08 | |||||||||||
127 | március 31. | 20.30 | Domos & Expat | ET | 28 | 38 | 6.82 | 13.18 | |||||||||||
128 | március 31. | 20.30 | Szigethy | Elastron | 19 | 35 | 5.30 | 14.70 | |||||||||||
129 | március 31. | 20.30 | Fehérvár | Izobau | 10 | 40 | 2.60 | 17.40 | |||||||||||
130 | március 31. | 20.30 | Lapszámosok | GrandSlam | 25 | 45 | 4.42 | 15.58 | |||||||||||
131 | március 31. | 20.30 | LoveBridge | Tower of Giraffes | 51 | 19 | 17.71 | 2.29 | |||||||||||
132 | március 31. | 20.30 | Next | RR | 26 | 27 | 9.64 | 10.36 | |||||||||||
133 | március 31. | 20.30 | Krone | Faék | 46 | 19 | 16.91 | 3.09 | |||||||||||
134 | március 31. | 20.30 | Lackout | VIFI | 35 | 9 | 16.73 | 3.27 | |||||||||||
135 | 7 | április 7. | 18.30 | Felső- ház | Palatinus | LoveBridge | 9 | 10 | 9.64 | 10.36 | |||||||||
136 | április 7. | 18.30 | Elsinore | DEAC | 35 | 31 | 11.38 | 8.62 | |||||||||||
137 | április 7. | 18.30 | P-T | Lowell | 50 | 15 | 18.14 | 1.86 | |||||||||||
138 | április 7. | 18.30 | Budaörs 17 | Galim | 61 | 32 | 17.24 | 2.76 | |||||||||||
139 | április 7. | 18.30 | Alsó- ház | Hodosi | MoKaKoSch | 31 | 12 | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
140 | április 7. | 18.30 | Domos & Expat | Izobau | 43 | 3 | 18.78 | 1.22 | |||||||||||
141 | április 7. | 18.30 | GrandSlam | Last Minute | 51 | 26 | 16.55 | 3.45 | |||||||||||
142 | április 8. | 16.00 | Balásy | Mesdames | 32 | 27 | 11.70 | 8.30 | |||||||||||
143 | április 7. | 18.30 | Fészek | Elastron | 46 | 13 | 17.86 | 2.14 | |||||||||||
144 | április 7. | 18.30 | Korona Viirus | Bárányhimlő | 40 | 61 | 4.21 | 15.79 | |||||||||||
145 | április 7. | 18.30 | ET | Kanizsa | 14 | 4 | 13.18 | 6.82 | |||||||||||
146 | április 7. | 18.30 | Krone | SZTAKI | 18 | 18 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
147 | április 7. | 18.30 | Szigethy | Flamenco | 45 | 15 | 17.40 | 2.60 | |||||||||||
148 | április 7. | 18.30 | RR | Artemix | 26 | 18 | 12.61 | 7.39 | |||||||||||
149 | április 7. | 18.30 | Fehérvár | Cyan | 27 | 35 | 7.39 | 12.61 | |||||||||||
150 | április 7. | 18.30 | Leo | Next | 27 | 18 | 12.90 | 7.10 | |||||||||||
151 | április 7. | 18.30 | Expassz | Együttmorgók | 22 | 12 | 13.18 | 6.82 | |||||||||||
152 | április 7. | 18.30 | Sukoró1 | Lackout | 24 | 19 | 11.70 | 8.30 | |||||||||||
153 | április 7. | 18.30 | Fazekas88 | Tower of Giraffes | 17 | 13 | 11.38 | 8.62 | |||||||||||
154 | április 7. | 18.30 | Viadukt Veszprém | Lapszámosok | 28 | 18 | 13.18 | 6.82 | |||||||||||
155 | április 7. | 18.30 | Faék | Slambuc | 20 | 10 | 13.18 | 6.82 | |||||||||||
156 | április 7. | 18.30 | VIFI | Évák+ | 21 | 34 | 6.03 | 13.97 | |||||||||||
157 | 8 | április 7. | 20.30 | Felső- ház | LoveBridge | P-T | 20 | 34 | 5.78 | 14.22 | |||||||||
158 | április 7. | 20.30 | Budaörs 17 | Elsinor | 14 | 23 | 7.10 | 12.90 | |||||||||||
159 | április 7. | 20.30 | Palatinus | Lowell | 38 | 19 | 15.37 | 4.63 | |||||||||||
160 | április 13. (*) | 21.30 | Galim | DEAC | 37 | 18 | 15.37 | 4.63 | *:szervezői különengedéllyel | ||||||||||
161 | április 7. | 20.30 | Alsó- ház | Hodosi | Domos & Expat | 47 | 36 | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
162 | április 7. | 20.30 | MoKaKoSch | Izobau | 16 | 21 | 8.30 | 11.70 | |||||||||||
163 | április 7. | 20.30 | GrandSlam | Balásy | 39 | 30 | 12.90 | 7.10 | |||||||||||
164 | április 8. | 18.30 | Last Minute | Mesdames | 32 | 13 | 15.37 | 4.63 | |||||||||||
165 | április 7. | 20.30 | Fészek | Korona Viirus | 11 | 61 | 0.17 | 19.83 | |||||||||||
166 | április 8. | 18.30 | Elastron | Bárányhimlő | 61 | 10 | 19.92 | 0.08 | |||||||||||
167 | április 7. | 20.30 | ET | Szigethy | 48 | 20 | 17.08 | 2.92 | |||||||||||
168 | április 7. | 20.30 | Kanizsa | Krone | 34 | 19 | 14.46 | 5.54 | |||||||||||
169 | április 7. | 20.30 | SZTAKI | Flamenco | 47 | 10 | 18.41 | 1.59 | |||||||||||
170 | április 7. | 20.30 | RR | Fehérvár | 33 | 12 | 15.79 | 4.21 | |||||||||||
171 | április 7. | 20.30 | Artemix | Next | 13 | 44 | 2.44 | 17.56 | |||||||||||
172 | április 7. | 20.30 | Cyan | Leo | 36 | 31 | 11.70 | 8.30 | |||||||||||
173 | április 7. | 20.30 | Expassz | Sukoró1 | 10 | 40 | 2.60 | 17.40 | |||||||||||
174 | április 7. | 20.30 | Együttmorgók | Lackout | 27 | 40 | 6.03 | 13.97 | |||||||||||
175 | április 7. | 20.30 | Fazekas88 | Lapszámosok | 7 | 55 | 0.36 | 19.64 | |||||||||||
176 | április 7. | 20.30 | Tower of Giraffes | Viadukt Veszprém | 26 | 29 | 8.95 | 11.05 | |||||||||||
177 | április 7. | 20.30 | Faék | Évák+ | 34 | 10 | 16.37 | 3.63 | |||||||||||
178 | április 7. | 20.30 | Slambuc | VIFI | 32 | 18 | 14.22 | 5.78 | |||||||||||
179 | 9 | április 14. | 18.30 | Felső- ház | P-T | Elsinor | 27 | 2 | 16.55 | 3.45 | |||||||||
180 | április 14. | 18.30 | LoveBridge | Budaörs 17 | 37 | 27 | 13.18 | 6.82 | |||||||||||
181 | április 14. | 18.30 | Palatinus | Galim | 11 | 46 | 1.86 | 18.14 | |||||||||||
182 | április 14. | 18.30 | Lowell | DEAC | 15 | 30 | 5.54 | 14.46 | |||||||||||
183 | április 14. | 18.30 | Alsó- ház | Hodosi | GrandSlam | 30 | 26 | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
184 | április 14. | 18.30 | Domos & Expat | ET | 17 | 20 | 8.95 | 11.05 | |||||||||||
185 | április 14. | 18.30 | Korona Viirus | Elastron | 14 | 55 | 1.10 | 18.90 | |||||||||||
186 | április 14. | 18.30 | MoKaKoSch | SZTAKI | 72 | 15 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
187 | április 14. | 18.30 | Last Minute | Balásy | 68 | 11 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
188 | április 14. | 18.30 | Fészek | RR | 18 | 16 | 10.71 | 9.29 | |||||||||||
189 | április 14. | 18.30 | Kanizsa | Izobau | 21 | 10 | 13.45 | 6.55 | |||||||||||
190 | április 17. | Sukoró1 | Mesdames | 8 | 40 | 2.29 | 17.71 | ||||||||||||
191 | április 14. | 18.30 | Bárányhimlő | Szigethy | 10 | 37 | 3.09 | 16.91 | |||||||||||
192 | április 14. | 18.30 | Krone | Next | 49 | 7 | 19.02 | 0.98 | |||||||||||
193 | április 14. | 18.30 | Cyan | Viadukt Veszprém | 20 | 52 | 2.29 | 17.71 | |||||||||||
194 | április 14. | 18.30 | Leo | Lackout | 19 | 36 | 5.07 | 14.93 | |||||||||||
195 | április 14. | 18.30 | Lapszámosok | Faék | 25 | 41 | 5.30 | 14.70 | |||||||||||
196 | április 14. | 18.30 | Expassz | Fehérvár | 49 | 7 | 19.02 | 0.98 | |||||||||||
197 | április 14. | 18.30 | Tower of Giraffes | Artemix | 50 | 33 | 14.93 | 5.07 | |||||||||||
198 | április 14. | 18.30 | Együttmorgók | Slambuc | 33 | 13 | 15.58 | 4.42 | |||||||||||
199 | április 14. | 18.30 | Flamenco | VIFI | 29 | 13 | 14.70 | 5.30 | |||||||||||
200 | április 14. | 18.30 | Fazekas88 | Évák+ | 19 | 43 | 3.63 | 16.37 | |||||||||||
201 | 10 | április 14. | 20.30 | Felső- ház | P-T | Elsinor | 48 | 25 | 16.18 | 3.82 | |||||||||
202 | április 14. | 20.30 | LoveBridge | Budaörs 17 | 16 | 42 | 3.27 | 16.73 | |||||||||||
203 | április 14. | 20.30 | Palatinus | Galim | 21 | 51 | 2.60 | 17.40 | |||||||||||
204 | április 14. | 20.30 | Lowell | DEAC | 15 | 44 | 2.76 | 17.24 | |||||||||||
205 | április 14. | 20.30 | Alsó- ház | Hodosi | ET | 32 | 16 | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
206 | április 14. | 20.30 | GrandSlam | Domos & Expat | 23 | 16 | 12.31 | 7.69 | |||||||||||
207 | április 14. | 20.30 | Korona Viirus | SZTAKI | 51 | 35 | 14.70 | 5.30 | |||||||||||
208 | április 14. | 20.30 | Elastron | MoKaKoSch | 44 | 20 | 16.37 | 3.63 | |||||||||||
209 | április 14. | 20.30 | Last Minute | Fészek | 54 | 18 | 18.28 | 1.72 | |||||||||||
210 | április 14. | 20.30 | Balásy | RR | 28 | 38 | 6.82 | 13.18 | |||||||||||
211 | április 14. | 20.30 | Kanizsa | Sukoró1 | 36 | 14 | 15.99 | 4.01 | |||||||||||
212 | április 14. | 20.30 | Izobau | Mesdames | 20 | 20 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
213 | április 14. | 20.30 | Bárányhimlő | Krone | 5 | 2 | 11.05 | 8.95 | |||||||||||
214 | április 14. | 20.30 | Szigethy | Next | 44 | 23 | 15.79 | 4.21 | |||||||||||
215 | április 14. | 20.30 | Cyan | Lackout | 9 | 40 | 2.44 | 17.56 | |||||||||||
216 | április 14. | 20.30 | Leo | Viadukt Veszprém | 29 | 18 | 13.45 | 6.55 | |||||||||||
217 | április 14. | 20.30 | Lapszámosok | Expassz | 19 | 24 | 8.30 | 11.70 | |||||||||||
218 | április 14. | 20.30 | Faék | Fehérvár | 32 | 31 | 10.36 | 9.64 | |||||||||||
219 | április 14. | 20.30 | Tower of Giraffes | Flamenco | 50 | 31 | 15.37 | 4.63 | |||||||||||
220 | április 14. | 20.30 | Artemix | Slambuc | 30 | 5 | 16.55 | 3.45 | |||||||||||
221 | április 14. | 20.30 | Együttmorgók | Évák+ | 60 | 6 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||
222 | április 14. | 20.30 | Fazekas88 | VIFI | 8 | 26 | 4.85 | 15.15 | |||||||||||
223 | |||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||
239 |