A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | A csoport | ||||||||||
3 | # | Pár | C/O % | 1. % | 2. % | Σ% | |||||
4 | 1 | Martin Vodicka | Talyigás Péter | 4.35 | 57.22 | 52.14 | 56.86 | ||||
5 | 2 | Szalka Tamás | Czímer Csaba | 2.12 | 54.05 | 56.67 | 56.42 | ||||
6 | 3 | Fris Miklós | Kovács Gergely | 1.60 | 56.19 | 53.33 | 55.56 | ||||
7 | 4 | Hittmann László | Szőnyi György | 1.66 | 56.43 | 51.90 | 54.99 | ||||
8 | 5 | Bódis Gyula | Macskásy Gábor | 3.88 | 56.03 | 49.52 | 54.72 | ||||
9 | 6 | Szőts Gábor | Dörnyei Zsolt | 4.68 | 50.63 | 52.14 | 53.72 | ||||
10 | 7 | Benedek Béla | Lévai Ferenc | 3.14 | 53.49 | 50.24 | 53.43 | ||||
11 | 8 | Dombi Gergely | Gál Péter | 4.61 | 48.81 | 52.38 | 52.90 | ||||
12 | 9 | Bárczy Tamás | Bárczy Péter | 0.58 | 54.13 | 47.62 | 51.17 | ||||
13 | 10 | Hodosi Péter | Konkoly Csaba | 1.45 | 43.25 | 57.62 | 51.16 | ||||
14 | 11 | Honyek András | Vikor Attila | 0.12 | 49.84 | 47.38 | 48.67 | ||||
15 | 12 | Vida Mihály | Csipka Szilvia | 0.27 | 46.90 | 48.57 | 47.87 | ||||
16 | 13 | Mirk Gábor | Kepecs Gábor | 0.00 | 42.86 | 52.38 | 47.62 | ||||
17 | 14 | Sápi Vilmos | Boros Katalin | 4.45 | 44.44 | 45.24 | 47.06 | ||||
18 | 15 | Cziffra András | Holyinka Péter | 1.63 | 40.87 | 46.90 | 44.70 | ||||
19 | 16 | Székelyhidi Tamás | Pölöskei András | 0.00 | 44.84 | 35.95 | 40.40 | ||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | B csoport | ||||||||||
23 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
24 | 1 | Kovács András | Balásy István | 59.29 | 50.24 | 54.77 | |||||
25 | 2 | Vági Péter | Biro Lajos | 62.38 | 47.14 | 54.76 | |||||
26 | 3 | Dienes Ödön | Harangozó László | Gulyás Dániel | 54.44 | 54.05 | 54.25 | ||||
27 | 4 | Grezsa Krisztián | Zsák Zoltán | 46.63 | 61.43 | 54.03 | |||||
28 | 5 | Gellér János | Tubak Dániel | 51.23 | 55.00 | 53.12 | |||||
29 | 6 | Nagy Enikő | Keresztény Andrea | 56.47 | 48.81 | 52.64 | |||||
30 | 7 | Kelen Károly | Hegedüs Orsolya | 52.66 | 51.90 | 52.28 | |||||
31 | 8 | Ormay Krisztina | Honti László | 46.15 | 57.62 | 51.89 | |||||
32 | 9 | Benedek Áron | Szentandrási Gergely | 51.19 | 51.90 | 51.55 | |||||
33 | 10 | Mezei Katalin | Sebes Gábor | 53.10 | 47.14 | 50.12 | |||||
34 | 11 | Bánki Zoltán | Szetey András | 53.77 | 43.57 | 48.67 | |||||
35 | 12 | Kemény Márk | Kemény György | Argay Zsolt | 47.18 | 50.00 | 48.59 | ||||
36 | 13 | Réti Zsuzsa | Ferenci György | 47.94 | 45.24 | 46.59 | |||||
37 | 14 | Budinszky András | Talyigás András | 40.95 | 48.57 | 44.76 | |||||
38 | 15 | Madarász Imre | Fekete István | 38.81 | 45.00 | 41.91 | |||||
39 | 16 | Csiby Éva | Takács Gábor | Quittner Gusztáv | 37.82 | 42.38 | 40.10 | ||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | C csoport | ||||||||||
43 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
44 | 1 | Kovács László | Tóth Zsuzsanna | 51.87 | 57.14 | 54.51 | |||||
45 | 2 | Zelnik Péter | Daniel Landau | 50.99 | 57.62 | 54.31 | |||||
46 | 3 | Nagy István | Papp Csaba | Papp Zsuzsanna | 59.52 | 48.81 | 54.17 | ||||
47 | 4 | Hámori Zsuzsa | Nikita Malinovskiy | Jakus László | 49.13 | 58.10 | 53.62 | ||||
48 | 5 | Welker Jácint | Topolyi Magdolna | 55.24 | 51.67 | 53.46 | |||||
49 | 6 | Fülöp Zoltán | Rózsa Tamás | 44.72 | 60.71 | 52.72 | |||||
50 | 7 | Homonnay Géza | Lakatos Péter | 58.33 | 45.71 | 52.02 | |||||
51 | 8 | Zöld Ferenc | Kuttner György | 51.47 | 49.29 | 50.38 | |||||
52 | 9 | Végh Alexandra | Karancsi Balázs | 53.25 | 47.14 | 50.20 | |||||
53 | 10 | Bozzai Bence | Schütz-Wettl Márta | 51.23 | 45.48 | 48.36 | |||||
54 | 11 | Bőhm András | Madi Tibor | 45.91 | 50.00 | 47.96 | |||||
55 | 12 | Beck Panni | Trencséni Ágnes | 47.66 | 45.95 | 46.81 | |||||
56 | 13 | Kis Zsuzsanna | Fischer József | 48.57 | 43.81 | 46.19 | |||||
57 | 14 | Varga László | Járai Zsigmond | Szilágyi Katalin | Kiss Marianna | 39.29 | 52.86 | 46.08 | |||
58 | 15 | Árvay Gyula | Kiss György | Kállay Tamás | 47.82 | 41.67 | 44.75 | ||||
59 | 16 | Varga Norbert | Hegedűs Júlia | 45.00 | 44.05 | 44.53 | |||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | D csoport | ||||||||||
63 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
64 | 1 | Liska Tibor | Kisgyörgy Lajos | Bodnár János | 67.62 | 61.86 | 64.74 | ||||
65 | 2 | Tichy Eszter | Lajos Hanka | 54.25 | 62.19 | 58.22 | |||||
66 | 3 | Pölöskei Petra | Retteghy Orsolya | Tibor Tamás | Baka Tibor | 50.99 | 53.33 | 52.16 | |||
67 | 4 | Kiss Zoltán | Upor András | 51.19 | 51.19 | 51.19 | |||||
68 | 5 | Jakab Sándor | Rásonyi György | 44.52 | 57.43 | 50.98 | |||||
69 | 6 | Ragályi Judit | Ragályi Balázs | 66.35 | 35.48 | 50.92 | |||||
70 | 7 | Kovács Julianna | Sándor Judith | 47.10 | 53.19 | 50.15 | |||||
71 | 8 | Dali Attila | Erős-Karácsony Árpád | B. Tóth Eni | Dali Lóránd | 54.05 | 45.33 | 49.69 | |||
72 | 9 | Kaderják Levente | Molnár László | 50.28 | 47.57 | 48.93 | |||||
73 | 10 | Ráduly Csaba | Scharnitzky Péter | 48.89 | 48.33 | 48.61 | |||||
74 | 11 | Bednay Dezső | Juhász Kristóf | 47.18 | 46.19 | 46.69 | |||||
75 | 12 | Lovas Júlia | Varga István | 41.39 | 51.67 | 46.53 | |||||
76 | 13 | Faragó Judit | Pintér Judit | 44.09 | 48.95 | 46.52 | |||||
77 | 14 | Andrási Miklós | Kardos János | 45.48 | 47.14 | 46.31 | |||||
78 | 15 | Jánosik Máté | Márki-Zay János | 48.33 | 43.81 | 46.07 | |||||
79 | 16 | Kurucz József | Kalmár Attila | 38.29 | 46.33 | 42.31 | |||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | E csoport | ||||||||||
83 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
84 | 1 | Kertész Zsófia | Kootz Thorsten | Mátyus László | 65.00 | 55.44 | 60.22 | ||||
85 | 2 | Kovács Tamás | Fancsovits Rita | 51.67 | 60.12 | 55.90 | |||||
86 | 3 | Bakó Dániel | Mérei Balázs | 49.76 | 60.00 | 54.88 | |||||
87 | 4 | Homonnay Bálint | Kerekes Tamás | 57.38 | 50.63 | 54.01 | |||||
88 | 5 | Bekő Mária | Révai Hanna | Bekő Zsófia | 51.43 | 54.33 | 52.88 | ||||
89 | 6 | Jezsó Károly | Jónap Ferenc | 58.10 | 45.75 | 51.93 | |||||
90 | 7 | Hermányi Annamária | Kálmán Melinda | 55.71 | 46.19 | 50.95 | |||||
91 | 8 | Jalsovszky Janka | Szücs Leó | 46.90 | 52.26 | 49.58 | |||||
92 | 9 | Zábrádi Benjámin | Juhász-Molnár Mirkó | 50.48 | 46.71 | 48.60 | |||||
93 | 9 | Derzsenyi Tibor | Kovács Tibor | Sinka László | Kerekes Sándor | 47.86 | 49.33 | 48.60 | |||
94 | 11 | Érsek Laura | Révész Ferenc | 47.86 | 48.85 | 48.36 | |||||
95 | 12 | Gál Ágnes | Szigeti György | 50.00 | 43.10 | 46.55 | |||||
96 | 13 | Walkó Miklós | Bősze Péter | 46.90 | 45.28 | 46.09 | |||||
97 | 14 | Gyulai András | Lénárt Zoltán | Gráf Gábor | 35.95 | 54.84 | 45.40 | ||||
98 | 15 | Jalsovszky Pál | Nádasi Tibor | 48.10 | 42.34 | 45.22 | |||||
99 | 16 | Földesy László | Bozó István | Major Gyula | 36.90 | 44.84 | 40.87 | ||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | F csoport | ||||||||||
103 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
104 | 1 | Kálcsev András | Grieger Ádám | 61.19 | 57.62 | 59.41 | |||||
105 | 2 | Schaffer Éva | Halusz Galina | 57.14 | 54.29 | 55.72 | |||||
106 | 3 | Selmeci Dávid | Nagy Kartal | Zalai Mária | 60.71 | 50.71 | 55.71 | ||||
107 | 4 | Fehér Péter | Moussong Gábor | 50.48 | 60.24 | 55.36 | |||||
108 | 5 | Bárány Judit | Bárány Péter | Frisch Tamás | 55.95 | 49.05 | 52.50 | ||||
109 | 6 | Hajnal Dániel | Csapó Szabolcs | Szetei Zsolt | 48.57 | 55.71 | 52.14 | ||||
110 | 7 | Grósz Tamás | Hausel Tamás | Horváth Attila | Keleti Tamás | 51.90 | 52.14 | 52.02 | |||
111 | 8 | Kerényi István | Pásztor Ákos | 52.86 | 45.00 | 48.93 | |||||
112 | 9 | Gere Viktória | Bocskai István | 51.43 | 45.48 | 48.46 | |||||
113 | 10 | Biborka Dániel | Biborka Bernadett | 44.52 | 52.38 | 48.45 | |||||
114 | 11 | Holop Csaba | Tamás József | 42.62 | 53.57 | 48.10 | |||||
115 | 12 | Németh Ádám | Szatmáry Zsófia | Sziráki László | 42.62 | 52.62 | 47.62 | ||||
116 | 13 | Szabó Botond | Sógor Bence | 47.14 | 44.76 | 45.95 | |||||
117 | 14 | Radócz István | Dezső Kende Barnabás | 41.90 | 47.62 | 44.76 | |||||
118 | 15 | László Márton | Németh Márton | 47.38 | 38.33 | 42.86 | |||||
119 | 16 | Ballér Miklós | Bánházi Dorina | Rubint Gergő | 43.57 | 40.48 | 42.03 | ||||
120 | |||||||||||
121 | 9 | 8 | |||||||||
122 | G csoport | ||||||||||
123 | # | Pár | 1. % | 2. % | Σ% | ||||||
124 | 1 | Czímer József | Mátyási Csaba | 56.88 | 59.76 | 58.24 | |||||
125 | 2 | Oláh Levente | Zentai Gáborné | Hadnagy István | 54.58 | 60.56 | 57.39 | ||||
126 | 3 | Andorkó Endre | Dócs Attila | Polgár András | 56.67 | 55.24 | 56.00 | ||||
127 | 4 | Csegezi Klára | Cholnoky Éva | 61.04 | 48.17 | 54.98 | |||||
128 | 5 | Bánhegyi Barnabás ifj | Tarcali Barnabás | 55.83 | 50.79 | 53.46 | |||||
129 | 6 | Barna Csaba | Vörös Tibor | 54.79 | 51.83 | 53.40 | |||||
130 | 7 | Mészáros Kálmán | Spielmann János | 45.00 | 62.38 | 53.18 | |||||
131 | 8 | Farkas Tamás Béla | Bencze Róbert | 50.62 | 55.63 | 52.98 | |||||
132 | 9 | Kiss Krisztina | Orbán Katalin | 56.88 | 47.62 | 52.52 | |||||
133 | 10 | Szalay Marianne | Kovács Erika | Pataky Marika | 51.04 | 46.83 | 49.06 | ||||
134 | 11 | Vargha Ágnes | Pataki István | Szakál Antalné | 54.79 | 40.63 | 48.13 | ||||
135 | 12 | Kovács Ágnes Veronika | Tőzsér Valéria | 37.92 | 54.76 | 45.84 | |||||
136 | 13 | Dénes István | Tóth-Farkas Dorottya | Wilhelm Zoé | Hell Johanna | 36.88 | 54.60 | 45.22 | |||
137 | 14 | Sörös Edit | Werner Gábor | 42.71 | 45.00 | 43.79 | |||||
138 | 15 | Nagy-Kolozsvári Árpád | Nagy-Kolozsváriné Kocsis Edit | Szigligeti Éva | Handa Róbert | 48.96 | 37.62 | 43.62 | |||
139 | 16 | Márton Balázs | Flódung Áron | 39.79 | 34.44 | 37.27 | |||||
140 | 17 | Szatmáry Benedek | Fejes Botond | 33.54 | 39.13 | 36.17 | |||||
141 |