A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | TEVE Selejtező | 8. forduló | ||||||||||||||||
3 | # | Csapatnév | Játszott | IMP | VP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | ||||||
4 | 1 | Lowell | 8 | 312 | 135.52 | 1 | Budaörs 17 | DEAC-Siófok | 15 | 22 | -7 | 12.03 | 7.97 | 12.03 | ||||
5 | 2 | Budaörs 17 | 8 | 239 | 122.96 | 2 | Lowell | Galim | 61 | 21 | 40 | 18.09 | 18.09 | 1.91 | ||||
6 | 3 | Brumm | 8 | 159 | 112.63 | 3 | Visoft | lego | 29 | 16 | 13 | 13.52 | 13.52 | 6.48 | ||||
7 | 4 | P-T | 8 | 164 | 111.71 | 4 | P-T | Izobau | 37 | 31 | 6 | 11.76 | 11.76 | 8.24 | ||||
8 | 5 | Koppenhága | 8 | 186 | 107.77 | 5 | Armstrong | The Nicest | 68 | 20 | 48 | 18.97 | 18.97 | 1.03 | ||||
9 | 6 | lego | 8 | 143 | 107.65 | 6 | Brumm | Ex-Madeira | 59 | 21 | 38 | 17.85 | 17.85 | 2.15 | ||||
10 | 7 | Bárczy-Szeged | 8 | 106 | 106.01 | 7 | Bárczy-Szeged | Kvartett | 36 | 22 | 14 | 13.75 | 13.75 | 6.25 | ||||
11 | 8 | Visoft | 8 | 124 | 104.47 | 8 | SZTAKI | Kanizsa | 9 | 31 | -22 | 15.38 | 4.62 | 15.38 | ||||
12 | 9 | Galim | 8 | 120 | 103.27 | 9 | Koppenhága | Balásy | 64 | 18 | 46 | 18.77 | 18.77 | 1.23 | ||||
13 | 10 | DEAC-Siófok | 8 | 85 | 102.35 | 10 | Mastiff | MADARÁSZ | 22 | 32 | -10 | 12.8 | 7.20 | 12.80 | ||||
14 | 11 | Armstrong | 8 | 121 | 101.01 | 11 | INTERFACE | Dromedár | 23 | 34 | -11 | 13.04 | 6.96 | 13.04 | ||||
15 | 12 | Szigethy | 8 | 124 | 99.67 | 12 | OLD BOYS | Szigethy | 11 | 43 | -32 | 17.03 | 2.97 | 17.03 | ||||
16 | 13 | INTERFACE | 8 | 71 | 96.45 | 13 | Kolibri-MTK 1 | KOLIBRI - MTK 2 | 35 | 40 | -5 | 11.48 | 8.52 | 11.48 | ||||
17 | 14 | Kanizsa | 8 | 65 | 95.77 | 14 | Rábakőrös | Gézák | 46 | 19 | 27 | 16.26 | 16.26 | 3.74 | ||||
18 | 15 | Ex-Madeira | 8 | 78 | 95.00 | 15 | RR | Grand Slam | 53 | 15 | 38 | 17.85 | 17.85 | 2.15 | ||||
19 | 16 | RR | 8 | 74 | 94.95 | 16 | Veszprém | NEXT | 24 | 20 | 4 | 11.2 | 11.20 | 8.80 | ||||
20 | 17 | Veszprém | 8 | 89 | 91.10 | 17 | KOLIBRI - MTK 4 | Catherina | 24 | 58 | -34 | 17.31 | 2.69 | 17.31 | ||||
21 | 18 | Dromedár | 8 | 44 | 91.02 | 18 | Oroszlánszívűek | Viadukt | 38 | 55 | -17 | 14.39 | 5.61 | 14.39 | ||||
22 | 19 | Izobau | 8 | 52 | 88.49 | 19 | Lackout | OMEN | 79 | 4 | 75 | 20 | 20.00 | 0.00 | ||||
23 | 20 | MADARÁSZ | 8 | 43 | 87.74 | 20 | Mesdames | BeBuHaJu | 33 | 22 | 11 | 13.04 | 13.04 | 6.96 | ||||
24 | 21 | Catherina | 8 | 10 | 84.27 | 21 | EXPASSZ | Tavirózsa | 40 | 13 | 27 | 16.26 | 16.26 | 3.74 | ||||
25 | 22 | Kolibri-MTK 1 | 8 | 16 | 83.66 | 22 | Rappen | Slambuc | 57 | 26 | 31 | 16.88 | 16.88 | 3.12 | ||||
26 | 23 | SZTAKI | 8 | 16 | 83.26 | 23 | Papagáj | PRIMO | 25 | 29 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | ||||
27 | 24 | The Nicest | 8 | 26 | 82.20 | 24 | Fzks 89.6 | negypupu | 52 | 20 | 32 | 17.03 | 17.03 | 2.97 | ||||
28 | 25 | Balásy | 8 | 48 | 82.07 | 25 | [FeSuT] | Blueberry | 31 | 44 | -13 | 13.52 | 6.48 | 13.52 | ||||
29 | 26 | Rábakőrös | 8 | -21 | 81.91 | 26 | Macho | Halacskák | 14 | 30 | -16 | 14.18 | 5.82 | 14.18 | ||||
30 | 27 | Kvartett | 8 | 2 | 81.46 | 27 | KIVI | MEAFC2 | 33 | 58 | -25 | 15.92 | 4.08 | 15.92 | ||||
31 | 28 | Mesdames | 8 | -12 | 80.02 | 28 | Aqua | Mátyás16 | 50 | 20 | 30 | 16.73 | 16.73 | 3.27 | ||||
32 | 29 | Viadukt | 8 | -7 | 79.67 | 29 | Dunaújváros | KOLIBRI - MTK 3 | 59 | 11 | 48 | 18.97 | 18.97 | 1.03 | ||||
33 | 30 | Oroszlánszívűek | 8 | 12 | 79.08 | 7. forduló | ||||||||||||
34 | 31 | Gézák | 8 | -4 | 78.49 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | ||||||
35 | 32 | Fzks 89.6 | 8 | -4 | 78.01 | 1 | Budaörs 17 | Galim | 39 | 34 | 5 | 11.48 | 11.48 | 8.52 | ||||
36 | 33 | Lackout | 8 | 21 | 77.47 | 2 | Lowell | DEAC-Siófok | 73 | 4 | 69 | 20 | 20.00 | 0.00 | ||||
37 | 34 | NEXT | 8 | -19 | 77.45 | 3 | Visoft | P-T | 22 | 49 | -27 | 16.26 | 3.24 | 16.26 | ||||
38 | 35 | Mastiff | 8 | -14 | 77.06 | 4 | lego | Izobau | 54 | 7 | 47 | 18.87 | 18.87 | 1.13 | ||||
39 | 36 | OLD BOYS | 8 | -15 | 75.66 | 5 | Armstrong | Brumm | 27 | 58 | -31 | 16.88 | 3.12 | 16.88 | ||||
40 | 37 | PRIMO | 8 | -11 | 75.19 | 6 | The Nicest | Bárczy-Szeged | 26 | 49 | -23 | 15.56 | 4.44 | 15.56 | ||||
41 | 38 | KOLIBRI - MTK 2 | 8 | -60 | 74.05 | 7 | Ex-Madeira | Kvartett | 65 | 19 | 46 | 18.77 | 18.77 | 1.23 | ||||
42 | 39 | Blueberry | 8 | 1 | 74.04 | 8 | SZTAKI | Koppenhága | 27 | 48 | -21 | 15.19 | 4.81 | 15.19 | ||||
43 | 40 | EXPASSZ | 8 | -50 | 72.86 | 9 | Kanizsa | Balásy | 26 | 29 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | ||||
44 | 41 | Papagáj | 8 | -82 | 70.88 | 10 | Mastiff | INTERFACE | 9 | 67 | -58 | 19.85 | 0.15 | 19.85 | ||||
45 | 42 | Grand Slam | 8 | -17 | 68.95 | 11 | MADARÁSZ | Dromedár | 40 | 53 | -13 | 13.52 | 6.48 | 13.52 | ||||
46 | 43 | Rappen | 8 | -58 | 68.22 | 12 | OLD BOYS | Kolibri-MTK 1 | 27 | 33 | -6 | 11.76 | 8.24 | 11.76 | ||||
47 | 44 | BeBuHaJu | 8 | -47 | 66.46 | 13 | Szigethy | KOLIBRI - MTK 2 | 78 | 17 | 61 | 20 | 20.00 | 0.00 | ||||
48 | 45 | Tavirózsa | 8 | -77 | 64.55 | 14 | Rábakőrös | RR | 35 | 62 | -27 | 16.26 | 3.74 | 16.26 | ||||
49 | 46 | OMEN | 8 | -98 | 63.23 | 15 | Gézák | Grand Slam | 43 | 28 | 15 | 13.97 | 13.97 | 6.03 | ||||
50 | 47 | KOLIBRI - MTK 4 | 8 | -120 | 62.41 | 16 | Veszprém | KOLIBRI - MTK 4 | 99 | 21 | 78 | 20 | 20.00 | 0.00 | ||||
51 | 48 | Aqua | 8 | -76 | 62.37 | 17 | Catherina | NEXT | 20 | 24 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | ||||
52 | 49 | Macho | 8 | -81 | 61.06 | 18 | Oroszlánszívűek | Lackout | 54 | 15 | 39 | 17.97 | 17.97 | 2.03 | ||||
53 | 50 | Halacskák | 8 | -117 | 58.42 | 19 | Viadukt | OMEN | 33 | 30 | 3 | 10.91 | 10.91 | 9.09 | ||||
54 | 51 | Dunaújváros | 8 | -117 | 54.81 | 20 | Mesdames | EXPASSZ | 44 | 26 | 18 | 14.6 | 14.60 | 5.40 | ||||
55 | 52 | MEAFC2 | 8 | -166 | 51.05 | 21 | BeBuHaJu | Tavirózsa | 38 | 41 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | ||||
56 | 53 | [FeSuT] | 8 | -126 | 51.04 | 22 | Rappen | Papagáj | 8 | 32 | -24 | 15.74 | 4.26 | 15.74 | ||||
57 | 54 | Slambuc | 8 | -143 | 50.62 | 23 | Slambuc | PRIMO | 17 | 60 | -43 | 18.44 | 1.56 | 18.44 | ||||
58 | 55 | KIVI | 8 | -154 | 45.73 | 24 | Fzks 89.6 | [FeSuT] | 53 | 22 | 31 | 16.88 | 16.88 | 3.12 | ||||
59 | 56 | negypupu | 8 | -225 | 44.30 | 25 | negypupu | Blueberry | 8 | 85 | -77 | 20 | 0.00 | 20.00 | ||||
60 | 57 | Mátyás16 | 8 | -272 | 33.68 | 26 | Macho | KIVI | 49 | 23 | 26 | 16.09 | 16.09 | 3.91 | ||||
61 | 58 | KOLIBRI - MTK 3 | 8 | -358 | 25.80 | 27 | Halacskák | Aqua | 20 | 26 | -6 | 11.76 | 8.24 | 11.76 | ||||
62 | 28 | MEAFC2 | KOLIBRI - MTK 3 | 26 | 32 | -6 | 11.76 | 8.24 | 11.76 | |||||||||
63 | A P-T és RR csapatok lassú játékért 1.25-1.25 VP büntetést kaptak. | 29 | Mátyás16 | Dunaújváros | 47 | 61 | -14 | 13.75 | 6.25 | 13.75 | ||||||||
64 | A Visoft csapat lassú játékért 0.5 VP büntetést kapott. | 6. forduló | ||||||||||||||||
65 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
66 | 1 | Budaörs 17 | lego | 47 | 9 | 38 | 17.85 | 17.85 | 2.15 | |||||||||
67 | 2 | Lowell | The Nicest | 56 | 18 | 38 | 17.85 | 17.85 | 2.15 | |||||||||
68 | 3 | DEAC-Siófok | Koppenhága | 45 | 31 | 14 | 13.75 | 13.75 | 6.25 | |||||||||
69 | 4 | Galim | Ex-Madeira | 40 | 6 | 34 | 17.31 | 17.31 | 2.69 | |||||||||
70 | 5 | P-T | RR | 43 | 25 | 18 | 14.6 | 13.35 | 4.15 | |||||||||
71 | 6 | Bárczy-Szeged | Brumm | 21 | 5 | 16 | 14.18 | 14.18 | 5.82 | |||||||||
72 | 7 | Visoft | Rábakőrös | 83 | 18 | 65 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
73 | 8 | Gézák | Izobau | 23 | 60 | -37 | 17.72 | 2.28 | 17.72 | |||||||||
74 | 9 | Armstrong | Szigethy | 37 | 28 | 9 | 12.55 | 12.55 | 7.45 | |||||||||
75 | 10 | Kolibri-MTK 1 | Kvartett | 35 | 38 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | |||||||||
76 | 11 | SZTAKI | MADARÁSZ | 33 | 32 | 1 | 10.31 | 10.31 | 9.69 | |||||||||
77 | 12 | Balásy | Viadukt | 60 | 20 | 40 | 18.09 | 18.09 | 1.91 | |||||||||
78 | 13 | Mastiff | Mesdames | 43 | 24 | 19 | 14.8 | 14.80 | 5.20 | |||||||||
79 | 14 | Kanizsa | OLD BOYS | 43 | 15 | 28 | 16.42 | 16.42 | 3.58 | |||||||||
80 | 15 | Oroszlánszívűek | NEXT | 35 | 43 | -8 | 12.29 | 7.71 | 12.29 | |||||||||
81 | 16 | Grand Slam | INTERFACE | 22 | 36 | -14 | 13.75 | 6.25 | 13.75 | |||||||||
82 | 17 | Catherina | KOLIBRI - MTK 2 | 36 | 39 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | |||||||||
83 | 18 | [FeSuT] | Veszprém | 11 | 42 | -31 | 16.88 | 3.12 | 16.88 | |||||||||
84 | 19 | OMEN | Papagáj | 50 | 23 | 27 | 16.26 | 16.26 | 3.74 | |||||||||
85 | 20 | Dromedár | Fzks 89.6 | 48 | 19 | 29 | 16.58 | 16.58 | 3.42 | |||||||||
86 | 21 | Rappen | PRIMO | 51 | 38 | 13 | 13.52 | 13.52 | 6.48 | |||||||||
87 | 22 | Lackout | BeBuHaJu | 28 | 36 | -8 | 12.29 | 7.71 | 12.29 | |||||||||
88 | 23 | Slambuc | KIVI | 36 | 16 | 20 | 15 | 15.00 | 5.00 | |||||||||
89 | 24 | KOLIBRI - MTK 4 | Blueberry | 60 | 31 | 29 | 16.58 | 16.58 | 3.42 | |||||||||
90 | 25 | Aqua | negypupu | 13 | 28 | -15 | 13.97 | 6.03 | 13.97 | |||||||||
91 | 26 | EXPASSZ | Halacskák | 42 | 20 | 22 | 15.38 | 15.38 | 4.62 | |||||||||
92 | 27 | Tavirózsa | Dunaújváros | 49 | 29 | 20 | 15 | 15.00 | 5.00 | |||||||||
93 | 28 | MEAFC2 | Mátyás16 | 44 | 52 | -8 | 12.29 | 7.71 | 12.29 | |||||||||
94 | 29 | Macho | KOLIBRI - MTK 3 | 91 | 7 | 84 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
95 | 5. forduló | |||||||||||||||||
96 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
97 | 1 | Budaörs 17 | Lowell | 45 | 34 | 11 | 13.04 | 13.04 | 6.96 | |||||||||
98 | 2 | lego | The Nicest | 25 | 19 | 6 | 11.76 | 11.76 | 8.24 | |||||||||
99 | 3 | DEAC-Siófok | Galim | 35 | 34 | 1 | 10.31 | 10.31 | 9.69 | |||||||||
100 | 4 | Koppenhága | Ex-Madeira | 37 | 48 | -11 | 13.04 | 6.96 | 13.04 | |||||||||
101 | 5 | P-T | Bárczy-Szeged | 35 | 23 | 12 | 13.28 | 13.28 | 6.72 | |||||||||
102 | 6 | RR | Brumm | 9 | 57 | -48 | 18.97 | 1.03 | 18.97 | |||||||||
103 | 7 | Visoft | Gézák | 34 | 16 | 18 | 14.6 | 14.60 | 5.40 | |||||||||
104 | 8 | Rábakőrös | Izobau | 41 | 41 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
105 | 9 | Armstrong | Kolibri-MTK 1 | 37 | 15 | 22 | 15.38 | 15.38 | 4.62 | |||||||||
106 | 10 | Szigethy | Kvartett | 33 | 48 | -15 | 13.97 | 6.03 | 13.97 | |||||||||
107 | 11 | SZTAKI | Balásy | 37 | 14 | 23 | 15.56 | 15.56 | 4.44 | |||||||||
108 | 12 | MADARÁSZ | Viadukt | 24 | 15 | 9 | 12.55 | 12.55 | 7.45 | |||||||||
109 | 13 | Mastiff | Kanizsa | 36 | 36 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
110 | 14 | Mesdames | OLD BOYS | 22 | 58 | -36 | 17.59 | 2.41 | 17.59 | |||||||||
111 | 15 | Oroszlánszívűek | Grand Slam | 29 | 43 | -14 | 13.75 | 6.25 | 13.75 | |||||||||
112 | 16 | NEXT | INTERFACE | 24 | 46 | -22 | 15.38 | 4.62 | 15.38 | |||||||||
113 | 17 | Catherina | Veszprém | 45 | 36 | 9 | 12.55 | 12.55 | 7.45 | |||||||||
114 | 18 | [FeSuT] | KOLIBRI - MTK 2 | 22 | 62 | -40 | 18.09 | 1.91 | 18.09 | |||||||||
115 | 19 | OMEN | Dromedár | 16 | 39 | -23 | 15.56 | 4.44 | 15.56 | |||||||||
116 | 20 | Papagáj | Fzks 89.6 | 26 | 23 | 3 | 10.91 | 10.91 | 9.09 | |||||||||
117 | 21 | Rappen | Lackout | 33 | 68 | -35 | 17.45 | 2.55 | 17.45 | |||||||||
118 | 22 | PRIMO | BeBuHaJu | 33 | 35 | -2 | 10.61 | 9.39 | 10.61 | |||||||||
119 | 23 | Slambuc | KOLIBRI - MTK 4 | 26 | 53 | -27 | 16.26 | 3.74 | 16.26 | |||||||||
120 | 24 | KIVI | Blueberry | 20 | 29 | -9 | 12.55 | 7.45 | 12.55 | |||||||||
121 | 25 | Aqua | EXPASSZ | 26 | 43 | -17 | 14.39 | 5.61 | 14.39 | |||||||||
122 | 26 | negypupu | Halacskák | 31 | 41 | -10 | 12.8 | 7.20 | 12.80 | |||||||||
123 | 27 | Tavirózsa | MEAFC2 | 63 | 33 | 30 | 16.73 | 16.73 | 3.27 | |||||||||
124 | 28 | Dunaújváros | Macho | 23 | 35 | -12 | 13.28 | 6.72 | 13.28 | |||||||||
125 | 29 | Mátyás16 | KOLIBRI - MTK 3 | 22 | 29 | -7 | 12.03 | 7.97 | 12.03 | |||||||||
126 | 4. forduló | |||||||||||||||||
127 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
128 | 1 | Galim | OLD BOYS | 43 | 27 | 16 | 14.18 | 14.18 | 5.82 | |||||||||
129 | 2 | Visoft | [FeSuT] | 46 | 35 | 11 | 13.04 | 13.04 | 6.96 | |||||||||
130 | 3 | Budaörs 17 | NEXT | 74 | 6 | 68 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
131 | 4 | P-T | Mátyás16 | 82 | 12 | 70 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
132 | 5 | MADARÁSZ | Grand Slam | 50 | 53 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | |||||||||
133 | 6 | Kanizsa | Dunaújváros | 35 | 17 | 18 | 14.6 | 14.60 | 5.40 | |||||||||
134 | 7 | KIVI | Rábakőrös | 26 | 30 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | |||||||||
135 | 8 | SZTAKI | Mesdames | 48 | 19 | 29 | 16.58 | 16.58 | 3.42 | |||||||||
136 | 9 | Lackout | The Nicest | 10 | 59 | -49 | 19.07 | 0.93 | 19.07 | |||||||||
137 | 10 | RR | EXPASSZ | 49 | 30 | 19 | 14.8 | 14.80 | 5.20 | |||||||||
138 | 11 | OMEN | KOLIBRI - MTK 4 | 24 | 36 | -12 | 13.28 | 6.72 | 13.28 | |||||||||
139 | 12 | Brumm | Szigethy | 41 | 51 | -10 | 12.8 | 7.20 | 12.80 | |||||||||
140 | 13 | Koppenhága | negypupu | 72 | 6 | 66 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
141 | 14 | Rappen | Oroszlánszívűek | 20 | 60 | -40 | 18.09 | 1.91 | 18.09 | |||||||||
142 | 15 | Kvartett | Halacskák | 28 | 28 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
143 | 16 | Veszprém | Lowell | 15 | 76 | -61 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
144 | 17 | Macho | Kolibri-MTK 1 | 1 | 64 | -63 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
145 | 18 | Aqua | Izobau | 28 | 67 | -39 | 17.97 | 2.03 | 17.97 | |||||||||
146 | 19 | lego | Fzks 89.6 | 42 | 23 | 19 | 14.8 | 14.80 | 5.20 | |||||||||
147 | 20 | MEAFC2 | Viadukt | 25 | 29 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | |||||||||
148 | 21 | INTERFACE | PRIMO | 53 | 23 | 30 | 16.73 | 16.73 | 3.27 | |||||||||
149 | 22 | Bárczy-Szeged | Dromedár | 27 | 22 | 5 | 11.48 | 11.48 | 8.52 | |||||||||
150 | 23 | KOLIBRI - MTK 2 | BeBuHaJu | 49 | 26 | 23 | 15.56 | 15.56 | 4.44 | |||||||||
151 | 24 | Tavirózsa | Gézák | 19 | 39 | -20 | 15 | 5.00 | 15.00 | |||||||||
152 | 25 | Papagáj | DEAC-Siófok | 8 | 65 | -57 | 19.77 | 0.23 | 19.77 | |||||||||
153 | 26 | KOLIBRI - MTK 3 | Ex-Madeira | 10 | 73 | -63 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
154 | 27 | Armstrong | Slambuc | 23 | 37 | -14 | 13.75 | 6.25 | 13.75 | |||||||||
155 | 28 | Blueberry | Catherina | 31 | 42 | -11 | 13.04 | 6.96 | 13.04 | |||||||||
156 | 29 | Balásy | Mastiff | 24 | 26 | -2 | 10.61 | 9.39 | 10.61 | |||||||||
157 | 3. forduló | |||||||||||||||||
158 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
159 | 1 | Galim | Halacskák | 93 | 26 | 67 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
160 | 2 | Visoft | Blueberry | 76 | 59 | 17 | 14.39 | 14.39 | 5.61 | |||||||||
161 | 3 | Budaörs 17 | KOLIBRI - MTK 2 | 65 | 5 | 60 | 20 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
162 | 4 | P-T | Slambuc | 51 | 22 | 29 | 16.58 | 16.58 | 3.42 | |||||||||
163 | 5 | Kolibri-MTK 1 | Veszprém | 8 | 70 | -62 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
164 | 6 | SZTAKI | Tavirózsa | 60 | 7 | 53 | 19.43 | 19.43 | 0.57 | |||||||||
165 | 7 | Kvartett | KIVI | 53 | 12 | 41 | 18.21 | 18.21 | 1.79 | |||||||||
166 | 8 | The Nicest | Macho | 61 | 29 | 32 | 17.03 | 17.03 | 2.97 | |||||||||
167 | 9 | Brumm | Lackout | 40 | 21 | 19 | 14.8 | 14.80 | 5.20 | |||||||||
168 | 10 | Bárczy-Szeged | RR | 40 | 32 | 8 | 12.29 | 12.29 | 7.71 | |||||||||
169 | 11 | Armstrong | MEAFC2 | 68 | 28 | 40 | 18.09 | 18.09 | 1.91 | |||||||||
170 | 12 | Dunaújváros | Papagáj | 17 | 62 | -45 | 18.66 | 1.34 | 18.66 | |||||||||
171 | 13 | Balásy | Gézák | 46 | 40 | 6 | 11.76 | 11.76 | 8.24 | |||||||||
172 | 14 | PRIMO | Dromedár | 30 | 58 | -28 | 16.42 | 3.58 | 16.42 | |||||||||
173 | 15 | Viadukt | Izobau | 41 | 38 | 3 | 10.91 | 10.91 | 9.09 | |||||||||
174 | 16 | INTERFACE | lego | 6 | 67 | -61 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
175 | 17 | Ex-Madeira | OLD BOYS | 28 | 21 | 7 | 12.03 | 12.03 | 7.97 | |||||||||
176 | 18 | EXPASSZ | DEAC-Siófok | 15 | 46 | -31 | 16.88 | 3.12 | 16.88 | |||||||||
177 | 19 | Oroszlánszívűek | Lowell | 23 | 41 | -18 | 14.6 | 5.40 | 14.60 | |||||||||
178 | 20 | Szigethy | Rappen | 45 | 47 | -2 | 10.61 | 9.39 | 10.61 | |||||||||
179 | 21 | Aqua | Koppenhága | 44 | 43 | 1 | 10.31 | 10.31 | 9.69 | |||||||||
180 | 22 | negypupu | BeBuHaJu | 61 | 25 | 36 | 17.59 | 17.59 | 2.41 | |||||||||
181 | 23 | Mesdames | Kanizsa | 45 | 31 | 14 | 13.75 | 13.75 | 6.25 | |||||||||
182 | 24 | Rábakőrös | KOLIBRI - MTK 4 | 34 | 17 | 17 | 14.39 | 14.39 | 5.61 | |||||||||
183 | 25 | NEXT | Mátyás16 | 44 | 12 | 32 | 17.03 | 17.03 | 2.97 | |||||||||
184 | 26 | MADARÁSZ | Fzks 89.6 | 38 | 31 | 7 | 12.03 | 12.03 | 7.97 | |||||||||
185 | 27 | Catherina | [FeSuT] | 31 | 50 | -19 | 14.8 | 5.20 | 14.80 | |||||||||
186 | 28 | Grand Slam | OMEN | 36 | 45 | -9 | 12.55 | 7.45 | 12.55 | |||||||||
187 | 29 | KOLIBRI - MTK 3 | Mastiff | 15 | 66 | -51 | 19.25 | 0.75 | 19.25 | |||||||||
188 | 2. forduló | |||||||||||||||||
189 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
190 | 1 | Galim | Dromedár | 45 | 21 | 24 | 15.74 | 15.74 | 4.26 | |||||||||
191 | 2 | Visoft | SZTAKI | 38 | 42 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | |||||||||
192 | 3 | Budaörs 17 | OMEN | 30 | 18 | 12 | 13.28 | 13.28 | 6.72 | |||||||||
193 | 4 | P-T | Mesdames | 32 | 42 | -10 | 12.8 | 7.20 | 12.80 | |||||||||
194 | 5 | Kolibri-MTK 1 | Oroszlánszívűek | 50 | 25 | 25 | 15.92 | 15.92 | 4.08 | |||||||||
195 | 6 | Veszprém | Koppenhága | 47 | 50 | -3 | 10.91 | 9.09 | 10.91 | |||||||||
196 | 7 | Slambuc | Catherina | 32 | 73 | -41 | 18.21 | 1.79 | 18.21 | |||||||||
197 | 8 | MEAFC2 | Balásy | 0 | 84 | -84 | 20 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
198 | 9 | [FeSuT] | Papagáj | 23 | 33 | -10 | 12.8 | 7.20 | 12.80 | |||||||||
199 | 10 | Rappen | Gézák | 44 | 48 | -4 | 11.2 | 8.80 | 11.20 | |||||||||
200 | 11 | Halacskák | lego | 27 | 55 | -28 | 16.42 | 3.58 | 16.42 | |||||||||
201 | 12 | Izobau | BeBuHaJu | 69 | 17 | 52 | 19.34 | 19.34 | 0.66 | |||||||||
202 | 13 | The Nicest | Kvartett | 33 | 32 | 1 | 10.31 | 10.31 | 9.69 | |||||||||
203 | 14 | Dunaújváros | Bárczy-Szeged | 22 | 54 | -32 | 17.03 | 2.97 | 17.03 | |||||||||
204 | 15 | Armstrong | EXPASSZ | 62 | 3 | 59 | 19.93 | 19.93 | 0.07 | |||||||||
205 | 16 | INTERFACE | Fzks 89.6 | 39 | 10 | 29 | 16.58 | 16.58 | 3.42 | |||||||||
206 | 17 | Kanizsa | Tavirózsa | 51 | 46 | 5 | 11.48 | 11.48 | 8.52 | |||||||||
207 | 18 | KIVI | DEAC-Siófok | 6 | 44 | -38 | 17.85 | 2.15 | 17.85 | |||||||||
208 | 19 | Ex-Madeira | Aqua | 34 | 21 | 13 | 13.52 | 13.52 | 6.48 | |||||||||
209 | 20 | Mátyás16 | MADARÁSZ | 17 | 66 | -49 | 19.07 | 0.93 | 19.07 | |||||||||
210 | 21 | Viadukt | Rábakőrös | 23 | 36 | -13 | 13.52 | 6.48 | 13.52 | |||||||||
211 | 22 | OLD BOYS | PRIMO | 52 | 38 | 14 | 13.75 | 13.75 | 6.25 | |||||||||
212 | 23 | KOLIBRI - MTK 4 | RR | 27 | 75 | -48 | 18.97 | 1.03 | 18.97 | |||||||||
213 | 24 | KOLIBRI - MTK 3 | Szigethy | 9 | 66 | -57 | 19.77 | 0.23 | 19.77 | |||||||||
214 | 25 | Brumm | Grand Slam | 47 | 11 | 36 | 17.59 | 17.59 | 2.41 | |||||||||
215 | 26 | negypupu | Lowell | 8 | 54 | -46 | 18.77 | 1.23 | 18.77 | |||||||||
216 | 27 | Macho | NEXT | 15 | 74 | -59 | 19.93 | 0.07 | 19.93 | |||||||||
217 | 28 | Lackout | Blueberry | 49 | 7 | 42 | 18.33 | 18.33 | 1.67 | |||||||||
218 | 29 | KOLIBRI - MTK 2 | Mastiff | 39 | 25 | 14 | 13.75 | 13.75 | 6.25 | |||||||||
219 | 1. forduló | |||||||||||||||||
220 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | VP | VP | |||||||||||
221 | 1 | Galim | Tavirózsa | 52 | 27 | 25 | 15.92 | 15.92 | 4.08 | |||||||||
222 | 2 | Visoft | Dromedár | 38 | 7 | 31 | 16.88 | 16.88 | 3.12 | |||||||||
223 | 3 | Budaörs 17 | Dunaújváros | 70 | 18 | 52 | 19.34 | 19.34 | 0.66 | |||||||||
224 | 4 | P-T | Armstrong | 41 | 29 | 12 | 13.28 | 13.28 | 6.72 | |||||||||
225 | 5 | lego | Macho | 56 | 23 | 33 | 17.17 | 17.17 | 2.83 | |||||||||
226 | 6 | Catherina | The Nicest | 7 | 66 | -59 | 19.93 | 0.07 | 19.93 | |||||||||
227 | 7 | MADARÁSZ | Oroszlánszívűek | 18 | 33 | -15 | 13.97 | 6.03 | 13.97 | |||||||||
228 | 8 | KOLIBRI - MTK 2 | OLD BOYS | 24 | 48 | -24 | 15.74 | 4.26 | 15.74 | |||||||||
