A | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | TEVE 2021 - Oázis-szakaz | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | Oázis-szakasz harmadik nap 2021.05.25. | Oázis-szakasz negyedik nap 2021.06.01. | Oázis-szakasz ötödik nap 2021.06.08. | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | Hazai | Vendég | IMP | IMP | |||||
7 | 1-8 | III/1. | Lowell | Galim | 85 | 55 | 1-4 | IV/1. | Lowell | P-T | 36 | 79 | 1-2 | P-T | Bárczy-Szeged | 90 | 88 | ||
8 | III/2. | Szigethy | P-T | 49 | 95 | IV/2. | lego | Bárczy-Szeged | 35 | 110 | 3-4 | Lowell | lego | 69 | 79 | ||||
9 | III/3. | Izobau | lego | 56 | 97 | 5-8 | IV/3. | Galim | Szigethy | 68 | 47 | 5-6 | Galim | Izobau | 87 | 56 | |||
10 | III/4. | Bárczy-Szeged | Dromedár | 70 | 43 | IV/4. | Izobau | Dromedár | 103 | 43 | 7-8 | Szigethy | Dromedár | 90 | 60 | ||||
11 | 9-16 | III/5. | Veszprém | Balásy | 78 | 59 | 9-12 | IV/5. | Veszprém | INTERFACE | 73 | 70 | 9-10 | Veszprém | SZTAKI | 65 | 128 | ||
12 | III/6. | Koppenhága | INTERFACE | 82 | 96 | IV/6. | Oroszlánszívűek | SZTAKI | 47 | 52 | 11-12 | INTERFACE | Oroszlánszívűek | 98 | 36 | ||||
13 | III/7. | Oroszlánszívűek | Kolibri-MTK 1 | 59 | 42 | 13-16 | IV/7. | Balásy | Koppenhága | 66 | 60 | 13-14 | Balásy | Kolibri-MTK 1 | 76 | 57 | |||
14 | III/8. | SZTAKI | Budaörs 17 | 68 | 62 | IV/8. | Kolibri-MTK 1 | Budaörs 17 | 77 | 69 | 15-16 | Koppenhága | Budaörs 17 | 98 | 64 | ||||
15 | 17-24 | III/9. | RR | Visoft | 54 | 101 | 17-20 | IV/9. | Visoft | MADARÁSZ | 111 | 42 | 17-18 | Visoft | Armstrong | 82 | 55 | ||
16 | III/10. | Mesdames | MADARÁSZ | 63 | 102 | IV/10. | Armstrong | Gézák | 90 | 27 | 19-20 | MADARÁSZ | Gézák | 44 | 99 | ||||
17 | III/11. | Kanizsa | Armstrong | 35 | 97 | 21-24 | IV/11. | RR | Mesdames | 57 | 30 | 21-22 | RR | Kanizsa | 114 | 41 | |||
18 | III/12. | DEAC-Siófok | Gézák | 59 | 101 | IV/12. | Kanizsa | DEAC-Siófok | 88 | 63 | 23-24 | Mesdames | DEAC-Siófok | 30 | 73 | ||||
19 | 25-32 | III/13. | Fzks 89.6 | The Nicest | 83 | 57 | 25-28 | IV/13. | Fzks 89.6 | Viadukt | 73 | 72 | 25-26 | Fzks 89.6 | Ex-Madeira | 67 | 95 | ||
20 | III/14. | Catherina | Viadukt | 60 | 115 | IV/14. | Brumm | Ex-Madeira | 49 | 135 | 27-28 | Viadukt | Brumm | 101 | 107 | ||||
21 | III/15. | Brumm | Kvartett | 92 | 61 | 29-32 | IV/15. | The Nicest | Catherina | 79 | 74 | 29-30 | The Nicest | Rábakőrös | 61 | 89 | |||
22 | III/16. | Rábakőrös | Ex-Madeira | 51 | 95 | IV/16. | Kvartett | Rábakőrös | 42 | 69 | 31-32 | Catherina | Kvartett | 56 | 105 | ||||
23 | |||||||||||||||||||
24 |