A | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | TEVE 2021 - Oázis-szakaz | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | Oázis-szakasz második nap 2021.05.18. | Oázis-szakasz harmadik nap 2021.05.25. | Oázis-szakasz negyedik nap 2021.06.01. | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | |||||
7 | 1-16 | II/1. | Lowell | Veszprém | 98 | 41 | 1-8 | III/1. | Lowell | Galim | 1-4 | IV/1. | W III/1. | W III/2. | ||||||
8 | II/2. | Galim | Balásy | 97 | 46 | III/2. | Szigethy | P-T | IV/2. | W III/3. | W III/4. | |||||||||
9 | II/3. | Koppenhága | Szigethy | 85 | 100 | III/3. | Izobau | lego | 5-8 | IV/3. | L III/1. | L III/2. | ||||||||
10 | II/4. | INTERFACE | P-T | 41 | 86 | III/4. | Bárczy-Szeged | Dromedár | IV/4. | L III/3. | L III/4. | |||||||||
11 | II/5. | Oroszlánszívűek | Izobau | 43 | 116 | 9-16 | III/5. | Veszprém | Balásy | 9-12 | IV/5. | W III/5. | W III/6. | |||||||
12 | II/6. | Kolibri-MTK 1 | lego | 19 | 92 | III/6. | Koppenhága | INTERFACE | IV/6. | W III/7. | W III/8. | |||||||||
13 | II/7. | Bárczy-Szeged | SZTAKI | 93 | 74 | III/7. | Oroszlánszívűek | Kolibri-MTK 1 | 13-16 | IV/7. | L III/5. | L III/6. | ||||||||
14 | II/8. | Dromedár | Budaörs 17 | 71 | 69 | III/8. | SZTAKI | Budaörs 17 | IV/8. | L III/7. | L III/8. | |||||||||
15 | 17-32 | II/9. | Fzks 89.6 | RR | 52 | 95 | 17-24 | III/9. | RR | Visoft | 17-20 | IV/9. | W III/9. | W III/10. | ||||||
16 | II/10. | The Nicest | Visoft | 49 | 98 | III/10. | Mesdames | MADARÁSZ | IV/10. | W III/11. | W III/12. | |||||||||
17 | II/11. | Mesdames | Catherina | 155 | 40 | III/11. | Kanizsa | Armstrong | 21-24 | IV/11. | L III/9. | L III/10. | ||||||||
18 | II/12. | MADARÁSZ | Viadukt | 78 | 64 | III/12. | DEAC-Siófok | Gézák | IV/12. | L III/11. | L III/12. | |||||||||
19 | II/13. | Brumm | Kanizsa | 44 | 101 | 25-32 | III/13. | Fzks 89.6 | The Nicest | 25-28 | IV/13. | W III/13. | W III/14. | |||||||
20 | II/14. | Armstrong | Kvartett | 80 | 46 | III/14. | Catherina | Viadukt | IV/14. | W III/15. | W III/16. | |||||||||
21 | II/15. | Rábakőrös | DEAC-Siófok | 73 | 82 | III/15. | Brumm | Kvartett | 29-32 | IV/15. | L III/13. | L III/14. | ||||||||
22 | II/16. | Ex-Madeira | Gézák | 56 | 68 | III/16. | Rábakőrös | Ex-Madeira | IV/16. | L III/15. | L III/16. | |||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 |