A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | TEVE 2021 - Oázis-szakaz | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | Oázis-szakasz első nap 2021.05.11. | Oázis-szakasz második nap 2021.05.18. | Oázis-szakasz harmadik nap 2021.05.25. | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | # | Hazai | Vendég | IMP | IMP | ||||
7 | I/1. | Lowell | Fzks 89.6 | 107 | 34 | 1-16 | II/1. | Lowell | Veszprém | 1-8 | III/1. | W II/1. | W II/2. | ||||||
8 | I/2. | RR | Veszprém | 63 | 75 | II/2. | Galim | Balásy | III/2. | W II/3. | W II/4. | ||||||||
9 | I/3. | Galim | The Nicest | 114 | 33 | II/3. | Koppenhága | Szigethy | III/3. | W II/5. | W II/6. | ||||||||
10 | I/4. | Visoft | Balásy | 46 | 83 | II/4. | INTERFACE | P-T | III/4. | W II/7. | W II/8. | ||||||||
11 | I/5. | Koppenhága | Mesdames | 103 | 32 | II/5. | Oroszlánszívűek | Izobau | 9-16 | III/5. | L II/1. | L II/2. | |||||||
12 | I/6. | Szigethy | Catherina | 96 | 54 | II/6. | Kolibri-MTK 1 | lego | III/6. | L II/3. | L II/4. | ||||||||
13 | I/7. | INTERFACE | MADARÁSZ | 95 | 35 | II/7. | Bárczy-Szeged | SZTAKI | III/7. | L II/5. | L II/6. | ||||||||
14 | I/8. | P-T | Viadukt | 110 | 52 | II/8. | Dromedár | Budaörs 17 | III/8. | L II/7. | L II/8. | ||||||||
15 | I/9. | Brumm | Oroszlánszívűek | 29 | 46 | 17-32 | II/9. | Fzks 89.6 | RR | 17-24 | III/9. | W II/9. | W II/10. | ||||||
16 | I/10. | Kanizsa | Izobau | 56 | 78 | II/10. | The Nicest | Visoft | III/10. | W II/11. | W II/12. | ||||||||
17 | I/11. | Armstrong | Kolibri-MTK 1 | 49 | 79 | II/11. | Mesdames | Catherina | III/11. | W II/13. | W II/14. | ||||||||
18 | I/12. | lego | Kvartett | 55 | 49 | II/12. | MADARÁSZ | Viadukt | III/12. | W II/15. | W II/16. | ||||||||
19 | I/13. | Bárczy-Szeged | Rábakőrös | 105 | 76 | II/13. | Brumm | Kanizsa | 25-32 | III/13. | L II/9. | L II/10. | |||||||
20 | I/14. | DEAC-Siófok | SZTAKI | 54 | 68 | II/14. | Armstrong | Kvartett | III/14. | L II/11. | L II/12. | ||||||||
21 | I/15. | Ex-Madeira | Dromedár | 56 | 67 | II/15. | Rábakőrös | DEAC-Siófok | III/15. | L II/13. | L II/14. | ||||||||
22 | I/16. | Budaörs 17 | Gézák | 72 | 62 | II/16. | Ex-Madeira | Gézák | III/16. | L II/15. | L II/16. | ||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 |