2023 Budaörsi Évindító összetett eredménye
  Név Összetett % 1. forduló % 2. forduló % Díjak
1 Magyar Bernadette - Argay Zsolt 65,775 64,26 67,29 1. díj
2 Dienes Ödön - Sztrapkovics László 59,815 57,76 61,87 2. díj
3 Hámori Zsuzsa - Honyek András 59,23 60,96 57,5 3. díj
4 Czímer Csaba - Szalka Tamás 58,265 61,42 55,11 4. díj
5 Bujdosó Natasa - Raksányi György 57,765 53,29 62,24 5. díj
6 Szabados Erzsébet - Kuttner György 57,695 56,37 59,02 6. díj
7 Pölöskei Petra - Pölöskei András 57,415 56,34 58,49  
8 Hegedűs Júlia - Zalai Ágnes 57,25 60,71 53,79  
9 Földi József - Gál Péter 56,79 59,2 54,38  
10 Böhm András - Honti László 56,68 54,46 58,9  
11 Tóth Andrea - Tóth András 56,425 62,78 50,07  
12 Talyigás András - Talyigás Péter 56,28 59,63 52,93  
13 Kemény György - Kemény Márk 55,575 57,26 53,89  
14 Argay Gyula - Ormay György 54,455 47,2 61,71 Rakéta díj
15 Vértes Andrea - Zentai Judit 53,885 57,49 50,28 Amatőr 1. díj
16 Magyar Ádám - Selmeci Dávid 53,625 54,26 52,99  
17 Boros Katalin - Sápi Vilmos 53,185 48,17 58,2 Legjobb BUBIklub tag
18 András Imre - Benedek Béla 52,54 52,35 52,73  
19 Demeter Gábor - Fogaras András 52,515 49,83 55,2  
20 Szabó Ginus - Szabó Csaba 52,315 47,59 57,04  
21 Molnár László - Kaderják Levente 52,085 54,1 50,07  
22 Berkes Márton - Kovács András 51,125 55,5 46,75  
23 Bednay Dezső - Lukácsi László 51,055 50 52,11  
24 Quittner Gusztáv - Szőnyi György 50,99 46,42 55,56  
25 Vass Kata - Blancz Tamás 50,95 53,23 48,67  
26 Kádár Katalin - Meggyesi Éva 50,89 51,15 50,63 Amatőr 2. díj
27 Hegedűs Orsolya - Bódis Gyula 50,51 51,85 49,17  
28 Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán 49,225 47,07 51,38 Legjobb házaspár
29 Csörsz Róza - Molnár Mari 48,995 51,67 46,32 Amatőr 3. díj
30 Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter 48,78 52,95 44,61  
31 Dózsa Katalin - Madi Tibor 48,755 46,77 50,74  
32 Bessenyey Johanna - Kerekes Kata 48,71 50,93 46,49  
33 Halas Csilla - Mátyási Csaba 48,7 44,26 53,14  
34 Bonivárt Judit - Kovács Márton 48,405 45,89 50,92  
35 Keszthelyi Andrea - Mészégető László 48,265 53,73 42,8  
36 Rohrböck Judit - Uzoni Dávid 48,09 55,93 40,25  
37 Lovas Júlia - Tichler Krisztián 48,06 54,12 42  
38 Száz Katalin - Székely László 48,04 43,6 52,48  
39 Lovász Ágnes - Lovász László 47,985 46,19 49,78  
40 Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva 47,78 45,19 50,37  
41 Mezei Katalin - Zsögöny Ilona 46,2 43,78 48,62  
42 Baksay Miklós - Berkes Péter 45,875 42,81 48,94  
43 Fehér Klára - Czímer József 45,52 42,48 48,56  
44 Dezső Kende - Szűcs Leó 45,165 44,01 46,32 Legjobb ifi
45 Artner Ila - Kalmár Mása 44,66 40,71 48,61  
46 Ligeti Zsuzsa - Zalai Mária 44,645 39,93 49,36  
47 Faragó Judit - Kovács Erika 44,555 44,69 44,42  
48 Dézsi Zsuzsa - Géczy András 41,795 44,39 39,2  
49 Siklós Márta - Barta János 41,79 51,87 31,71  
50 Grósz Gyöngyi - Kálmán Melinda 41,775 43,41 40,14  
51 Géczy Anikó - Gerő Katalin 39,625 34,48 44,77  
52 Elmer Klára - Elmer Imre 39,19 37,92 40,46  
53 Sándorné Sörös Mária - Sándor Tamás 38,225 37,6 38,85  
54 Szalka Dani - Szalka Dávid 25,655 30,07 21,24