2024-11-23 - 24 OCSB Vidéki selejtező 2024
Match results
16 teams. Number of rounds: 11.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Team Score Name Extra Roster
1 9 218,74 TATABÁNYA Z 68,38 Minarik Attila - Marczona Mariann - Kotányi Balázs - Balogh Szabolcs
2 2 215,34 DEAC 70,20 Mátyus László - Buglyó Sándor - Kertész Zsófia - Krausz Tamás
3 11 208,30 SZEGED 70,62 Pintér Jenő - Sziklai Gábor Károly - Grezsa Krisztián - Szetey András
4 1 198,90 TATABÁNYA-TSC 76,06 Lévai Ferenc - Hegyi András - Benedek Béla - Berkes Márton
5 15 191,48 RÉVAI 76,33 Both Zoltán - Marosi Árpád - Kovács Imre - Kárpáti György - Horváth Péter II
6 12 185,22 KANIZSA 74,76 Fenyves Jenő - Gőcze Gyula - Gálos Antal - Strausz Ferenc - Kiss György - Martinkó István
7 5 178,56 VIADUKT 74,80 Upor András - Kiss Zoltán - Vincze Ottó - Hájos László - Horváth Károly
8 7 175,74 TSC-EJEJ 75,28 Dózsa Edina - Novottny Ernő - Bokor József - Kirschner József
9 13 101,65 M.I.K.E -14,12 Dócs Attila - Kovásznay Ádám - Madi Tibor - Rényi Károly
10 6 100,97 GYŐRDÖGÖK -7,71 Fodor Dániel - Szalár Zoltán - Gyarmathy Ernő - Ványus Gábor - Vétek Lajos
11 14 99,66 FeSuT -7,04 Mátyási Csaba - Mátyási István - Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter
12 10 95,61 VESZPRÉM -16,25 Kerekes Sándor - Derzsenyi Tibor - Argyelán János - Nagy Attila - Kovács Tibor
13 3 82,84 ŐRS-VÁROS -18,16 Sápi Vilmos - Nagy Enikő - Bánhegyi Barnabás - Bánhegyi Barnabás ifj
14 4 77,12 RAKÉTA -18,88 Bekő-Révai Mária - Bekő Zsófia - Bekő János - Cserjési Gábor
15 8 69,22 ZÖLDFA -11,60 Komlós Zsuzsanna - Fekete Szabolcs - Jakatics Márta - Farkasréti Ágnes - Tóváriné Ari
16 16 39,39 TSC-AMAZONOK -12,70 Zsuffa Zoltánné - Lois Márta - Orova Piroska - Tóth Maja
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 1 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 8 ZÖLDFA 5 VIADUKT 8-15 7,23 12,77 !
! 2 4 RAKÉTA 6 GYŐRDÖGÖK 16-24 6,88 13,12 !
! 3 3 ŐRS-VÁROS 7 TSC-EJEJ 9-20 5,91 14,09 !
! 4 2 DEAC 1 TATABÁNYA-TSC 15-18 8,73 11,27 !
! 5 16 TSC-AMAZONOK 13 M.I.K.E 1-18 4,25 15,75 !
! 6 12 KANIZSA 14 FeSuT 18- 5 14,68 5,32 !
! 7 11 SZEGED 15 RÉVAI 13-18 7,95 12,05 !
! 8 10 VESZPRÉM 9 TATABÁNYA Z 6-29 2,89 17,11 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 2 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 8 ZÖLDFA 1 TATABÁNYA-TSC 1-53 0,00 20,00 !
! 2 7 TSC-EJEJ 2 DEAC 19-30 5,91 14,09 !
! 3 6 GYŐRDÖGÖK 3 ŐRS-VÁROS 19- 1 16,00 4,00 !
! 4 5 VIADUKT 4 RAKÉTA 14-17 8,73 11,27 !
! 5 16 TSC-AMAZONOK 9 TATABÁNYA Z 15-49 1,03 18,97 !
! 6 15 RÉVAI 10 VESZPRÉM 20-21 9,56 10,44 !
! 7 14 FeSuT 11 SZEGED 3-66 0,00 20,00 !
! 8 13 M.I.K.E 12 KANIZSA 9-23 5,04 14,96 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 3 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 2 DEAC 8 ZÖLDFA 12-18 7,58 12,42 !
! 2 1 TATABÁNYA-TSC 3 ŐRS-VÁROS 1-31 1,63 18,37 !
! 3 7 TSC-EJEJ 4 RAKÉTA 27-23 11,67 8,33 !
! 4 6 GYŐRDÖGÖK 5 VIADUKT 0-28 1,96 18,04 !
! 5 10 VESZPRÉM 16 TSC-AMAZONOK 28- 9 16,23 3,77 !
! 6 9 TATABÁNYA Z 11 SZEGED 34- 6 18,04 1,96 !
! 7 15 RÉVAI 12 KANIZSA 17-22 7,95 12,05 !
! 8 14 FeSuT 13 M.I.K.E 18-23 7,95 12,05 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 4 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 8 ZÖLDFA 3 ŐRS-VÁROS 28-11 15,75 4,25 !
! 2 2 DEAC 4 RAKÉTA 20- 6 14,96 5,04 !
! 3 1 TATABÁNYA-TSC 5 VIADUKT 13-11 10,86 9,14 !
! 4 7 TSC-EJEJ 6 GYŐRDÖGÖK 18-25 7,23 12,77 !
! 5 16 TSC-AMAZONOK 11 SZEGED 11- 9 10,86 9,14 !
! 6 10 VESZPRÉM 12 KANIZSA 19- 7 14,39 5,61 !
! 7 9 TATABÁNYA Z 13 M.I.K.E 16-20 8,33 11,67 !
! 8 15 RÉVAI 14 FeSuT 26-20 12,42 7,58 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 5 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 8 ZÖLDFA 7 TSC-EJEJ 2-22 3,54 16,46 !
! 2 6 GYŐRDÖGÖK 1 TATABÁNYA-TSC 0-37 0,63 19,37 !
! 3 5 VIADUKT 2 DEAC 16-31 4,77 15,23 !
! 4 4 RAKÉTA 3 ŐRS-VÁROS 19-17 10,86 9,14 !
! 5 16 TSC-AMAZONOK 15 RÉVAI 13-16 8,73 11,27 !
! 6 14 FeSuT 9 TATABÁNYA Z 0-33 1,17 18,83 !
! 7 13 M.I.K.E 10 VESZPRÉM 22- 7 15,23 4,77 !
! 8 12 KANIZSA 11 SZEGED 22-25 8,73 11,27 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 6 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 4 RAKÉTA 8 ZÖLDFA 24-21 11,27 8,73 !
! 2 3 ŐRS-VÁROS 5 VIADUKT 8-10 9,14 10,86 !
! 3 2 DEAC 6 GYŐRDÖGÖK 44- 2 19,95 0,05 !
! 4 1 TATABÁNYA-TSC 7 TSC-EJEJ 18-18 10,00 10,00 !
! 5 12 KANIZSA 16 TSC-AMAZONOK 21- 6 15,23 4,77 !
! 6 11 SZEGED 13 M.I.K.E 20- 8 14,39 5,61 !
! 7 10 VESZPRÉM 14 FeSuT 14-14 10,00 10,00 !
! 8 9 TATABÁNYA Z 15 RÉVAI 31-38 7,23 12,77 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 7 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 6 GYŐRDÖGÖK 8 ZÖLDFA 32- 6 17,69 2,31 !
! 2 5 VIADUKT 7 TSC-EJEJ 18- 2 15,50 4,50 !
! 3 4 RAKÉTA 1 TATABÁNYA-TSC 27-19 13,12 6,88 !
! 4 3 ŐRS-VÁROS 2 DEAC 6-29 2,89 17,11 !
! 5 14 FeSuT 16 TSC-AMAZONOK 39- 0 19,62 0,38 !
! 6 13 M.I.K.E 15 RÉVAI 16-27 5,91 14,09 !
! 7 12 KANIZSA 9 TATABÁNYA Z 5-28 2,89 17,11 !
! 8 11 SZEGED 10 VESZPRÉM 38-23 15,23 4,77 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 8 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 2 DEAC 15 RÉVAI 9-22 5,32 14,68 !
! 2 1 TATABÁNYA-TSC 9 TATABÁNYA Z 24-24 10,00 10,00 !
! 3 5 VIADUKT 11 SZEGED 8-45 0,63 19,37 !
! 4 7 TSC-EJEJ 12 KANIZSA 17-23 7,58 12,42 !
! 5 4 RAKÉTA 13 M.I.K.E 14-12 10,86 9,14 !
! 6 6 GYŐRDÖGÖK 10 VESZPRÉM 23-34 5,91 14,09 !
! 7 3 ŐRS-VÁROS 16 TSC-AMAZONOK 34- 4 18,37 1,63 !
! 8 8 ZÖLDFA 14 FeSuT 1-49 0,00 20,00 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 9 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 2 DEAC 12 KANIZSA 25- 3 16,90 3,10 !
! 2 1 TATABÁNYA-TSC 11 SZEGED 8-11 8,73 11,27 !
! 3 5 VIADUKT 15 RÉVAI 24- 7 15,75 4,25 !
! 4 7 TSC-EJEJ 9 TATABÁNYA Z 13-30 4,25 15,75 !
! 5 4 RAKÉTA 14 FeSuT 2-22 3,54 16,46 !
! 6 6 GYŐRDÖGÖK 16 TSC-AMAZONOK 45- 2 20,00 0,00 !
! 7 3 ŐRS-VÁROS 13 M.I.K.E 7-11 8,33 11,67 !
! 8 8 ZÖLDFA 10 VESZPRÉM 0-22 3,10 16,90 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 10 !
! Tbl Team IMP Score !
! 1 11 SZEGED 2 DEAC 18-12 12,42 7,58 !
! 2 12 KANIZSA 1 TATABÁNYA-TSC 8-22 5,04 14,96 !
! 3 9 TATABÁNYA Z 5 VIADUKT 32-11 16,68 3,32 !
! 4 15 RÉVAI 7 TSC-EJEJ 4-13 6,55 13,45 !
! 5 16 TSC-AMAZONOK 4 RAKÉTA 28-20 13,12 6,88 !
! 6 14 FeSuT 6 GYŐRDÖGÖK 13-29 4,50 15,50 !
! 7 10 VESZPRÉM 3 ŐRS-VÁROS 11-24 5,32 14,68 !
! 8 13 M.I.K.E 8 ZÖLDFA 19-22 8,73 11,27 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
! !
! Round: 11 !
! Tbl Team IMP +/- Score !
! 1 9 TATABÁNYA Z 2 DEAC 9-35 2,31 17,69 !
! 2 15 RÉVAI 1 TATABÁNYA-TSC 17-18 0--1,3 9,56 9,14 !
! 3 12 KANIZSA 5 VIADUKT 35-18 15,75 4,25 !
! 4 11 SZEGED 7 TSC-EJEJ 23-10 14,68 5,32 !
! 5 4 RAKÉTA 10 VESZPRÉM 8-13 7,95 12,05 !
! 6 6 GYŐRDÖGÖK 13 M.I.K.E 3-17 5,04 14,96 !
! 7 3 ŐRS-VÁROS 14 FeSuT 15-26 5,91 14,09 !
! 8 8 ZÖLDFA 16 TSC-AMAZONOK 32-12 16,46 3,54 !
! !
! !
---------------------------------------------------------------------------
Match results