2017-02-26  IBBF 2017 - Kéri Zsuzsa Memorial Tournament - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

29 tables, 58 pairs. Number of boards: 90. Average: 2520,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                               Session      %   Rank     Pen

   1    55  3111,02  61,73  Winkler Gábor - Lakatos Péter                      1083,18  64,47      1
   2    47  3018,57  59,89  Szabó Csaba - Marjai Péter                         1078,46  64,19      2
   3    29  3012,79  59,78  Adam Walczynski - Jacek Sikora / POL                989,61  58,91      5
   4    49  2990,79  59,34  Amir Ezion - Ami Zamir / ISR                       1062,29  63,23      3
   5    27  2976,52  59,06  Argay Gyula - Zoller Róbert                         912,82  54,33     16

   6    44  2974,52  59,02  Udvari Szabolcs - Varga István                      981,11  58,40      6
   7    67  2905,00  57,64  Gellér János - Szász György - Mirk Gábor            921,00  54,82     14
   8     1  2885,18  57,25  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs - Dumbovich Miklós   883,50  52,59     22
   9    10  2858,53  56,72  Szentandrási Gergely - Honyek András                909,10  54,11     17
  10    45  2827,21  56,10  Raffael Wadl - Simon Weinberger / AUT               970,00  57,74      7

  11     7  2821,39  55,98  Honti László - Harsányi József                      928,79  55,28     11
  12    63  2794,61  55,45  Oren Toledano - Lior Urman / ISR                    890,00  52,98     20
  13    58  2761,58  54,79  Harangozó László - Hittmann László                  921,40  54,85     13
  14    43  2711,55  53,80  Hodosi Péter - Hámori Zsuzsa                        885,50  52,71     21
  15    64  2705,38  53,68  Topolyi Magdolna - Kelen Károly                     921,50  54,85     12

  16    35  2693,93  53,45  Kaderják Levente - Molnár László                    830,00  49,40  34-35
  17     5  2674,20  53,06  Magyari Zoltán - Vidámi István                      868,71  51,71     23
  18    23  2662,29  52,82  Quittner Pál - Tichler Krisztián                    861,50  51,28     26
  19    21  2605,81  51,70  Kemény György - Szalka Tamás                        943,25  56,15      8
  20     9  2541,27  50,42  Anne-Marie Höglund - Thomas Groth / SWE             851,50  50,68     28

  21    41  2539,29  50,38  Zöld Ferenc - Szilágyi László                       906,29  53,95     18
  22    59  2511,95  49,84  Radu Martin - Gheorghe Valeriu / ROM                844,00  50,24     29
  23    61  2507,00  49,74  Czimer Csaba - Minarik Gábor - Jakab Sándor         859,64  51,17     27
  24     4  2502,71  49,66  Sztrapkovics László - Vida Mihály                   828,00  49,29     36
  25    60  2498,82  49,58  Els Toutenel - Csipka Szilvia                       933,61  55,57      9

  26    68  2497,57  49,55  Annemie Hardeman - Yulian Hristov / BEL-BUL         917,50  54,61     15
  27    13  2495,63  49,52  Draganka Georgieva - Stefan Georgiev / BUL          741,71  44,15     50
  28    32  2489,43  49,39  Csiby Éva - Vikor Dániel                            830,00  49,40  34-35
  29    50  2487,43  49,35  Hegedűs Orsolya - Hajdu Péter                       801,54  47,71     38
  30    66  2483,28  49,27  Mezei Katalin - Bakó Dániel                         992,96  59,11      4

  31    62  2472,39  49,06  Berkes Márton - Kovács Márton                       839,18  49,95     31
  32    26  2470,70  49,02  Gombás Gábor - Kolosi Tamás                         683,50  40,68     55
  33    15  2465,69  48,92  Kerekes Zsuzsa - Fried Péter                        762,00  45,36     43
  34    52  2459,54  48,80  Tubak Dániel - Vikor Attila                         834,61  49,68     32  -22,40
  35    51  2451,32  48,64  Ferenci György - Hajdu Lajos                        778,11  46,32     41

  36    33  2440,89  48,43  Gál Péter - Kovács András                           756,50  45,03     46
  37    25  2437,64  48,37  Gerő István - Szász Domokos                         756,82  45,05     45
  38    24  2430,93  48,23  Nagy Enikő - Lukácsi László                         668,39  39,79     56
  39    11  2420,65  48,03  Jalsovszky Pál - Nádasi Tibor                       789,39  46,99     39
  40    53  2416,27  47,94  Dienes Ödön - Takács Gábor                          807,79  48,08     37

  41    30  2412,76  47,87  Fischer Brigitta - Bódis Gyula                      865,10  51,49     24
  42    48  2410,68  47,83  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           775,18  46,14     42
  43    34  2409,18  47,80  Ante Mijic - Josko Dilovic / CRO                    756,21  45,01     47
  44     6  2367,11  46,97  Marjai György - Budai László                        929,68  55,34     10
  45    12  2365,41  46,93  Szabados Erzsébet - Kuttner György                  737,00  43,87     51

  46    31  2337,18  46,37  Talyigás András - Krieger Artúr                     755,86  44,99     48
  47    65  2336,86  46,37  Véghelyi Mária - Láng Róbert                        760,50  45,27     44
  48    28  2325,62  46,14  Fischer Andrea - Bunth Ágnes                        843,00  50,18     30
  49    54  2296,89  45,57  Johanna Piibor - Florian Weiss / AUT                862,25  51,32     25
  50     3  2273,82  45,12  Bekő Zsófia - Talyigás Péter                        691,18  41,14     53

  51     8  2264,04  44,92  Bekő Mária - Révai Hanna                            895,79  53,32     19
  52    57  2236,48  44,37  Szalka Júlia - Vass Kata                            787,46  46,87     40
  53    46  2184,11  43,34  Andrási Miklós - Kardos János                       834,00  49,64     33
  54    42  2070,70  41,09  Kovács Erika - Simon Péter                          688,32  40,97     54
  55    22  2063,50  40,94  Jankó István - Madi Tibor                           745,86  44,40     49

  56    14  2032,70  40,33  Matko Ferenca - Emanuel Evacic / CRO                720,04  42,86     52
  57     2  2010,13  39,88  Boros Katalin - Sápi Vilmos                         558,04  33,22     57
  58    56  1723,61  34,20  Sándorné Sörös Mária - Sándor László                467,39  27,82     58


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30