2017-04-24  2017 KMR IMP III - Session 3    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 80. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                10  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál   25,36
                22  Tibor Tamás - Baka Tibor             23,50
                17  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A     21,07

Rank  Pair    Score   Round  Name                                     Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1     4   143,79  -25,36  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna               30,66     4          130 1031  4Ász              
   2    13    96,58  -12,43  Moussong Gábor - Gyárfás András             9,46    13         3024  147  Barcza - Bajnok   
   3    20    85,32   12,07  Lovas Júlia - Reichardt Géza               59,26     1          856 1230  Palatinus - Kibic 
   4    32    53,40   12,21  Tóth Zsuzsanna - Kovács László             19,05     6         1214  319  4Ász              
   5    26    52,70   15,14  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós              17,32     8         3064 3065

   6    31    49,63  -23,50  Meskó Géza - Pós Tibor                     16,61     9          224  248  4Ász              
   7     1    46,19    4,64  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán              52,44     2          821 3028  4Ász              
   8    22    33,84   23,50  Tibor Tamás - Baka Tibor                    1,84    17          863 1279  Kibic             
   9     6    27,02   12,43  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor        6,25    15         1321     
  10    19    26,38   21,07  Barna Csaba - Kiss Krisztina               11,70    12          737  878  Hegyvidék         

  11     5    25,46   14,29  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                  17,73     7          883 1332  4Ász              
  12    17    23,59   21,07  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A           28,24     5          412       Lufthansa         
  13    10    19,74   25,36  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál         -7,18    20          788  920  Barcza            
  14    15    17,91   13,43  Révai Hanna - Bekő Mária                   16,40    10         1259 1189  Palatinus - Győr  
  15    18     8,64  -15,14  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             13,32    11          814  816  Budaörs           

  16    23     5,01   14,64  Fischer József - Fischer László             2,28    16          852 1003  Kibic             
  17     3     4,30    8,14  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva               8,63    14          219  504  4Ász - Hegyvidék  
  18    25    -3,86  -21,07  Szigeti György - Szabó Lajos              -61,07    32          276  875  4Ász              
  19    12    -4,20    0,00  Raksányi György - Bujdosó Natasa          -14,17    22  -1,00  1080 1186  Budai Motor       
  20    21   -14,39  -12,21  Bárány Judit - Bárány Péter                -0,36    18          998  999  Kibic             

  21    11   -19,27   -4,64  Décsey Krisztina - Mátyás Károly          -47,97    30         1081 1221  Budai Motor       
  22    29   -35,13    7,64  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária       30,84     3          621  612  4Ász - Palatinus  
  23     7   -40,45   -0,79  Véghelyi Mária - Kertész T - Mészáros K   -15,02    23         1067       Kibic             
  24    14   -45,91  -14,29  Keresztény Andrea - Pál Sándor             -2,85    19          174   36  Hegyvidék - Tordas
  25     2   -50,74   -4,00  Ligeti István  - Dálya János              -12,00    21          210 1021  4Ász              

  26    28   -57,46  -12,07  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            -36,96    29  -1,00   125 3031  4Ász              
  27    30   -64,99  -14,64  Szigeti István - László András            -23,72    27          633 1314  4Ász              
  28     9   -69,49   -8,14  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit               -23,41    26         1306 1299  Palatinus         
  29    27   -77,04  -21,07  Mihály Tibor - Resofszki Gábor            -32,81    28          225  251  4Ász              
  30     8   -84,38  -13,43  Kovács Erika - Simon Péter                -17,50    24         1301 1315  Palatinus         

  31    16   -93,03    0,79  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                 -20,47    25         1190 1102  Győr - Veszprém   
  32    24  -102,54   -7,64  Bednay Dezső - Németh András              -50,52    31         3069 3071


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24