2017-04-24  2017 KMR IMP III - Session 3    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 72. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                           Score
                 4  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna   35,94
                 1  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán  32,54
                20  Lovas Júlia - Reichardt Géza   30,73

Rank  Pair   Score   Round  Name                                     Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1     4  169,15   35,94  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna               56,01     1          130 1031  4Ász              
   2    13  109,01   16,02  Moussong Gábor - Gyárfás András            21,89     7         3024  147  Barcza - Bajnok   
   3    20   73,25   30,73  Lovas Júlia - Reichardt Géza               47,19     3          856 1230  Palatinus - Kibic 
   4    31   73,13    6,05  Meskó Géza - Pós Tibor                     40,11     4          224  248  4Ász              
   5     1   41,55   32,54  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán              47,80     2          821 3028  4Ász              

   6    32   41,18   21,67  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              6,84    11         1214  319  4Ász              
   7    26   37,56   18,64  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós               2,18    14         3064 3065
   8    18   23,79    1,10  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             28,46     5          814  816  Budaörs           
   9    25   17,22  -30,73  Szigeti György - Szabó Lajos              -40,00    30          276  875  4Ász              
  10     6   14,59   -6,41  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor       -6,17    17         1321     

  11     5   11,18  -16,02  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                   3,44    12          883 1332  4Ász              
  12    22   10,34  -21,67  Tibor Tamás - Baka Tibor                  -21,66    27          863 1279  Kibic             
  13    19    5,31  -18,64  Barna Csaba - Kiss Krisztina               -9,37    20          737  878  Hegyvidék         
  14    15    4,48    9,21  Révai Hanna - Bekő Mária                    2,98    13         1259 1189  Palatinus - Győr  
  15    17    2,52   -3,47  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A            7,17    10          412       Lufthansa         

  16    21   -2,18   -6,05  Bárány Judit - Bárány Péter                11,86     8          998  999  Kibic             
  17     3   -3,85   -6,91  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva               0,48    15          219  504  4Ász - Hegyvidék  
  18    12   -4,20    5,91  Raksányi György - Bujdosó Natasa          -14,17    23  -1,00  1080 1186  Budai Motor       
  19    10   -5,62  -32,54  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál        -32,54    29          788  920  Barcza            
  20    23   -9,63  -27,19  Fischer József - Fischer László           -12,37    22          852 1003  Kibic             

  21    11  -14,63  -35,94  Décsey Krisztina - Mátyás Károly          -43,33    32         1081 1221  Budai Motor       
  22    14  -31,62    6,41  Keresztény Andrea - Pál Sándor             11,44     9          174   36  Hegyvidék - Tordas
  23     7  -39,66   -9,21  Véghelyi Mária - Kertész T - Mészáros K   -14,24    24         1067       Kibic             
  24    29  -42,77   27,19  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária       23,19     6          621  612  4Ász - Palatinus  
  25    28  -45,39    2,47  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            -24,89    28  -1,00   125 3031  4Ász              

  26     2  -46,74   -4,00  Ligeti István  - Dálya János               -8,00    18          210 1021  4Ász              
  27    30  -50,34    8,82  Szigeti István - László András             -9,08    19          633 1314  4Ász              
  28    27  -55,97   -1,10  Mihály Tibor - Resofszki Gábor            -11,74    21          225  251  4Ász              
  29     9  -61,35    0,00  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit               -15,26    25         1306 1299  Palatinus         
  30     8  -70,96    1,79  Kovács Erika - Simon Péter                 -4,07    16         1301 1315  Palatinus         

  31    16  -93,82   -1,79  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                 -21,26    26         1190 1102  Győr - Veszprém   
  32    24  -94,90   -8,82  Bednay Dezső - Németh András              -42,88    31         3069 3071


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16