2017-04-10  2017 KMR IMP III - Session 1    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 16. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                              Score
                 4  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna      26,07
                17  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A  22,86
                32  Tóth Zsuzsanna - Kovács László    14,57

Rank  Pair   Score   Round  Name                                        M-ID    Club              

   1     4   43,69   26,07  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna              130 1031  4Ász              
   2    32   33,76   14,57  Tóth Zsuzsanna - Kovács László           1214  319  4Ász              
   3    10   31,64   12,86  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál        788  920  Barcza            
   4    31   30,33    1,43  Meskó Géza - Pós Tibor                    224  248  4Ász              
   5     6   21,91    8,57  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor     1321     

   6    25   19,62    0,00  Szigeti György - Szabó Lajos              276  875  4Ász              
   7    13   13,37    1,21  Moussong Gábor - Gyárfás András          3024  147  Barcza - Bajnok   
   8    21   13,02   -4,36  Bárány Judit - Bárány Péter               998  999  Kibic             
   9    11   12,73   12,00  Décsey Krisztina - Mátyás Károly         1081 1221  Budai Motor       
  10    23   11,48   12,07  Fischer József - Fischer László           852 1003  Kibic             

  11     7    7,21  -11,43  Véghelyi Mária - Kertész T - Mészáros K  1067       Kibic             
  12    17    6,74   22,86  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          412       Lufthansa         
  13    22    4,95    4,36  Tibor Tamás - Baka Tibor                  863 1279  Kibic             
  14    16    4,88   -2,07  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                1190 1102  Győr - Veszprém   
  15    20    4,33  -11,79  Lovas Júlia - Reichardt Géza              856 1230  Palatinus - Kibic 

  16    26    3,57    3,57  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós            3064 3065
  17     1   -1,52   -8,14  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             821 3028  4Ász              
  18     5   -1,91   11,43  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                 883 1332  4Ász              
  19    19   -5,43   11,79  Barna Csaba - Kiss Krisztina              737  878  Hegyvidék         
  20    18   -5,64  -22,86  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            814  816  Budaörs           

  21    28   -8,00   -4,00  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            125 3031  4Ász              
  22    15   -8,16   -1,21  Révai Hanna - Bekő Mária                 1259 1189  Palatinus - Győr  
  23     3   -9,47    8,14  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva             219  504  4Ász - Hegyvidék  
  24    14  -10,09    2,07  Keresztény Andrea - Pál Sándor            174   36  Hegyvidék - Tordas
  25    12  -13,59  -12,86  Raksányi György - Bujdosó Natasa         1080 1186  Budai Motor       

  26    30  -20,62   -1,43  Szigeti István - László András            633 1314  4Ász              
  27    27  -23,19   -3,57  Mihály Tibor - Resofszki Gábor            225  251  4Ász              
  28     8  -27,21   -8,57  Kovács Erika - Simon Péter               1301 1315  Palatinus         
  29    24  -29,45  -12,07  Bednay Dezső - Németh András             3069 3071
  30     9  -30,79  -12,00  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit              1306 1299  Palatinus         

  31     2  -32,69  -26,07  Ligeti István  - Dálya János              210 1021  4Ász              
  32    29  -43,47  -14,57  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária      621  612  4Ász - Palatinus  


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16