2017-04-10  2017 KMR IMP III - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                            Score
                31  Meskó Géza - Pós Tibor          28,90
                25  Szigeti György - Szabó Lajos    19,62
                32  Tóth Zsuzsanna - Kovács László  19,19

Rank  Pair   Score   Round  Name                                        M-ID    Club              

   1    31   28,90   28,90  Meskó Géza - Pós Tibor                    224  248  4Ász              
   2    25   19,62   19,62  Szigeti György - Szabó Lajos              276  875  4Ász              
   3    32   19,19   19,19  Tóth Zsuzsanna - Kovács László           1214  319  4Ász              
   4    10   18,79   18,79  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál        788  920  Barcza            
   5     7   18,64   18,64  Véghelyi Mária - Kertész T - Mészáros K  1067       Kibic             

   6     4   17,61   17,62  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna              130 1031  4Ász              
   7    21   17,38   17,38  Bárány Judit - Bárány Péter               998  999  Kibic             
   8    18   17,22   17,22  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            814  816  Budaörs           
   9    20   16,12   16,12  Lovas Júlia - Reichardt Géza              856 1230  Palatinus - Kibic 
  10     6   13,34   13,34  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor     1321     

  11    13   12,16   12,16  Moussong Gábor - Gyárfás András          3024  147  Barcza - Bajnok   
  12    16    6,95    6,95  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                1190 1102  Győr - Veszprém   
  13     1    6,62    6,62  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             821 3028  4Ász              
  14    11    0,73    0,73  Décsey Krisztina - Mátyás Károly         1081 1221  Budai Motor       
  15    22    0,59    0,59  Tibor Tamás - Baka Tibor                  863 1279  Kibic             

  16    26    0,00    0,00  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós            3064 3065
  17    23   -0,59   -0,59  Fischer József - Fischer László           852 1003  Kibic             
  18    12   -0,73   -0,73  Raksányi György - Bujdosó Natasa         1080 1186  Budai Motor       
  19    28   -4,00   -4,00  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            125 3031  4Ász              
  20     2   -6,62   -6,62  Ligeti István  - Dálya János              210 1021  4Ász              

  21    15   -6,95   -6,95  Révai Hanna - Bekő Mária                 1259 1189  Palatinus - Győr  
  22    14  -12,16  -12,16  Keresztény Andrea - Pál Sándor            174   36  Hegyvidék - Tordas
  23     5  -13,34  -13,34  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                 883 1332  4Ász              
  24    17  -16,12  -16,12  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          412       Lufthansa         
  25    19  -17,22  -17,22  Barna Csaba - Kiss Krisztina              737  878  Hegyvidék         

  26    24  -17,38  -17,38  Bednay Dezső - Németh András             3069 3071
  27     3  -17,61  -17,62  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva             219  504  4Ász - Hegyvidék  
  28     8  -18,64  -18,64  Kovács Erika - Simon Péter               1301 1315  Palatinus         
  29     9  -18,79  -18,79  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit              1306 1299  Palatinus         
  30    30  -19,19  -19,19  Szigeti István - László András            633 1314  4Ász              

  31    27  -19,62  -19,62  Mihály Tibor - Resofszki Gábor            225  251  4Ász              
  32    29  -28,90  -28,90  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária      621  612  4Ász - Palatinus  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8