2017-04-24  2017 KMR IMP II - Session 3    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 88. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                             Score
                13  Poór István - Tichler Krisztián  23,13
                12  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás      21,13
                15  Argay Gyula - Siba Gergely       20,60

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1    18  136,58    3,53  Klein László - Révai Ákos                            23,70     8          434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    16  101,68    7,73  Tóth István - Bárány György                          49,71     1           85   52  Bajnok            
   3    25   80,11   -3,53  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           38,21     5  -1,00   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   4     3   78,95  -17,60  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                        43,96     3         1264 1263  Palatinus         
   5    23   65,13   17,93  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K             43,64     4           81       Bajnok            

   6    15   61,93   20,60  Argay Gyula - Siba Gergely                           46,60     2          391   79  Kibic - Bajnok    
   7     4   60,07    0,40  Vass Katalin - Blancz Tamás                          33,14     6          309  111  4Ász              
   8    14   48,25   10,87  Kerti István - Vékony György                          3,88    15          634  555  Barcza - Hegyvidék
   9    29   13,13   -3,93  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                 26,92     7          693       Bajnok            
  10     2   12,10   -7,53  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J     4,75    13          113       4Ász              

  11    31    9,86  -17,93  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                 -12,58    20         1232  968  Hegyvidék - Kibic 
  12    27    5,33    6,07  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  18,35    10           47       Bajnok            
  13    10    2,60   17,60  Makara Klára - Kovács Julianna                        4,19    14          503  197  Hegyvidék         
  14    24    0,52   -2,67  Jusztin István - Hittmann Márta                     -31,09    28          159  832  4Ász              
  15    28   -2,97  -16,80  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                      -11,77    19          149  201  4Ász              

  16     6  -10,20   -7,73  Saródy Ferenc - Mahder András                       -10,40    17          259  736  4Ász              
  17    21  -20,08    3,93  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                      20,10     9          143  439  4Ász - Hegyvidék  
  18    20  -20,79   -6,07  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                   -16,35    23         1077 1078  Budai Motor       
  19    19  -24,47   16,80  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                    2,52    16  -1,00  3185 3096
  20    26  -25,79    8,13  Budinszky András - Talyigás András                  -32,91    29          825  286  Bajnok - 4Ász     

  21    13  -28,84   23,13  Poór István - Tichler Krisztián                      14,63    12           15   19  Barcza            
  22    11  -32,25    7,53  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -13,22    21           87 1107  Tordas - Kibic    
  23    17  -37,99   -8,13  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -21,75    24          428  598  Hegyvidék - Kibic 
  24     1  -38,75  -21,13  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                 -11,62    18          775  774  Tordas            
  25    30  -39,20   -4,07  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           -38,17    31         3046 3186

  26     7  -42,10  -23,13  Burian Fendall - Vatai József                       -63,48    32          735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  27     9  -46,39   -0,40  Nádas András - Bárdossy Dániel                      -26,44    25          639  104  4Ász - Hegyvidék  
  28     8  -50,97  -10,87  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                    -30,70    27          841  550  4Ász - Hegyvidék  
  29     5  -57,70  -20,60  Madarász Imre  - Fekete István                      -14,25    22          218  132  4Ász              
  30    22  -63,78    4,07  Ferenci György - Hajdu Lajos                         18,35    11          133  151  4Ász              

  31    12  -63,89   21,13  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -34,74    30          294  620  4Ász              
  32    32  -82,60    2,67  Erdős Tibor - Szalma József                         -27,18    26          738 3030  Hegyvidék         


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32