2017-04-24  2017 KMR IMP II - Session 3    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 80. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                            Score
                 5  Madarász Imre  - Fekete István  26,27
                 3  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd   25,53
                22  Ferenci György - Hajdu Lajos    24,20

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1    18  133,04   19,80  Klein László - Révai Ákos                            20,17     8          434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2     3   96,55   25,53  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                        61,56     1         1264 1263  Palatinus         
   3    16   93,95    6,67  Tóth István - Bárány György                          41,98     2           85   52  Bajnok            
   4    25   83,65   -5,67  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           41,75     3  -1,00   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   5     4   59,67   15,80  Vass Katalin - Blancz Tamás                          32,74     4          309  111  4Ász              

   6    23   47,20   16,27  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K             25,71     7           81       Bajnok            
   7    15   41,33   13,73  Argay Gyula - Siba Gergely                           26,00     6          391   79  Kibic - Bajnok    
   8    14   37,39  -26,27  Kerti István - Vékony György                         -6,99    18          634  555  Barcza - Hegyvidék
   9    31   27,79  -24,20  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                   5,35    15         1232  968  Hegyvidék - Kibic 
  10     2   19,63   19,93  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J    12,28    11          113       4Ász              

  11    29   17,07   13,80  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                 30,85     5          693       Bajnok            
  12    28   13,83   11,80  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                        5,03    16          149  201  4Ász              
  13    24    3,19  -13,80  Jusztin István - Hittmann Márta                     -28,42    27          159  832  4Ász              
  14    27   -0,74  -15,40  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  12,28    12           47       Bajnok            
  15     6   -2,47   -4,80  Saródy Ferenc - Mahder András                        -2,67    17          259  736  4Ász              

  16    20  -14,72  -11,80  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                   -10,29    20         1077 1078  Budai Motor       
  17    10  -15,00  -15,80  Makara Klára - Kovács Julianna                      -13,41    21          503  197  Hegyvidék         
  18     1  -17,61    3,73  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                   9,51    13          775  774  Tordas            
  19     7  -18,97   -6,67  Burian Fendall - Vatai József                       -40,34    30          735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  20    21  -24,01   13,27  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                      16,17     9          143  439  4Ász - Hegyvidék  

  21    17  -29,85    5,67  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -13,61    22          428  598  Hegyvidék - Kibic 
  22    26  -33,93  -19,80  Budinszky András - Talyigás András                  -41,05    31          825  286  Bajnok - 4Ász     
  23    30  -35,13  -16,27  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           -34,10    29         3046 3186
  24     5  -37,10   26,27  Madarász Imre  - Fekete István                        6,35    14          218  132  4Ász              
  25    11  -39,79   -3,73  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -20,76    25           87 1107  Tordas - Kibic    

  26     8  -40,11  -13,73  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                    -19,83    24          841  550  4Ász - Hegyvidék  
  27    19  -41,27   15,40  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                  -14,28    23  -1,00  3185 3096
  28     9  -45,99  -25,53  Nádas András - Bárdossy Dániel                      -26,04    26          639  104  4Ász - Hegyvidék  
  29    13  -51,97    4,80  Poór István - Tichler Krisztián                      -8,50    19           15   19  Barcza            
  30    22  -67,85   24,20  Ferenci György - Hajdu Lajos                         14,28    10          133  151  4Ász              

  31    12  -85,02  -19,93  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -55,87    32          294  620  4Ász              
  32    32  -85,27  -13,27  Erdős Tibor - Szalma József                         -29,84    28          738 3030  Hegyvidék         


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24