2017-04-24  2017 KMR IMP II - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 64. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                14  Kerti István - Vékony György         33,48
                31  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András  28,29
                25  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás           28,01

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1    18  131,73   17,50  Klein László - Révai Ákos                            18,86     9          434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    14   77,85   33,48  Kerti István - Vékony György                         33,48     1          634  555  Barcza - Hegyvidék
   3    16   74,42   22,45  Tóth István - Bárány György                          22,45     6           85   52  Bajnok            
   4    25   69,91   28,01  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           28,01     3  -1,00   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   5     3   59,21   24,22  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                        24,22     4         1264 1263  Palatinus         

   6     4   51,07   24,14  Vass Katalin - Blancz Tamás                          24,14     5          309  111  4Ász              
   7    31   50,72   28,29  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                  28,29     2         1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   8    23   42,00   20,51  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K             20,51     8           81       Bajnok            
   9    15   27,40   12,07  Argay Gyula - Siba Gergely                           12,07    10          391   79  Kibic - Bajnok    
  10    20   16,48   20,91  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                    20,91     7         1077 1078  Budai Motor       

  11    10    5,74    7,32  Makara Klára - Kovács Julianna                        7,32    12          503  197  Hegyvidék         
  12    24    3,32  -28,29  Jusztin István - Hittmann Márta                     -28,29    30          159  832  4Ász              
  13     2    0,03   -7,32  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J    -7,32    20          113       4Ász              
  14    27   -2,47   10,55  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  10,55    11           47       Bajnok            
  15    30   -5,20   -4,17  Lajos Hanka - Szűcs Villő                            -4,17    18         3046 3186

  16    28   -6,70  -15,50  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                      -15,50    24          149  201  4Ász              
  17    29   -7,80    5,99  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                  5,99    14          693       Bajnok            
  18     6  -11,87  -12,07  Saródy Ferenc - Mahder András                       -12,07    23          259  736  4Ász              
  19     7  -12,10  -33,48  Burian Fendall - Vatai József                       -33,48    32          735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  20     8  -13,51    6,77  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                      6,77    13          841  550  4Ász - Hegyvidék  

  21    26  -13,79  -20,91  Budinszky András - Talyigás András                  -20,91    26          825  286  Bajnok - 4Ász     
  22     9  -20,79   -0,84  Nádas András - Bárdossy Dániel                       -0,84    17          639  104  4Ász - Hegyvidék  
  23     1  -26,28    0,84  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                   0,84    16          775  774  Tordas            
  24    17  -26,79  -10,55  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -10,55    21          428  598  Hegyvidék - Kibic 
  25    21  -36,01    4,17  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                       4,17    15          143  439  4Ász - Hegyvidék  

  26    11  -43,25  -24,22  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -24,22    29           87 1107  Tordas - Kibic    
  27    12  -53,29  -24,14  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -24,14    28          294  620  4Ász              
  28    13  -54,24  -10,77  Poór István - Tichler Krisztián                     -10,77    22           15   19  Barcza            
  29    19  -57,00  -30,01  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                  -30,01    31  -1,00  3185 3096
  30     5  -65,90  -22,45  Madarász Imre  - Fekete István                      -22,45    27          218  132  4Ász              

  31    32  -75,93  -20,51  Erdős Tibor - Szalma József                         -20,51    25          738 3030  Hegyvidék         
  32    22  -88,11   -5,99  Ferenci György - Hajdu Lajos                         -5,99    19          133  151  4Ász              


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8