2017-04-10  2017 KMR IMP II - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                31  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András  26,93
                30  Lajos Hanka - Szűcs Villő            21,79
                10  Makara Klára - Kovács Julianna       16,51

Rank  Pair   Score   Round  Name                                                  M-ID    Club              

   1    31   26,93   26,93  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   2    30   23,76   21,79  Lajos Hanka - Szűcs Villő                          3046 3186
   3    10   16,51   16,51  Makara Klára - Kovács Julianna                      503  197  Hegyvidék         
   4     3   16,09   16,09  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                      1264 1263  Palatinus         
   5     2   15,08   15,08  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J   113       4Ász              

   6    12   15,00   15,00  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         294  620  4Ász              
   7    14   13,41   13,41  Kerti István - Vékony György                        634  555  Barcza - Hegyvidék
   8    26    9,91    9,91  Budinszky András - Talyigás András                  825  286  Bajnok - 4Ász     
   9    15    8,26    8,26  Argay Gyula - Siba Gergely                          391   79  Kibic - Bajnok    
  10    17    7,57    7,57  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       428  598  Hegyvidék - Kibic 

  11     6    5,36    5,36  Saródy Ferenc - Mahder András                       259  736  4Ász              
  12    23    5,17    5,17  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K             81       Bajnok            
  13    25    4,90    4,90  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                          408  642  Hegyvidék - 4Ász  
  14    18    3,86    3,86  Klein László - Révai Ákos                           434  521  Bajnok - Hegyvidék
  15    24    1,20    1,20  Jusztin István - Hittmann Márta                     159  832  4Ász              

  16     7    0,80    0,80  Burian Fendall - Vatai József                       735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  17     8   -0,80   -0,80  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                    841  550  4Ász - Hegyvidék  
  18    21   -1,20   -1,20  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                     143  439  4Ász - Hegyvidék  
  19    19   -3,86   -3,86  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                 3185 3096
  20    22   -5,17   -5,17  Ferenci György - Hajdu Lajos                        133  151  4Ász              

  21     5   -5,36   -5,36  Madarász Imre  - Fekete István                      218  132  4Ász              
  22    27   -6,90   -6,90  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  47       Bajnok            
  23    20   -7,57   -7,57  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                  1077 1078  Budai Motor       
  24    16   -8,26   -8,26  Tóth István - Bárány György                          85   52  Bajnok            
  25    28   -9,91   -9,91  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                      149  201  4Ász              

  26    13  -13,41  -13,41  Poór István - Tichler Krisztián                      15   19  Barcza            
  27    11  -15,00  -15,00  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                    87 1107  Tordas - Kibic    
  28     1  -15,08  -15,08  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                 775  774  Tordas            
  29     4  -16,09  -16,09  Vass Katalin - Blancz Tamás                         309  111  4Ász              
  30     9  -16,51  -16,51  Nádas András - Bárdossy Dániel                      639  104  4Ász - Hegyvidék  

  31    32  -23,79  -23,79  Erdős Tibor - Szalma József                         738 3030  Hegyvidék         
  32    29  -26,93  -26,93  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                693       Bajnok            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8