2017-01-08  54. Mecsek Kupa páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 60. Average: 840,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                  Session      %  Rank     M-ID    Club                 

   1     1  1079,8  64,27  Kotányi Balázs - Talyigás Péter         500,8  59,62     5    29  547  Hegyvidék - Kibic    
   2    29   984,8  58,62  Gál Péter - Gellér János                497,8  59,26     6   409   26  Bajnok - Tordas      
   3    25   983,6  58,55  Pölöskei Petra - Pölöskei András        514,6  61,26     1   861  968  Kibic                
   4    32   951,5  56,64  Bakó Dániel - Tubak Dániel              441,5  52,56    14   322  986  Kibic                
   5    24   937,2  55,78  Fehér Péter - Vikor Dániel              506,2  60,26     3   405   92  Hegyvidék - Kibic    

   6    12   936,6  55,75  Marjai György - Tichler Krisztián       490,6  58,40     7    74   19  Bajnok - Barcza      
   7     5   919,2  54,71  Harsányi Sándor - Matheovits László     442,2  52,64    13   342  348  Nagykanizsa          
   8    36   912,5  54,32  Szentandrási Gergely - Honyek András    471,5  56,14    10   865  724  Kibic - Bajnok       
   9    21   903,3  53,77  Bódis Gyula - Honti László              453,3  53,97    11   397  423  Hegyvidék - Palatinus
  10    15   902,7  53,73  Marjai Péter - Szabó Csaba              511,7  60,92     2    75  624  Bajnok - Kibic       

  11     4   901,6  53,67  Mezei Katalin - Sebes Gábor             387,6  46,15    22   505  528  Palatinus - Hegyvidék
  12     7   876,8  52,19  Vass Katalin - Szalka Júlia             451,8  53,78    12   309  598  4Ász - Kibic         
  13     9   869,4  51,75  Szilágyi László - Zöld Ferenc           472,4  56,24     9   539   93  Hegyvidék - Bajnok   
  14    26   862,3  51,32  Kutnyánszky Vera - Trenka Péter         432,3  51,46    15  1107  551  Kibic - Fészek       
  15    14   851,3  50,67  Kolosi Tamás  - Gerő István             502,3  59,79     4   200   57  4Ász - Bajnok        

  16    30   847,4  50,44  Kaderják Levente - Molnár László        480,4  57,19     8     8   89  Kibic - Hegyvidék    
  17    35   847,1  50,42  Czimer Csaba - Kuttner György           366,1  43,58    26    50  203  Bajnok - Tordas      
  18    23   817,6  48,67  Temesi László - Weisz László            416,6  49,60    16  3004 3005
  19    10   816,2  48,58  Kerényi István - Ráduly Csaba           402,2  47,88    19   190  937  Bajnok - Hegyvidék   
  20     8   811,7  48,31  Kiss Zoltán - Upor András               354,7  42,22    27   928  935  Veszprém             

  21    11   797,9  47,49  Horváth György - Cziráky Péter          406,9  48,44    18   680  338  Nagykanizsa          
  22    33   793,5  47,23  Bekő Mária - Fischer Andrea             331,5  39,46    30  1189  991  Győr - Kibic         
  23     6   791,6  47,12  Nyárádi Gabriella - Dombi Gergely       388,6  46,26    21   516  403  Hegyvidék            
  24    31   763,1  45,42  Kovács Mátyás - Géber István            353,1  42,03    28   805 3007  Nagykanizsa          
  25    27   762,1  45,36  Budai László - Vági Máté                389,1  46,32    20  1203 1025  Barcza - Kibic       

  26     3   746,1  44,41  Dénes Máté - Molnár István              375,1  44,65    24  3176 3231
  27    13   736,4  43,84  Decleva László - Szvitacs István        352,4  41,96    29   339  351  Nagykanizsa          
  28    34   731,9  43,57  Frisch Anita - Toutenel Els             406,9  48,44    17   879 1207  Kibic                
  29    16   722,2  42,99  Bari Mária - Sülle Ferenc               314,2  37,40    31  3001 3002
  30    28   718,9  42,79  Lajos Hanka - Nagy Kartal               377,9  44,99    23  3046 1102  Veszprém             

  31     2   680,7  40,52  Szabó Jenő - Jakó Tibor                 366,7  43,65    25  3008 3010
  32    22   623,3  37,10  Falmann László - Brandstetter György    281,3  33,48    32  3011 3012


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30