2016-12-11  7. Realtime verseny    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 52. Average: 988,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                   

   1     4  1268,79  64,21  Bárány György - Quittner Pál / 5       
   2    22  1251,87  63,35  Madi Tibor - Jankó István / 3          
   3     7  1222,38  61,86  Ötvös Panni - Varga István / 5         
   4    13  1204,98  60,98  Soproni Gábor - Liska Tibor / 5        
   5    44  1195,02  60,48  Csipka Szilvia - Sebes Gábor / 5       

   6    21  1157,50  58,58  Andrási Miklós - Kardos János / 5      
   7    30  1146,91  58,04  Lovas Júlia - Tichler Krisztián / 4    
   8    24  1137,36  57,56  Fischer Brigitta - Bakó Dániel / 5     
   9     1  1131,19  57,25  Bőhm András - Szilágyi László / 5      
  10    42  1103,57  55,85  Cseh-Német Ágnes - Pásztor Éva / 3     

  11     6  1079,00  54,61  Kuttner György - Szabados Erzsébet / 4 
  12    27  1057,82  53,53  Véghelyi Mária - Honti László / 4      
  13    25  1054,77  53,38  Laufer Tamás - Vörös Zsuzsa / 4        
  14    50  1053,80  53,33  Beck Márta - Kádár Katalin / 5         
  15    45  1052,98  53,29  Forgács Erika - Kobzos Kata / 2        

  16    33  1034,85  52,37  Major Éva - Major András / 3           
  17    52  1018,55  51,55  Eipel Attila - Fischer József / 4      
  18    43  1014,34  51,33  Fodor Júlia - Gurbán Zoltán / 3        
  19    41  1012,34  51,23  Mezei Katalin - Kerti István / 5       
  20    12  1003,81  50,80  Kalmár Mása - Kiss Zsuzsa / 3          

  21    47   985,96  49,90  Demeter Gábor - Várkonyi Judit / 5     
  22    14   973,28  49,26  Berkes Edit - Szirmay Éva / 3          
  23     3   966,56  48,91  Fürst Panni - Zalai Mária / 3          
  24     2   963,78  48,77  Zentai Judit - Kerekes Kata / 2        
  25    10   960,14  48,59  Bánhegyi Barnabás - Dömötöri Gyula / 5 

  26    28   956,83  48,42  Fodor Mária - Knapp Daisy / 3          
  27    29   930,46  47,09  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda / 4
  28     5   920,02  46,56  Gyuracza János - Ragályi Judit / 1     
  29    31   914,24  46,27  Krassói Péter - Oláh Sándor / 2        
  30    23   899,74  45,53  Grósz Gyöngyi - Gerő Kati / 4          

  31    53   899,62  45,53  Sápi Vilmos - Boros Katalin / 3        
  32    49   892,99  45,19  Komlós Zsuzsa - Sörös Edit / 2         
  33    51   886,13  44,84  Sándor Tamás - Sörös Mária / 2         
  34    26   884,61  44,77  Gasztonyi Gabriella - Hegedűs Erzsi / 3
  35    46   848,07  42,92  Fejes Gábor - Hazai Géza / 4           

  36    48   770,12  38,97  Simon Mary - Dömötör Gyöngyi / 2       
  37     8   751,13  38,01  Matuscsák Ildikó - Mikó Panni / 2      
  38    32   749,49  37,93  Eipel Judit - Fischer Katalin / 2      
  39     9   731,00  36,99  Vizi Béla - Pelle Ilona / 1            
  40    11   560,97  28,39  Prohászka Anikó - Mátrai - Tarjáni / 1 


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52