2017-01-30  KMR MP 2017 - III - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 216. Average: 3240,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                     Session      %  Rank     Pen     M-ID    Club            

   1     4  3544,16  54,69  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          527,68  58,63     4           412       Lufthansa       
   2     8  3524,71  54,39  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             551,12  61,24     1           821 3028  4Ász            
   3    23  3497,67  53,98  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            477,72  53,08    13           149  201  4Ász            
   4     3  3484,82  53,78  Sziráki László - Dessewffy László         467,68  51,96    15           281       Kibic           
   5    20  3475,08  53,63  Mahder András - Saródy Ferenc             429,58  47,73    21           736  259  4Ász            

   6    12  3468,02  53,52  Erdős Tibor - Szalma József               547,83  60,87     2           738 3030  Hegyvidék       
   7    28  3418,74  52,74  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              488,30  54,14    10  -15,00        168  Bajnok          
   8    21  3388,26  52,29  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                444,98  49,44    17           620  294  4Ász            
   9    25  3384,96  52,24  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             512,61  56,96     6          1264 1263  Palatinus       
  10     2  3383,71  52,22  Kis Zsuzsanna - Fischer József            515,69  57,30     5           883  852  4Ász - Kibic    

  11    11  3356,70  51,80  Szigeti György - Szabó Lajos              490,18  54,46     9           276  875  4Ász            
  12    14  3332,00  51,42  Kiss Krisztina - Barna Csaba              479,06  53,23    12           878  737  Hegyvidék       
  13    19  3319,74  51,23  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              506,18  56,24     7          1031  130  4Ász            
  14    17  3308,13  51,05  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            480,74  53,42    11          1214  319  4Ász            
  15    27  3307,63  51,04  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          501,23  55,69     8           841  550  4Ász - Hegyvidék

  16     5  3300,12  50,93  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   458,04  50,89    16          1099 1100  4Ász            
  17    26  3293,35  50,82  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            434,00  48,22    20           814  816  Budaörs         
  18    13  3266,57  50,41  Janky Mária  - Spánik Ágoston             424,49  47,17    22           637  726  4Ász            
  19    10  3247,77  50,12  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               399,44  44,38    24          1299 1306  Palatinus       
  20     7  3117,17  48,10  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            438,35  48,71    19           125 3031  4Ász            

  21     9  3105,66  47,93  Major Éva - Major A - Fischer L           537,39  59,71     3          1303       Palatinus       
  22    30  3102,07  47,87  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      440,63  48,96    18
  23    15  3100,23  47,84  Bednay Dezső - Németh András              363,95  40,44    30          3069 3071
  24    18  3091,20  47,70  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     471,08  52,34    14           129       4Ász            
  25    24  3041,15  46,93  Véghelyi Mária - Géczy András             397,77  44,20    25          1067       Kibic           

  26    22  3036,57  46,86  Bujdosó Lajos - Varga László              369,31  41,03    28           114  297  4Ász            
  27     1  2993,11  46,19  Burlacu Péter - Széles Márk               374,40  41,60    27          1256 3204  Palatinus       
  28    29  2991,20  46,15  Fazekas Márta - Tamás Péter               401,72  44,58    23   -7,50  1000 1066  Budaörs         
  29    32  2948,65  45,50  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   364,96  40,55    29          1043       4Ász            
  30    31  2913,03  44,95  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      341,93  37,99    32          1234       Budaörs         

  31     6  2812,33  43,40  Madarász Ágnes - Kristóf István           345,87  38,43    31           219 1033  4Ász            
  32    16  2721,10  41,99  Ladán Éva - Sulyok András                 393,01  43,67    26           974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30