2017-01-23  KMR MP 2017 - III - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                     Session      %   Rank     M-ID    Club            

   1    20  3045,50 *  54,58  Mahder András - Saródy Ferenc             516,30  53,78      8   736  259  4Ász            
   2    23  3019,95 *  54,12  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            585,16  60,95      1   149  201  4Ász            
   3     3  3017,14 *  54,07  Sziráki László - Dessewffy László         495,45  51,61     14   281       Kibic           
   4     4  3016,48 *  54,06  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          527,72  54,97      7   412       Lufthansa       
   5     8  2973,60 *  53,29  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             584,38  60,87      2   821 3028  4Ász            

   6    21  2943,28 *  52,75  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                534,24  55,65      4   620  294  4Ász            
   7    28  2930,44 *  52,52  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              532,62  55,48      5        168  Bajnok          
   8    12  2920,18 *  52,33  Erdős Tibor - Szalma József               476,07  49,59     19   738 3030  Hegyvidék       
   9    25  2872,35 *  51,48  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             515,23  53,67     10  1264 1263  Palatinus       
  10     2  2868,02 *  51,40  Kis Zsuzsanna - Fischer József            497,77  51,85     12   883  852  4Ász - Kibic    

  11    11  2866,52 *  51,37  Szigeti György - Szabó Lajos              389,27  40,55     30   276  875  4Ász            
  12    26  2859,36 *  51,24  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            435,26  45,34     21   814  816  Budaörs         
  13    14  2852,94 *  51,13  Kiss Krisztina - Barna Csaba              505,76  52,68     11   878  737  Hegyvidék       
  14    10  2848,32 *  51,05  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               483,97  50,41     16  1299 1306  Palatinus       
  15     5  2842,09 *  50,93  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   492,08  51,26     15  1099 1100  4Ász            

  16    13  2842,08 *  50,93  Janky Mária  - Spánik Ágoston             527,83  54,98      6   637  726  4Ász            
  17    17  2827,39 *  50,67  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            477,50  49,74     18  1214  319  4Ász            
  18    19  2813,56 *  50,42  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              398,02  41,46     29  1031  130  4Ász            
  19    27  2806,41 *  50,29  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          432,00  45,00  23-25   841  550  4Ász - Hegyvidék
  20    15  2736,28 *  49,04  Bednay Dezső - Németh András              424,31  44,20     27  3069 3071

  21     7  2678,82 *  48,01  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            432,00  45,00  23-25   125 3031  4Ász            
  22    22  2667,27 *  47,80  Bujdosó Lajos - Varga László              409,05  42,61     28   114  297  4Ász            
  23    30  2661,45 *  47,70  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      377,36  39,31     32
  24    24  2643,38 *  47,37  Véghelyi Mária - Géczy András             536,17  55,85      3  1067       Kibic           
  25    18  2620,12 *  46,96  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     379,23  39,50     31   129       4Ász            

  26     1  2618,72 *  46,93  Burlacu Péter - Széles Márk               432,00  45,00  23-25  1256 3204  Palatinus       
  27    29  2589,48 *  46,41  Fazekas Márta - Tamás Péter               426,53  44,43     26  1000 1066  Budaörs         
  28    32  2583,69 *  46,30  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   451,59  47,04     20  1043       4Ász            
  29    31  2571,10 *  46,08  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      479,53  49,95     17  1234       Budaörs         
  30     9  2568,27 *  46,03  Major Éva - Major A - Fischer L           434,78  45,29     22  1303       Palatinus       

  31     6  2466,46 *  44,20  Madarász Ágnes - Kristóf István           515,82  53,73      9   219 1033  4Ász            
  32    16  2328,09 *  41,72  Ladán Éva - Sulyok András                 497,16  51,79     13   974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32