2017-01-16  KMR MP 2017 - III - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 154. Average: 2310,00.

Rank  Pair    Score      %  Name                                     Session      %   Rank     M-ID    Club            

   1    20  2529,21  54,74  Mahder András - Saródy Ferenc             472,10  52,46     11   736  259  4Ász            
   2     3  2521,69  54,58  Sziráki László - Dessewffy László         545,42  60,60      3   281       Kibic           
   3     4  2488,76  53,87  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          481,14  53,46      8   412       Lufthansa       
   4    11  2477,24  53,62  Szigeti György - Szabó Lajos              523,33  58,15      4   276  875  4Ász            
   5    12  2444,11  52,90  Erdős Tibor - Szalma József               499,22  55,47      5   738 3030  Hegyvidék       

   6    23  2434,79  52,70  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            474,11  52,68      9   149  201  4Ász            
   7    26  2424,10  52,47  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            484,15  53,79      7   814  816  Budaörs         
   8    19  2415,54  52,28  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              463,06  51,45  14-15  1031  130  4Ász            
   9    21  2409,04  52,14  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                454,02  50,45     16   620  294  4Ász            
  10    28  2397,82  51,90  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              444,98  49,44     18        168  Bajnok          

  11     8  2389,21  51,71  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             494,20  54,91      6   821 3028  4Ász            
  12    27  2374,41  51,39  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          452,01  50,22     17   841  550  4Ász - Hegyvidék
  13     2  2370,25  51,30  Kis Zsuzsanna - Fischer József            471,09  52,34     12   883  852  4Ász - Kibic    
  14    10  2364,35  51,18  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               575,56  63,95      1  1299 1306  Palatinus       
  15    25  2357,13  51,02  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             473,10  52,57     10  1264 1263  Palatinus       

  16     5  2350,01  50,87  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   463,06  51,45  14-15  1099 1100  4Ász            
  17    17  2349,89  50,86  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            555,47  61,72      2  1214  319  4Ász            
  18    14  2347,18  50,80  Kiss Krisztina - Barna Csaba              407,81  45,31     26   878  737  Hegyvidék       
  19    13  2314,25  50,09  Janky Mária  - Spánik Ágoston             430,92  47,88     21   637  726  4Ász            
  20    15  2311,97  50,04  Bednay Dezső - Németh András              399,78  44,42     27  3069 3071

  21    30  2284,08  49,44  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      428,91  47,66  22-23
  22    22  2258,21  48,88  Bujdosó Lajos - Varga László              416,85  46,32     25   114  297  4Ász            
  23     7  2246,82  48,63  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            432,92  48,10     20   125 3031  4Ász            
  24    18  2240,89  48,50  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     396,76  44,08     29   129       4Ász            
  25     1  2186,72  47,33  Burlacu Péter - Széles Márk               398,77  44,31     28  1256 3204  Palatinus       

  26    29  2162,95  46,82  Fazekas Márta - Tamás Péter               351,56  39,06     31  1000 1066  Budaörs         
  27     9  2133,49  46,18  Major Éva - Major A - Fischer L           423,88  47,10     24  1303       Palatinus       
  28    32  2132,10  46,15  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   435,94  48,44     19  1043       4Ász            
  29    24  2107,21  45,61  Véghelyi Mária - Géczy András             470,09  52,23     13  1067       Kibic           
  30    31  2091,57  45,27  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      428,91  47,66  22-23  1234       Budaörs         

  31     6  1950,64  42,22  Madarász Ágnes - Kristóf István           297,32  33,04     32   219 1033  4Ász            
  32    16  1830,94  39,63  Ladán Éva - Sulyok András                 353,57  39,29     30   974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30