2016-12-19  KMR MP 2017 - III - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 92. Average: 1288,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                     Session      %   Rank  Extra     M-ID    Club            

   1     3  1415,27    54,94  Sziráki László - Dessewffy László         411,17  48,95     17          281       Kibic           
   2    20  1411,97 *  54,81  Mahder András - Saródy Ferenc             378,00  45,00     25          736  259  4Ász            
   3    11  1400,97 *  54,39  Szigeti György - Szabó Lajos              439,96  52,38     11          276  875  4Ász            
   4    14  1387,39 *  53,86  Kiss Krisztina - Barna Csaba              463,33  55,16      8          878  737  Hegyvidék       
   5    19  1384,63    53,75  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              388,60  46,26     21         1031  130  4Ász            

   6     4  1374,21 *  53,35  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          421,01  50,12     14          412       Lufthansa       
   7    28  1355,90    52,64  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              434,32  51,71     12               168  Bajnok          
   8     8  1350,68 *  52,43  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             528,69  62,94      1          821 3028  4Ász            
   9    12  1345,67 *  52,24  Erdős Tibor - Szalma József               460,13  54,78     10          738 3030  Hegyvidék       
  10    27  1341,55    52,08  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          503,45  59,93      2          841  550  4Ász - Hegyvidék

  11    23  1335,09    51,83  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            403,83  48,07     18          149  201  4Ász            
  12    13  1331,34    51,68  Janky Mária  - Spánik Ágoston             475,21  56,57      7          637  726  4Ász            
  13    21  1329,81 *  51,62  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                486,45  57,91      3          620  294  4Ász            
  14    26  1307,30 *  50,75  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            385,04  45,84     22          814  816  Budaörs         
  15     2  1306,73    50,73  Kis Zsuzsanna - Fischer József            460,83  54,86      9          883  852  4Ász - Kibic    

  16    30  1290,06    50,08  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      481,63  57,34      5
  17    22  1281,85    49,76  Bujdosó Lajos - Varga László              483,87  57,60      4          114  297  4Ász            
  18    25  1281,36    49,74  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             382,97  45,59  23-24         1264 1263  Palatinus       
  19     1  1274,19    49,46  Burlacu Péter - Széles Márk               477,59  56,86      6         1256 3204  Palatinus       
  20    15  1272,97 *  49,42  Bednay Dezső - Németh András              421,67  50,20     13         3069 3071

  21    18  1265,68    49,13  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     354,99  42,26     30          129       4Ász            
  22     7  1255,29 *  48,73  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            392,13  46,68     20          125 3031  4Ász            
  23    17  1243,67 *  48,28  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            419,41  49,93     15         1214  319  4Ász            
  24    29  1233,26    47,87  Fazekas Márta - Tamás Péter               382,97  45,59  23-24         1000 1066  Budaörs         
  25     9  1224,50 *  47,54  Major Éva - Major A - Fischer L           373,60  44,48     27         1303       Palatinus       

  26    10  1210,29 *  46,98  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               368,34  43,85     28         1299 1306  Palatinus       
  27    31  1201,32 *  46,63  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      412,32  49,09     16         1234       Budaörs         
  28     5  1196,91 *  46,46  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   401,62  47,81     19         1099 1100  4Ász            
  29    32  1190,40    46,21  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   328,44  39,10     31  -7,50  1043       4Ász            
  30    24  1124,04    43,64  Véghelyi Mária - Géczy András             375,41  44,69     26         1067       Kibic           

  31     6  1096,03    42,55  Madarász Ágnes - Kristóf István           358,82  42,72     29          219 1033  4Ász            
  32    16  1002,12 *  38,90  Ladán Éva - Sulyok András                 326,31  38,85     32          974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30