2017-01-16  KMR MP 2017 - II - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 154. Average: 2310,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %   Rank     M-ID    Club              

   1    32  2942,29 *  63,69  Honyek András - Szentandrási Gergely        679,36  75,48      1   724  865  Bajnok - Kibic    
   2    27  2466,10 *  53,38  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           394,90  43,88     27  1104       Kibic             
   3    18  2397,62 *  51,90  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                490,22  54,47      5   200  176  4Ász - Hegyvidék  
   4    23  2393,06 *  51,80  Madarász Imre  - Fekete István              422,59  46,95     19   218  132  4Ász              
   5    19  2385,94 *  51,64  Pető Zoltán - Láng Róbert                   405,07  45,01     23    78  173  Bajnok - Lufthansa

   6     6  2384,46 *  51,61  Ferenci György - Hajdu Lajos                481,46  53,50      7   133  151  4Ász              
   7    10  2379,14 *  51,50  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         465,07  51,67     12  1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   8     7  2360,90 *  51,10  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         405,00  45,00  24-25    45       Bajnok            
   9     1  2357,18 *  51,02  Hámori Zsuzsa - Jakus László                459,98  51,11     13   415  426  Hegyvidék         
  10     5  2349,11 *  50,85  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   431,44  47,94     18   825       Bajnok            

  11    29  2348,35 *  50,83  Hittmann Márta - Jusztin István             400,55  44,51     26   832  159  4Ász              
  12    16  2337,35 *  50,59  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   384,35  42,71     31  3046 3186
  13     4  2317,93 *  50,17  Andrási Miklós - Kardos János               557,00  61,89      2    21  163  Tordas - 4Ász     
  14    24  2304,22 *  49,87  Ormay György - Ormay Éva                    468,56  52,06     10   234  235  4Ász              
  15    14  2301,40 *  49,81  Macskásy Judit - Reich Ágnes                355,34  39,48     32   216  804  4Ász - Bajnok     

  16     8  2299,94 *  49,78  Makara Klára - Kovács Julianna              501,81  55,76      4   503  197  Hegyvidék         
  17    17  2292,82 *  49,63  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     440,02  48,89  15-16   621       4Ász              
  18     3  2271,54 *  49,17  Klein László - Kákóczki Lotti               519,34  57,70      3   434  428  Bajnok - Hegyvidék
  19     2  2269,58 *  49,13  Gyulai András - Lénárt Zoltán               483,25  53,69      6   148  207  Lufthansa         
  20    28  2258,92 *  48,89  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             417,32  46,37     20   143  439  4Ász - Hegyvidék  

  21    12  2258,58 *  48,89  Révai Hanna - Budai László                  440,02  48,89  15-16  1259 1203  Palatinus - Barcza
  22    11  2245,17 *  48,60  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           478,63  53,18      8  1189       Győr              
  23     9  2240,39 *  48,49  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              384,73  42,75     30   144  677  Lufthansa - 4Ász  
  24    21  2220,58 *  48,06  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       474,11  52,68      9
  25    31  2217,49 *  48,00  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       412,89  45,88     21

  26    15  2214,26 *  47,93  Meskó Géza - Pós Tibor                      456,12  50,68     14   224  248  4Ász              
  27    25  2194,48 *  47,50  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           391,41  43,49     29   521       Hegyvidék         
  28    30  2190,72 *  47,42  Lovas Júlia - Reichardt Géza                465,92  51,77     11   856 1230  Palatinus - Kibic 
  29    22  2167,03 *  46,91  Gyárfás András - Moussong Gábor             394,43  43,83     28   147 3024  Bajnok - Barcza   
  30    20  2161,31 *  46,78  Ligeti István  - Dálya János                435,78  48,42     17   210 1021  4Ász              

  31    26  2142,24 *  46,37  Wellner Péter - Bálint Balázs               411,57  45,73     22   599  101  Bajnok            
  32    13  2142,13 *  46,37  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         405,00  45,00  24-25   775  774  Tordas            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30