2017-02-06  KMR MP 2017 - II - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank   Extra     M-ID    Club              

   1    32  4519,36 *  60,74  Honyek András - Szentandrási Gergely        481,63  50,17    16           724  865  Bajnok - Kibic    
   2     4  3914,50 *  52,61  Andrási Miklós - Kardos János               529,49  55,16     7            21  163  Tordas - 4Ász     
   3    23  3886,80 *  52,24  Madarász Imre  - Fekete István              585,73  61,01     1           218  132  4Ász              
   4    19  3886,78 *  52,24  Pető Zoltán - Láng Róbert                   494,30  51,49    14            78  173  Bajnok - Lufthansa
   5     6  3886,64 *  52,24  Ferenci György - Hajdu Lajos                511,94  53,33    11           133  151  4Ász              

   6    18  3860,92 *  51,89  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                508,28  52,95    12           200  176  4Ász - Hegyvidék  
   7     1  3850,57 *  51,75  Hámori Zsuzsa - Jakus László                436,93  45,51    25           415  426  Hegyvidék         
   8    29  3842,20 *  51,64  Hittmann Márta - Jusztin István             456,59  47,56    21           832  159  4Ász              
   9    10  3814,19 *  51,27  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         503,73  52,47    13          1232  968  Hegyvidék - Kibic 
  10     5  3802,41 *  51,11  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   535,43  55,77     5           825       Bajnok            

  11     2  3800,80 *  51,09  Gyulai András - Lénárt Zoltán               530,63  55,27     6           148  207  Lufthansa         
  12     8  3799,74 *  51,07  Makara Klára - Kovács Julianna              562,57  58,60     3           503  197  Hegyvidék         
  13    27  3778,82 *  50,79  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           430,67  44,86    26          1104       Kibic             
  14    28  3742,25 *  50,30  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             542,74  56,54     4           143  439  4Ász - Hegyvidék  
  15    24  3740,14 *  50,27  Ormay György - Ormay Éva                    469,92  48,95    18           234  235  4Ász              

  16    17  3738,91 *  50,25  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     522,02  54,38     8           621       4Ász              
  17    16  3715,00 *  49,93  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   479,33  49,93    17   -0,67  3046 3186
  18     7  3697,39 *  49,70  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         563,95  58,74     2            45       Bajnok            
  19    12  3631,69 *  48,81  Révai Hanna - Budai László                  390,52  40,68    31          1259 1203  Palatinus - Barcza
  20     9  3620,63 *  48,66  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              486,10  50,63    15           144  677  Lufthansa - 4Ász  

  21    11  3614,39 *  48,58  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           466,37  48,58    19  -13,63  1189       Győr              
  22     3  3612,69 *  48,56  Klein László - Kákóczki Lotti               519,42  54,11    10           434  428  Bajnok - Hegyvidék
  23    14  3576,31 *  48,07  Macskásy Judit - Reich Ágnes                458,54  47,77    20           216  804  4Ász - Bajnok     
  24    15  3572,35 *  48,02  Meskó Géza - Pós Tibor                      521,77  54,35     9           224  248  4Ász              
  25    13  3556,62 *  47,80  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         442,86  46,13    23           775  774  Tordas            

  26    21  3550,98 *  47,73  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       441,32  45,97    24
  27    31  3539,85 *  47,58  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       451,96  47,08    22
  28    25  3504,32 *  47,10  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           393,77  41,02    30           521       Hegyvidék         
  29    22  3500,95 *  47,06  Gyárfás András - Moussong Gábor             388,25  40,44    32           147 3024  Bajnok - Barcza   
  30    20  3457,96 *  46,48  Ligeti István  - Dálya János                402,31  41,91    29           210 1021  4Ász              

  31    30  3454,26 *  46,43  Lovas Júlia - Reichardt Géza                418,15  43,56    28           856 1230  Palatinus - Kibic 
  32    26  3375,92 *  45,38  Wellner Péter - Bálint Balázs               418,48  43,59    27           599  101  Bajnok            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32