2017-01-24  KMR MP 2017 I/B - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %   Rank  Extra    M-ID    Club                 

   1     1  3122,24 *  55,95  Mirk Gábor - Kepecs G - Szász Gy            581,10  60,53      1         506       Hegyvidék            
   2    11  3041,22 *  54,50  Pallos Imre - Csiby É - Vikor D             576,79  60,08      2         451       4Ász                 
   3    20  2975,06 *  53,32  Tóth András - Csépán Gábor                  541,20  56,37      5         290  742  Barcza               
   4     7  2961,39 *  53,07  Vida Mihály - Sztrapkovics László           399,14  41,58     32         556  542  Kibic - Hegyvidék    
   5    24  2931,10 *  52,53  Hodosi Péter - Mérei Balázs                 444,89  46,34     22         422  617  Hegyvidék            

   6    23  2915,72 *  52,25  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel             468,95  48,85     16         261  322  Barcza - Kibic       
   7    27  2894,68 *  51,88  Fazakas Gergely - Surányi Marcell           432,00  45,00  27-28          23  531  Tordas - Kibic       
   8     6  2866,38 *  51,37  Papp Csaba - Nagy István                    499,10  51,99      9         614   32  4Ász - Tordas        
   9     5  2862,09 *  51,29  Hoffmann Tamás - Magyar Á - Kiss G          500,81  52,17      8         776       Kibic                
  10    29  2855,97 *  51,18  Benedek Béla - Csóka Árpád                  508,53  52,97      7         186  117  Bajnok - 4Ász        

  11    25  2851,51 *  51,10  Kerényi István - Ráduly Csaba               531,93  55,41      6         190  937  Bajnok - Hegyvidék   
  12     4  2851,30 *  51,10  Lévai Ferenc - Hegyi András                 432,00  45,00  27-28         498  568  Tatabánya            
  13    14  2840,76 *  50,91  Kelen László  - Kelen Botond                465,13  48,45     17         184  164  4Ász                 
  14     9  2822,33 *  50,58  Blancz Tamás - Vass Katalin                 436,60  45,48     25         111  309  4Ász                 
  15    22  2816,74 *  50,48  Gerő István - Szász D - Vinkler L           456,35  47,54     20          57       Bajnok               

  16     8  2814,24 *  50,43  Poroszlai Cs - Marczona M - Minarik A       553,22  57,63      4
  17    30  2776,74 *  49,76  Puza László - Marcin L - Kovács M           558,99  58,23      3         446       Hegyvidék            
  18    10  2776,37 *  49,76  Marjai György - Vági Máté                   490,16  51,06     13          74 1025  Bajnok - Kibic       
  19     2  2745,65 *  49,21  Kisgyörgy Lajos - Liska T - Bodnár J        456,35  47,54     19          65       Bajnok               
  20    21  2744,84 *  49,19  Csipka Szilvia - Toutenel Els               478,05  49,80     14         400 1207  Hegyvidék - Kibic    

  21    26  2731,85 *  48,96  Mezei Katalin - Fehér Péter                 439,45  45,78     24         505  405  Palatinus - Hegyvidék
  22    17  2694,71 *  48,29  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                  426,61  44,44     29         408  642  Hegyvidék - 4Ász     
  23    12  2692,78 *  48,26  Bíró Lajos - Vági P - Joó A                 456,41  47,54     18  -7,50  110       Hegyvidék            
  24    31  2670,06 *  47,85  Dazsián Éva - Nagy Enikő                    492,92  51,35     12         120  229  4Ász                 
  25    15  2635,15 *  47,22  Lukácsi László - Szalka Júlia               495,03  51,57     11          72  598  Bajnok - Kibic       

  26    18  2626,14 *  47,06  Zalai Ágnes - Hegedüs Orsolya               477,16  49,70     15         558  420  Hegyvidék            
  27     3  2624,34 *  47,03  Tubak Dániel - Rapp Dániel                  453,59  47,25     21         986  690  Kibic                
  28    16  2610,59 *  46,78  Tibor Tamás - Baka Tibor                    498,20  51,90     10         863 1279  Kibic                
  29    19  2599,74 *  46,59  Molnár László - Kaderják Levente            434,41  45,25     26          89    8  Hegyvidék - Kibic    
  30    28  2598,72 *  46,57  Böszörményi K  - Karajannisz - Szabados J   442,29  46,07     23

  31    13  2564,31 *  45,96  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál               419,35  43,68     30  -7,50  508  753  Hegyvidék            
  32    32  2497,02 *  44,75  Sándor Judith - Pölöskei Petra              402,31  41,91     31         527  861  Hegyvidék - Kibic    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32